|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| Kom nemt i gang. Afkryds de KFX-selskaber du ønsker at modtage nyheder og aktieanalyser på. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| |
|
| Navn | Kurs | +/- |
| Travelmark.. | 6,00 | 100,0% |
| KIF Håndbo.. | 12,40 | 22,8% |
| FirstFarms | 57,00 | 8,6% |
| RTX Telecom | 13,00 | 4,8% |
| TK Develop.. | 24,10 | 4,8% |
 |
| Aqualife | 2,20 | -12,0% |
| Guava | 0,08 | -11,1% |
| WirTek A/S | 0,97 | -10,2% |
| SCF Techno.. | 8,60 | -9,5% |
| Tower Group | 1,57 | -7,6% |
| Danske aktiemarked... |
 |
|
|
 |
|
|
|
|