 |
|
|
 |
|
| | |
| |
|
| Seneste: | 10,40 | |
| Ændring: | -0,10 | |
| Ændring %: | -0,95 | % |
| Omsætning: | 592 | |
| Bud: | 10,40 | |
| Udbud: | 10,50 | |
| Dag højeste: | 10,50 | |
| Dag laveste: | 10,40 | |
| 1 år højeste: | 16,80 | |
| 1 år laveste: | 8,95 | |
|
|
|
|
|
|
|
| AKTIEINFORMATION | |
| |
|
| ISIN: | DK0060074656 |
| ISIN (nye): | DK0060074730 |
| Symbol: | EI |
| Børs: | OMX København |
| Aktier: | 18.316.956 |
| Nominelt: | DKK 1,00 |
| Børspost: | 1 |
Yderligere aktieinformation
|
|
|
|
|
|
|
| SENESTE NYT FRA EUROINVESTOR | |
| |
|
Læs også gerne med i vores forum: IPODebat
|
|
|
|
|
 |
|
| INVESTORINFORMATION | |
| |
|
Udfyld formularen for at tilmelde dig særlig investorinformation fra EuroInvestor:
|
|
|
|
|
|
 |
|