 |
|
|
 |
|
| | |
| |
|
| Seneste: | 10,30 | |
| Ændring: | 0,00 | |
| Ændring %: | 0,00 | % |
| Omsætning: | 0 | |
| Bud: | 9,20 | |
| Udbud: | 12,10 | |
| Dag højeste: | 10,30 | |
| Dag laveste: | 10,30 | |
| 1 år højeste: | 13,00 | |
| 1 år laveste: | 8,95 | |
|
|
|
|
|
|
|
| AKTIEINFORMATION | |
| |
|
| ISIN: | DK0060074656 |
| ISIN (nye): | DK0060074730 |
| Symbol: | EI |
| Børs: | OMX København |
| Aktier: | 18.316.956 |
| Nominelt: | DKK 1,00 |
| Børspost: | 1 |
Yderligere aktieinformation
|
|
|
|
|
|
|
| SENESTE NYT FRA EUROINVESTOR | |
| |
|
Læs også gerne med i vores forum: IPODebat
|
|
|
|
|
 |
|
| INVESTORINFORMATION | |
| |
|
Udfyld formularen for at tilmelde dig særlig investorinformation fra EuroInvestor:
|
|
|
|
|
|
 |
|