 |
 |
|
|
 |
|
| MEDIEINFORMATION | |
| |
|
Euroinvestor er blandt de mest besøgte kommercielle web-sites i Danmark. Vores trafiktal måles af FDIM og Gemius. Euroinvestor slog i januar måned 2009 trafik-rekord med 616.912 unikke brugere og 5,4 mio. besøg. Udviklingen i Euroinvestors trafikstatistik kan du følge nedenfor.
Besøgstal
| Måned | Unikke | Besøg |
| Jan 2009 | 616.912 | 5.492.365 |
| Jun 2008 | 441.455 | 3.467.926 |
| Jan 2008 | 439.600 | 4.087.021 |
| Jun 2007 | 308.840 | 2.616.454 |
| Jan 2007 | 454.452 | 3.160.819 |
| Jun 2006 | 330.934 | 2.204.071 |
| Jan 2006 | 394.076 | 2.495.052 |
| Jun 2005 | 335.120 | 1.604.684 |
| Jan 2005 | 270.429 | 1.299.387 |
| Jun 2004 | 220.134 | 976.322 |
| Jan 2004 | 199.055 | 987.530 |
| Jun 2003 | 128.138 | 584.494 |
| Jan 2003 | 130.170 | 609.012 |
|
|
|
|
|
 |
|
| BRUGERDEMOGRAFI | |
| |
|
| Tal angivet i pct. | EuroInvestor.dk |
| Køn |
| Mand | 61,09 |
| Kvinde | 38,91 |
| Alder |
| Under 15 | 4,51 |
| 15-24 | 14,87 |
| 25-34 | 19,38 |
| 34-44 | 20,08 |
| 44-54 | 17,85 |
| 55+ | 23,31 |
| Uddannelse |
| Folkeskolen | 8,01 |
| Mellemskole-/ Realeksamen | 1,45 |
| Studentereksamen og lign. | 14,33 |
| Erhvervseksamen | 25,47 |
| Videregående uddannelse (til og med 4 år) | 26,2 |
| Videregående uddannelse (mere end 4 år) | 20,62 |
| Andet | 3,92 |
| Personlig indkomst |
| Indtil 299.999 kr. | 29,36 |
| 300.000 - 599.999 kr. | 36,01 |
| 600.000 - 899.000 kr. | 7,13 |
| 900.000 eller derover | 3,1 |
| Jobtitle |
| Direktør & Chef | 20,71 |
| Sekretær, assistent, konsulent, sagsbehandler | 15,42 |
| Pædagog, skolelære, pleje og omsorg | 6,9 |
| Faglært og ufaglært | 6,39 |
| Selvstændig | 4,83 |
| Farmac. & Forsker | 2,85 |
| Andet relevant | 57,1 |
| Internet anvendelse |
| 1-5 dage om måneden | 10,01 |
| 6-10 dage om måneden | 14,38 |
| 11-15 dage om måneden | 17,06 |
| 16-20 dage om måneden | 22,15 |
| Mere end 21 gange om måneden | 36,41 |
|
|
|
|
|
|
 |
|