 |
|
|
 |
|
|
Seneste nyt om selskabet  |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| Antal | Bud |
| 50 | 350,00 |
| 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 |
| 50 | |
|
|
| Udbud | Antal |
| 0,00 | 0 |
| 0,00 | 0 |
| 0,00 | 0 |
| 0,00 | 0 |
| 0,00 | 0 |
| | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Betalt | Køber | Sælger | Antal | Tid |
| 382,00 | (i) | (i) | 48 | 12:35:33 |
| 380,00 | (i) | (i) | 82 | 12:35:33 |
| 390,00 | (i) | (i) | 5 | 12:17:05 |
| 382,00 | (i) | (i) | 140 | 12:17:05 |
| 395,00 | (i) | (i) | 3 | 11:42:47 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
Gårsdagens største nettokøber  |
Ingen data |
|
|
|
|
|
|
|
KURSUDVIKLING  |
| Aktienavn | Seneste | 1 uge | 3 mdr. | 6 mdr. | 52 uger |
| Grønlandsbanken | 380,00 | -6,2% | -6,2% | -9,3% | 19,9% |
|
|
|
|
|
|
Du skal opdatere din flash afspiller for at se grafen.

|
|
MEST LÆSTE NYHEDER SENESTE 48 TIMER |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| SØG EFTER BOLIG PÅ BOLIGA.DK | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|