 |
|
|
 |
|
|
Seneste nyt om selskabet  |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| Antal | Bud |
| 200 | 43,00 |
| 1.200 | 42,00 |
| 300 | 41,50 |
| 1.500 | 41,00 |
| 300 | 40,50 |
| 3.500 | |
|
|
| Udbud | Antal |
| 45,50 | 500 |
| 48,00 | 225 |
| 0,00 | 0 |
| 47,50 | 245 |
| 48,00 | 225 |
| | 1.195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Betalt | Køber | Sælger | Antal | Tid |
| 44,00 | (i) | (i) | 500 | 15:54:25 |
| 44,00 | (i) | (i) | 500 | 15:17:31 |
| 43,00 | (i) | (i) | 1.800 | 14:19:17 |
| 44,00 | (i) | (i) | 500 | 12:17:00 |
| 44,00 | (i) | (i) | 66 | 13:09:02 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
Gårsdagens største nettokøber  |
Ingen data |
|
|
|
|
|
|
|
KURSUDVIKLING  |
| Aktienavn | Seneste | 1 uge | 3 mdr. | 6 mdr. | 52 uger |
| Rella Holding .. | 44,00 | -2,2% | 7,3% | 41,5% | 0,0% |
|
|
|
|
|
|
Du skal opdatere din flash afspiller for at se grafen.

|
|
MEST LÆSTE NYHEDER SENESTE 48 TIMER |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| SØG EFTER BOLIG PÅ BOLIGA.DK | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|