|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| Kom nemt i gang. Afkryds de KFX-selskaber du ønsker at modtage nyheder og aktieanalyser på. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| |
|
| Navn | Kurs | +/- |
| KlimaInvest | 12,40 | 18,1% |
| Sparekasse.. | 60,00 | 11,1% |
| Rella Hold.. | 28,30 | 11,0% |
| InterMail .. | 22,00 | 10,0% |
| Nordicom | 4,75 | 8,0% |
 |
| Affitech | 0,19 | -17,4% |
| DKTI A/S | 65,00 | -13,9% |
| Sparbank | 49,70 | -8,8% |
| SCF Techno.. | 2,60 | -8,8% |
| Erria | 6,40 | -8,6% |
| Danske aktiemarked... |
 |
|
|
 |
|
|
|
|