|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| Kom nemt i gang. Afkryds de KFX-selskaber du ønsker at modtage nyheder og aktieanalyser på. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| |
|
| Navn | Kurs | +/- |
| KIF Håndbo.. | 32,40 | 29,6% |
| Egetæpper B | 985,00 | 7,8% |
| SAS AB | 2,19 | 6,8% |
| Alm. Brand.. | 85,00 | 6,3% |
| Rockwool I.. | 600,00 | 6,2% |
 |
| HIO Proper.. | 0,14 | -41,7% |
| Danionics | 2,90 | -22,7% |
| BioPorto | 7,45 | -6,9% |
| Erria | 21,00 | -6,7% |
| Scandinavi.. | 33,50 | -6,4% |
| Danske aktiemarked... |
 |
|
|
 |
|
|
|
|