OMX Copenhagen All Share

363,05
0,2% Stigning i aktiekurs
 
 
Seneste luk
362,28
# af aktier
-
Markedsværdi
-
Ændring 0,7790 Stigning i aktiekurs
Volume  
Høj
Lav 358,18
Åben 361,76
17:00:03
Idag
Market closed
OMX Copenhagen All Share

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.

Sammensætning - OMX Copenhagen All Share

Navn Kurs +/- Vol Bud Udbud Opdateret
A.P. Møller- Mærsk A 36.100,00 0,6% Stigning i aktiekurs 1.339 36.100,00 36.120,00 17:19:59
A.P. Møller- Mærsk B 38.000,00 0,4% Stigning i aktiekurs 8.579 37.980,00 38.000,00 17:19:59
Affitech 0,19 0,0% Aktiekurs uændret 0 0,1700 0,1900 17:19:59
Aktiv FormueForvaltning Strate 87,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 70,50 88,00 02-04-2012
ALK-Abelló B 372,50 -2,0% Fald i aktiekurs 9.228 371,50 374,00 17:19:59
Alm Brand 11,70 -4,9% Fald i aktiekurs 132.927 11,60 11,70 17:19:59
Alm Brand Formue B 79,50 3,3% Stigning i aktiekurs 1.336 75,00 79,00 17:19:59
Ambu A/S 146,00 -1,4% Fald i aktiekurs 1.259 143,00 146,00 17:19:59
Andersen & Martini B 49,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 48,20 49,00 17:19:59
Aqualife 0,06 0,0% Aktiekurs uændret 2.420 0,0500 0,0600 17:19:59
Arkil Holding B 400,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 395,00 420,00 17:19:59
Asgaard Group 94,00 -1,1% Fald i aktiekurs 12 94,00 97,50 17:19:59
Athena IT-Group 8,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 8,0000 10,90 17:19:59
Atlantic Airways P F 122,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 121,00 128,00 17:19:59
Atlantic Petroleum P/F 155,00 -1,0% Fald i aktiekurs 75 151,00 154,00 17:19:59
Auriga Industries B 68,50 -1,4% Fald i aktiekurs 18.752 68,00 68,50 17:19:59
Bang & Olufsen 63,00 -1,6% Fald i aktiekurs 14.087 62,50 63,00 17:19:59
BankNordik P/F 75,00 -2,6% Fald i aktiekurs 100 74,00 75,00 17:19:59
Bavarian Nordic 43,30 -2,3% Fald i aktiekurs 13.105 42,80 43,30 17:19:59
Berlin III B 0,89 -1,1% Fald i aktiekurs 101.000 0,8000 0,8900 17:19:59
Berlin IV B 1,07 -2,7% Fald i aktiekurs 81.000 1,0700 1,1200 17:19:59
BioPorto 5,15 0,0% Aktiekurs uændret 13.284 5,0500 5,1500 17:19:59
Blue Vision 125,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 95,50 123,00 17:19:59
BoConcept Holding B 115,00 3,6% Stigning i aktiekurs 100 113,00 115,00 17:19:59
Brd Klee B 1.750,00 12,2% Stigning i aktiekurs 10 1.512,00 1.750,00 17:19:59
Brdr A & O Johansen præf 1.002,00 0,0% Aktiekurs uændret 226 981,00 1.024,00 17:19:59
Brdr.Hartmann 110,00 -1,8% Fald i aktiekurs 1.265 108,00 112,00 17:19:59
Brøndby IF B 12,00 -7,7% Fald i aktiekurs 3.566 11,10 12,00 17:19:59
Carlsberg A/S A 482,00 -3,8% Fald i aktiekurs 1.082 480,00 487,00 17:19:59
Carlsberg A/S B 458,90 -5,9% Fald i aktiekurs 1.151.807 458,70 458,90 17:19:59
cBrain A/S 4,82 -2,4% Fald i aktiekurs 4.344 4,8500 5,4000 17:19:59
ChemoMetec 4,30 2,4% Stigning i aktiekurs 1.510 4,0000 4,3000 17:19:59
Chr Hansen Holding A/S 164,50 2,4% Stigning i aktiekurs 700.817 164,20 164,50 17:19:59
Cimber Sterling Group 0,99 0,0% Aktiekurs uændret 0 0,0000 0,0000 07-05-2012
Coloplast B 1.012,00 -1,1% Fald i aktiekurs 67.894 1.011,00 1.012,00 17:19:59
Columbus A/S 1,39 0,0% Aktiekurs uændret 19.110 1,3200 1,3900 17:19:59
Comendo 1,40 -10,3% Fald i aktiekurs 14.701 1,2500 1,5100 17:19:59
D/S Norden 153,40 1,9% Stigning i aktiekurs 109.139 153,40 154,10 17:19:59
Dan-Ejendomme Holding 569,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 540,00 600,00 02-05-2012
Danionics 0,93 -1,1% Fald i aktiekurs 3.821 0,9300 0,9500 17:19:59
Danske Bank 80,00 -2,0% Fald i aktiekurs 1.797.826 80,00 80,05 17:19:59
Dantax 108,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 105,00 107,00 17:19:59
Dantherm A/S 17,50 -2,2% Fald i aktiekurs 3.034 17,50 18,50 17:19:59
Danventures 0,12 0,0% Aktiekurs uændret 0 0,1100 0,3500 17:19:59
Deltaq 51,00 0,0% Aktiekurs uændret 100 51,00 53,00 17:19:59
Dfds 313,00 -2,5% Fald i aktiekurs 2.316 310,00 318,50 17:19:59
DiBa Bank 40,00 0,0% Aktiekurs uændret 975 36,00 40,00 17:19:59
Djurslands Bank 130,00 0,0% Aktiekurs uændret 125 127,00 130,00 17:19:59
Dkti A/S 80,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 61,50 79,50 17:19:59
DLH 4,50 -7,2% Fald i aktiekurs 71.359 4,4500 4,5000 17:19:59
DSV 117,20 -1,1% Fald i aktiekurs 600.396 117,20 117,30 17:19:59
Egetæpper B 1.200,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 1.150,00 1.288,00 17:19:59
EgnsINVEST Ejd., Tyskland 70,50 0,0% Aktiekurs uændret 1.033 69,50 70,50 17:19:59
Enalyzer 4,50 0,0% Aktiekurs uændret 0 4,5000 5,3500 17:19:59
Erria 6,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 5,4000 6,0500 17:19:59
esoft systems 7,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 5,5000 7,0000 17:19:59
Euroinvestor.com 11,10 0,0% Aktiekurs uændret 0 11,10 12,10 17:19:59
Exiqon 9,40 -1,1% Fald i aktiekurs 7.601 9,2000 9,5000 17:19:59
Expedit B (1.5m) 325,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 310,00 325,00 17:19:59
F.E. Bording B 515,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 455,00 515,00 17:19:59
FastPassCorp 0,29 61,1% Stigning i aktiekurs 6.465 0,2100 0,2400 17:19:59
FirstFarms 41,00 1,0% Stigning i aktiekurs 1.302 41,00 42,50 17:19:59
FLSmidth & Co 321,80 1,6% Stigning i aktiekurs 632.338 321,80 322,00 17:19:59
Flügger B (11,8125m) 333,00 -2,1% Fald i aktiekurs 116 332,00 333,00 17:19:59
FormueEvolution l 5.800,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 5.560,00 5.990,00 17:19:59
FormueEvolutionll 370,00 -4,0% Fald i aktiekurs 100 365,00 375,00 17:19:59
Formuepleje Epikur 389,00 0,5% Stigning i aktiekurs 28 383,00 384,50 17:19:59
Formuepleje LimiTTellus 125,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 122,50 125,00 17:19:59
Formuepleje Merkur 225,00 0,5% Stigning i aktiekurs 145 221,50 225,00 17:19:59
Formuepleje Optimum 119,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 115,50 118,00 17:19:59
Formuepleje Pareto 292,00 0,5% Stigning i aktiekurs 241 292,00 293,50 17:19:59
Formuepleje Penta 162,50 -2,1% Fald i aktiekurs 330 162,50 164,50 17:19:59
Formuepleje Safe 169,00 -1,5% Fald i aktiekurs 16.824 169,00 172,50 17:19:59
G4S PLC 25,04 -3,3% Fald i aktiekurs 185.037 25,04 25,06 17:19:59
Gabriel Holding 97,00 -1,5% Fald i aktiekurs 5.000 97,00 98,00 17:19:59
Genmab 42,09 -1,8% Fald i aktiekurs 19.756 42,09 42,20 17:19:59
German High Street Properties 57,50 0,0% Aktiekurs uændret 0 57,00 59,00 17:19:59
Glunz & Jensen 57,50 -1,7% Fald i aktiekurs 3.214 57,50 60,00 17:19:59
GN Store Nord 68,05 2,7% Stigning i aktiekurs 1.044.019 68,00 68,05 17:19:59
Green Wind Energy 1,90 0,0% Aktiekurs uændret 0 2,0000 2,1500 10-04-2012
Greentech Energy Systems 12,00 -2,4% Fald i aktiekurs 24.472 12,00 12,90 17:19:59
Grønlandsbanken 415,00 0,0% Aktiekurs uændret 139 406,00 415,00 17:19:59
Guava 0,13 0,0% Aktiekurs uændret 0 0,1100 0,1200 19-04-2012
Gyldendal A 950,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 750,00 925,00 17:19:59
Gyldendal B 395,00 -0,9% Fald i aktiekurs 25 385,50 395,00 17:19:59
H+H International 42,30 4,4% Stigning i aktiekurs 2.985 40,30 42,30 17:19:59
Harboes Bryggeri B 88,50 0,0% Aktiekurs uændret 1.210 88,50 89,50 17:19:59
Hvidbjerg Bank 23,10 -27,8% Fald i aktiekurs 250 23,70 29,90 17:19:59
Højgaard Holding A 95,00 5,6% Stigning i aktiekurs 27 92,00 95,00 17:19:59
Højgaard Holding B 87,50 -0,6% Fald i aktiekurs 251 85,00 87,50 17:19:59
IC Companys 103,50 -1,4% Fald i aktiekurs 3.315 102,00 103,50 17:19:59
InterMail B (5,4m) 24,60 0,0% Aktiekurs uændret 0 21,50 24,40 17:19:59
Jensen & Møller Invest 3.200,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 3.051,00 3.800,00 17:19:59
Jeudan 430,00 0,0% Aktiekurs uændret 1.667 430,00 432,00 17:19:59
Jobindex 357,00 3,5% Stigning i aktiekurs 300 355,00 362,00 17:19:59
Jyske Bank A/S 150,80 1,2% Stigning i aktiekurs 126.631 150,80 151,00 17:19:59
KIF Håndbold Elite B 19,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 6,3500 18,80 17:19:59
KlimaInvest 8,65 0,0% Aktiekurs uændret 0 7,1500 8,1000 17:19:59
Kreditbanken 1.550,00 -1,6% Fald i aktiekurs 5 1.550,00 1.630,00 17:19:59
Københavns Lufthavne 1.994,00 0,7% Stigning i aktiekurs 202 1.980,00 1.994,00 17:19:59
Land & Leisure A 2,48 -0,4% Fald i aktiekurs 20.000 2,4100 2,4800 17:19:59
Land & Leisure B 2,40 0,0% Aktiekurs uændret 0 2,4000 2,5000 17:19:59
Lastas B 26,20 12,5% Stigning i aktiekurs 852 22,80 23,90 17:19:59
Lollands Bank 120,00 3,5% Stigning i aktiekurs 19 111,00 120,00 17:19:59
Lundbeck 123,90 5,5% Stigning i aktiekurs 626.958 123,90 124,30 17:19:59
Luxor B 224,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 224,00 228,00 17:19:59
Lån og Spar Bank 275,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 275,00 279,50 17:19:59
Mermaid A/S 7,40 0,0% Aktiekurs uændret 0 7,0000 7,1500 17:19:59
Migatronic B (1.3m) 125,00 0,0% Aktiekurs uændret 2.299 125,00 129,50 17:19:59
Mols-Linien 19,00 2,7% Stigning i aktiekurs 1.500 18,50 19,00 17:19:59
Monberg & Thorsen B.(15.36) 167,00 -7,2% Fald i aktiekurs 45 167,00 170,00 17:19:59
Møns Bank 100,00 -5,7% Fald i aktiekurs 150 100,00 104,00 17:19:59
Netop Solutions 6,20 -1,6% Fald i aktiekurs 200 6,0000 6,2000 17:19:59
NeuroSearch 8,90 -5,3% Fald i aktiekurs 24.507 8,7000 8,9000 17:19:59
NKT Holding 215,00 -0,8% Fald i aktiekurs 198.741 215,00 215,50 17:19:59
Nordea Bank AB 43,27 -2,7% Fald i aktiekurs 1.277.822 43,27 43,35 17:19:59
Nordfyns Bank 321,00 -2,7% Fald i aktiekurs 74 289,50 339,50 17:19:59
Nordicom 4,58 6,5% Stigning i aktiekurs 3.333 4,0300 4,5800 17:19:59
Nordjyske Bank 68,00 -2,9% Fald i aktiekurs 350 68,50 69,00 17:19:59
North Media A/S 21,00 -5,4% Fald i aktiekurs 14.599 20,80 21,00 17:19:59
Novo Nordisk B 841,50 2,0% Stigning i aktiekurs 1.141.485 840,50 841,50 17:19:59
Novozymes B 154,50 0,4% Stigning i aktiekurs 1.059.017 154,50 154,60 17:19:59
NTR Holding B(3,25596m) 36,50 0,0% Aktiekurs uændret 0 33,10 35,50 17:19:59
NunaMinerals 157,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 151,00 156,50 17:19:59
Nørresundby Bank 147,50 0,0% Aktiekurs uændret 0 147,50 151,00 17:19:59
Pandora A/S 65,00 0,0% Aktiekurs uændret 326.350 65,00 65,35 17:19:59
Parken Sport & Entertainment 70,00 -6,7% Fald i aktiekurs 6.488 70,00 70,50 17:19:59
Per Aarsleff B (2.7m) 415,00 -1,4% Fald i aktiekurs 2.015 405,50 415,00 17:19:59
Prime Office 45,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 40,10 47,50 17:19:59
Rella Holding A/S 31,50 -3,4% Fald i aktiekurs 28.736 31,50 31,90 17:19:59
Rias B 440,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 460,00 504,00 17:19:59
Ringkjøbing Landbobank 706,00 0,1% Stigning i aktiekurs 1.098 700,00 712,00 17:19:59
Roblon B 700,00 0,0% Aktiekurs uændret 77 689,00 700,00 17:19:59
Rockwool International A 520,00 -0,7% Fald i aktiekurs 189 512,00 520,00 17:19:59
Rockwool International B 517,00 -1,4% Fald i aktiekurs 16.104 515,50 517,50 17:19:59
Rovsing 0,54 -6,9% Fald i aktiekurs 11.075 0,5400 0,5600 17:19:59
Royal Unibrew 395,00 -1,3% Fald i aktiekurs 44.397 395,00 396,00 17:19:59
RTX A/S 12,50 -0,8% Fald i aktiekurs 1.500 12,10 12,50 17:19:59
Salling Bank 255,00 -1,7% Fald i aktiekurs 64 250,00 274,00 17:19:59
Saltus Technology NPV 581,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 577,00 581,00 03-11-2011
Sanistål 51,00 -5,6% Fald i aktiekurs 1.509 51,50 52,00 17:19:59
SAS AB 5,30 -4,5% Fald i aktiekurs 72.637 5,2500 5,3000 17:19:59
Scandinavian Brake Systems 24,60 -7,2% Fald i aktiekurs 425 24,70 26,50 17:19:59
Scandinavian Private Equity 13.870,00 0,2% Stigning i aktiekurs 2 13.800,00 13.900,00 17:19:59
SCF Technologies 2,10 -4,6% Fald i aktiekurs 15.266 2,1000 2,1500 17:19:59
Schaumann Properties 0,19 0,0% Aktiekurs uændret 0 0,1900 0,2100 11-05-2012
Schouw & Co 124,50 -1,2% Fald i aktiekurs 12.282 123,00 124,50 17:19:59
Silkeborg IF Invest B 6,30 -3,1% Fald i aktiekurs 3.550 6,3000 6,9000 17:19:59
SimCorp 945,00 -0,5% Fald i aktiekurs 9.600 945,00 950,00 17:19:59
Sjælsø Gruppen 3,09 3,0% Stigning i aktiekurs 57.518 2,9000 3,0900 17:19:59
Skako A/S 29,60 -3,0% Fald i aktiekurs 750 28,50 29,60 17:19:59
Skjern Bank 90,00 2,3% Stigning i aktiekurs 178 88,00 94,50 17:19:59
Small Cap Danmark 50,00 -2,0% Fald i aktiekurs 2.754 50,00 50,50 17:19:59
Solar B 279,00 2,0% Stigning i aktiekurs 4.334 276,00 279,00 17:19:59
SP Group 108,00 -1,8% Fald i aktiekurs 910 108,00 109,50 17:19:59
Spar Nord Bank 21,00 -2,3% Fald i aktiekurs 81.265 21,00 21,40 17:19:59
Spar Nord FormueInvest 0,93 0,0% Aktiekurs uændret 0 0,9300 0,9500 25-10-2011
Sparbank 38,30 9,4% Stigning i aktiekurs 1.274 38,10 42,50 17:19:59
Sparekassen Faaborg 225,00 -2,2% Fald i aktiekurs 22 225,00 235,00 17:19:59
Sparekassen Himmerland 118,00 -1,7% Fald i aktiekurs 255 116,00 118,00 17:19:59
Sparekassen Hvetbo 70,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 66,00 70,00 17:19:59
Sparekassen Lolland 6,35 -19,1% Fald i aktiekurs 4.944 6,3000 6,9500 17:19:59
Svendborg Sparekasse 639,00 0,0% Aktiekurs uændret 3 610,00 639,00 17:19:59
Sydbank 92,00 -0,3% Fald i aktiekurs 101.736 91,90 92,00 17:19:59
TDC A/S 38,57 -0,3% Fald i aktiekurs 3.113.234 38,57 38,58 17:19:59
Thrane & Thrane 426,00 -1,7% Fald i aktiekurs 40.320 426,00 432,00 17:19:59
Tivoli A/S 3.030,00 0,7% Stigning i aktiekurs 33 3.010,00 3.030,00 17:19:59
TK Development 14,70 -0,7% Fald i aktiekurs 27.140 14,70 14,80 17:19:59
Topdanmark 927,50 -2,3% Fald i aktiekurs 56.051 927,50 928,00 17:19:59
TopoTarget 3,06 -1,0% Fald i aktiekurs 179.649 3,0400 3,0600 17:19:59
Topsil Semiconductor Materials 0,42 -2,3% Fald i aktiekurs 61.267 0,4100 0,4200 17:19:59
Torm 2,16 0,0% Aktiekurs uændret 22.505 2,1580 2,1600 17:19:59
Totalbanken 22,30 0,5% Stigning i aktiekurs 383 22,50 25,00 17:19:59
Tower Group 0,12 0,0% Aktiekurs uændret 35.500 0,0900 0,1200 17:19:59
Travelmarket.com 6,75 0,0% Aktiekurs uændret 0 6,7500 7,0000 17:19:59
Trifork 19,40 -1,5% Fald i aktiekurs 1.023 19,20 19,70 17:19:59
Tryg A/S 321,50 0,5% Stigning i aktiekurs 87.823 321,50 321,60 17:19:59
Tønder Bank 230,00 9,8% Stigning i aktiekurs 110 230,00 242,00 17:19:59
United International Enterpris 819,00 -2,0% Fald i aktiekurs 1.027 797,00 819,00 17:19:59
United Plantation Berhad 45,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 42,50 45,00 17:19:59
U-Sea Bulk 28,70 0,0% Aktiekurs uændret 0 28,00 28,80 29-12-2011
Veloxis Pharmaceuticals A/S 0,78 1,3% Stigning i aktiekurs 88.011 0,7200 0,7800 17:19:59
Vestas Wind Systems 38,10 -2,3% Fald i aktiekurs 3.576.410 38,10 38,13 17:19:59
Vestfyns Bank 530,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 530,00 545,00 17:19:59
Vestjysk Bank 14,50 7,4% Stigning i aktiekurs 17.334 13,70 14,70 17:19:59
Viborg Håndbold Klub 15,00 -5,1% Fald i aktiekurs 5 15,10 15,50 17:19:59
Victor International 90,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 90,00 105,00 17:19:59
Victoria Properties 37,00 -7,5% Fald i aktiekurs 525 37,00 38,50 17:19:59
Vinderup Bank 45,50 0,0% Aktiekurs uændret 0 45,50 48,00 17:19:59
Vordingborg Bank 356,50 -9,8% Fald i aktiekurs 88 356,50 394,50 17:19:59
William Demant Holding 522,50 -0,1% Fald i aktiekurs 128.080 522,50 523,50 17:19:59
WirTek A/S 0,34 0,0% Aktiekurs uændret 0 0,2500 0,4000 17:19:59
Zealand Pharma 81,50 -6,3% Fald i aktiekurs 38.894 80,00 82,00 17:19:59
Østasiatiske Kompagni 145,00 0,7% Stigning i aktiekurs 14.474 144,00 145,00 17:19:59
Østjydsk Bank 263,00 0,2% Stigning i aktiekurs 71 263,00 269,50 17:19:59
AaB 1,26 -2,3% Fald i aktiekurs 6.998 1,2600 1,3000 17:19:59
Århus Elite B 1,03 3,0% Stigning i aktiekurs 74.854 1,0000 1,0300 17:19:59
Aarhus Lokalbank 6,00 0,0% Aktiekurs uændret 0 5,9000 6,4500 30-03-2012

Vindere og tabere på aktiemarkedet

Vindere
Kurs
+/-
61,11% Stigning i aktiekurs
0,29
12,45% Stigning i aktiekurs
26,20
12,18% Stigning i aktiekurs
1.750,00
9,79% Stigning i aktiekurs
230,00
9,43% Stigning i aktiekurs
38,30
Tabere
Kurs
+/-
-27,81% Fald i aktiekurs
23,10
-19,11% Fald i aktiekurs
6,35
-10,26% Fald i aktiekurs
1,40
-9,75% Fald i aktiekurs
356,50
-7,69% Fald i aktiekurs
12,00
Copyright Euroinvestor A/S 2012
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
Version: LiveBranchBuild_20120516.1 - EUROWEB7 - 2012-05-21 21:34:08 - 2012-05-21 21:34:08 - 1 - Website: OKAY