1498,80 Stigning i aktiekurs
0,28% Stigning i aktiekurs
 
 
Seneste luk
1.494,61
 
Ændring 4,19 Stigning i aktiekurs
Høj 1.498,80
Lav 1.483,74
Åben 1.494,41
30-06-2017
I dag
Market closed
OSEEX

Sammensætning - OSEEX

Navn Kurs +/- Vol Bud Udbud Opdateret
Aurskog Sparebank NOK100 Grunn 170,00 0,00% Aktiekurs uændret 50 167,50 170,00 08:45:00
Helgeland Sparebk NOK10 Grunnf 86,00 2,38% Stigning i aktiekurs 5.082 85,25 86,00 15:32:05
Holand Setsk Sprbk NOK100 Grun 103,50 0,00% Aktiekurs uændret 114 93,25 103,50 09:52:08
Indre Sogn Sparebk NOK100 (GRU 73,00 2,10% Stigning i aktiekurs 100 73,00 74,50 15:41:47
Melhus Sparebank NOK100 Grunnf 119,00 0,00% Aktiekurs uændret 2 118,00 119,00 13:26:58
Sandnes Sparebank NOK10 Grunnf 47,00 2,17% Stigning i aktiekurs 18.869 46,00 46,80 15:17:12
Skue Sparebank 57,75 0,00% Aktiekurs uændret 0 57,75 58,50 15-10-2013
Sparebank 1 BV NOK15 Grunnfond 31,90 0,31% Stigning i aktiekurs 2.259 31,80 31,90 13:10:20
Sparebank 1 Notter NOK100 Grun 133,00 0,00% Aktiekurs uændret 0 0 0 13-01-2017
Sparebank 1 Ostfol NOK100 Grun 180,00 -2,70% Fald i aktiekurs 200 180,00 185,00 13:38:40
Sparebank 1 SMN NOK20 Grunnfon 73,25 0,00% Aktiekurs uændret 117.192 73,25 73,50 15:42:40
Sparebanken More NOK100 Grunnf 244,00 0,00% Aktiekurs uændret 5.152 242,50 243,00 15:01:28
Sparebanken OST NOK10 Grunnfon 54,00 0,93% Stigning i aktiekurs 14.589 53,50 54,50 15:33:19
Sparebanken SOR 150,00 0,00% Aktiekurs uændret 0 144,00 154,00 30-12-2013
Sparebanken Vest NOK25 Grunnfo 51,50 0,00% Aktiekurs uændret 20.709 51,50 51,75 15:45:03
Sparebk 1 Nord-Nor Grunnfondsb 55,50 0,45% Stigning i aktiekurs 46.116 55,25 55,50 15:43:37
Sparebk Ring Hadel Nok100(grun 185,00 0,54% Stigning i aktiekurs 11 184,00 185,00 15:34:52
Totens Sparebank NOK60 Grunnfo 112,50 -1,75% Fald i aktiekurs 461 112,50 113,00 15:39:39

Copyright Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
13. juli 2017 20:01:48
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170706.1 - EUROWEB3 - 2017-07-13 20:01:48 - 2017-07-13 20:01:48 - 1 - Website: OKAY