690,02 Stigning i aktiekurs
0,63% Stigning i aktiekurs
 
 
Seneste luk
685,68
 
Ændring 4,34 Stigning i aktiekurs
Høj 690,07
Lav 684,95
Åben 685,96
30-06-2017
I dag
Market closed
OSEFX

Sammensætning - OSEFX

Navn Kurs +/- Vol Bud Udbud Opdateret
ABG SUN COL Hldg NOK0.23'A' 5,35 0,56% Stigning i aktiekurs 421.738 5,34 5,35 15:42:44
AF Gruppen ORD NOK0.05 151,50 2,02% Stigning i aktiekurs 7.256 151,00 151,50 15:39:00
Aker ASA SER 'A' NOK28 280,00 -2,78% Fald i aktiekurs 34.313 280,00 281,00 15:43:36
Aker Solutions ASA NOK1.08 38,74 -2,02% Fald i aktiekurs 1.471.223 38,71 38,77 15:43:30
Amer Shipping Comp NOK10 25,00 -1,19% Fald i aktiekurs 115.479 24,90 25,10 15:41:20
Atea ASA NOK1.00 112,00 0,90% Stigning i aktiekurs 19.557 111,50 112,00 15:45:01
Avance GAS Hldgs L USD1 22,30 -0,89% Fald i aktiekurs 351.397 22,20 22,30 15:43:21
Biotec Pharmacon NOK1 5,27 -1,50% Fald i aktiekurs 11.040 5,27 5,38 15:06:03
BW LPG Ltd USD0.01 33,29 -0,33% Fald i aktiekurs 835.463 33,29 33,35 15:45:14
DET NORSKE OLJ NOK1 127,10 0,00% Aktiekurs uændret 0 0 0 30-09-2016
DNB ASA NOK10 151,50 0,87% Stigning i aktiekurs 2.965.758 151,50 151,60 15:43:44
DNO ASA NOK0.25 8,10 -2,11% Fald i aktiekurs 3.034.104 8,09 8,10 15:43:46
Ekornes ASA NOK1 117,50 -0,42% Fald i aktiekurs 3.589 116,00 117,50 15:42:49
Entra ASA NOK1 105,50 0,48% Stigning i aktiekurs 29.651 105,00 105,50 15:43:28
Europris ASA NOK1 36,40 0,28% Stigning i aktiekurs 45.884 36,30 36,40 15:43:20
Frontline Ltd COM USD1 48,60 0,00% Aktiekurs uændret 101.470 48,60 48,70 15:45:06
Gjensidige Forsikr NOK2 148,60 1,85% Stigning i aktiekurs 333.582 148,50 148,60 15:43:47
Golden Ocean Group COM USD0.01 55,50 -0,72% Fald i aktiekurs 457.814 55,35 55,50 15:43:34
Hafslund ASA SER'B'NOK1 103,50 -0,96% Fald i aktiekurs 12.200 103,50 104,00 15:08:56
Idex ASA NOK0.15 7,70 -0,77% Fald i aktiekurs 31.057 7,65 7,70 15:43:59
Kongsberg Automot NOK0.50 8,09 0,50% Stigning i aktiekurs 398.886 8,08 8,10 15:44:28
Kongsberg Gruppen NOK1.25 132,50 -1,12% Fald i aktiekurs 28.890 132,50 133,00 15:42:07
Marine Harvest ASA NOK7.50 143,20 0,63% Stigning i aktiekurs 752.706 143,10 143,20 15:43:42
Multiconsult AS NOK0.5 90,00 -0,55% Fald i aktiekurs 7.479 90,00 91,25 15:42:22
Nordic Nanovector NOK0.20 74,75 3,10% Stigning i aktiekurs 253.228 74,70 74,85 15:43:44
Nordic Semiconduct NOK0.01 39,10 10,76% Stigning i aktiekurs 1.520.815 39,10 39,30 15:43:41
Norsk Hydro ASA NOK1.098 50,50 0,50% Stigning i aktiekurs 7.065.504 50,50 50,55 15:45:12
Norwegian AIR Shut NOK0.10 186,40 -12,28% Fald i aktiekurs 2.062.853 186,20 186,40 15:43:45
Norwegian Property NOK0.50 10,25 0,00% Aktiekurs uændret 23.065 10,20 10,30 15:42:20
Olav Thon Eiendoms NOK1.00 166,50 1,83% Stigning i aktiekurs 3.981 166,00 166,50 15:38:37
Opera Software SA NOK0.02 32,40 -0,31% Fald i aktiekurs 97.029 32,30 32,40 15:44:41
Orkla ASA NOK1.25 86,40 1,77% Stigning i aktiekurs 979.632 86,40 86,45 15:45:13
P/F Bakkafrost DKK1 304,80 -0,23% Fald i aktiekurs 49.260 304,80 305,10 15:43:20
Petroleum GEO SVS NOK3 16,28 -3,44% Fald i aktiekurs 1.719.877 16,27 16,31 15:45:03
Photocure ASA NOK0.5 26,00 0,39% Stigning i aktiekurs 63.912 25,90 26,00 15:40:02
Prosafe SE EUR0.10 27,90 -1,06% Fald i aktiekurs 53.671 27,80 28,00 15:43:51
REC Silicon ASA NOK1 1,07 -0,47% Fald i aktiekurs 12.589.937 1,06 1,07 15:42:36
Royal Caribbean Cruises 614,00 0,00% Aktiekurs uændret 0 0 0 22-03-2016
Salmar ASA NOK0.25 201,20 -0,30% Fald i aktiekurs 76.649 201,10 201,40 15:44:58
Scatec Solar ASA NOK0.025 48,80 0,00% Aktiekurs uændret 84.482 48,80 49,00 15:44:45
Schibsted ASA SER'A'NOK0.50 214,70 0,80% Stigning i aktiekurs 162.350 214,60 214,80 15:43:33
Schibsted ASA SER'B'NOK0.50 197,00 0,77% Stigning i aktiekurs 8.534 196,50 197,00 15:43:23
Seadrill Ltd USD2 3,18 1,92% Stigning i aktiekurs 1.908.802 3,15 3,18 15:43:35
Statoil ASA NOK2.50 139,50 -0,71% Fald i aktiekurs 1.887.277 139,40 139,50 15:43:47
Stolt-Nielsen Ltd USD1 111,50 0,00% Aktiekurs uændret 24.696 111,00 111,50 15:44:23
Storebrand ASA SER'A'NOK5 63,75 1,92% Stigning i aktiekurs 1.330.645 63,70 63,80 15:43:42
Subsea 7 S.A. COM USD2 118,20 0,77% Stigning i aktiekurs 885.445 118,10 118,20 15:43:44
Telenor ASA ORD NOK6 142,70 2,81% Stigning i aktiekurs 1.433.526 142,60 142,70 15:43:25
TGS Nopec Geoph.Co NOK0.25 164,60 -0,84% Fald i aktiekurs 270.205 164,50 164,70 15:43:51
Thin Film Electron SER'A'NOK0. 3,98 -0,75% Fald i aktiekurs 581.287 3,97 3,98 15:39:36
Tomra Systems ASA NOK1 106,00 -0,47% Fald i aktiekurs 16.076 105,50 106,00 15:45:12
Veidekke NOK0.50 108,50 -0,46% Fald i aktiekurs 6.549 108,50 109,00 15:40:04
Weifa ASA NOK7.50 'A' 28,30 1,80% Stigning i aktiekurs 39.045 28,20 28,30 15:41:59
Wilh Wilhel Hldg NOK20 SER'A' 249,50 1,42% Stigning i aktiekurs 7.537 247,50 249,50 15:43:00
Wilh Wilhel Hldg NOK20 SER'B' 240,00 0,84% Stigning i aktiekurs 3.777 239,00 240,00 15:40:40
WILH WILHELMSEN NOK0.52 42,50 0,00% Aktiekurs uændret 0 0 0 04-04-2017
XXL ASA NOK0.4 82,00 0,61% Stigning i aktiekurs 138.593 82,00 82,25 15:44:47
Yara International NOK1.7 332,40 1,19% Stigning i aktiekurs 356.784 332,30 332,40 15:43:47

Copyright Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
13. juli 2017 20:01:40
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170706.1 - EUROWEB3 - 2017-07-13 20:01:40 - 2017-07-13 20:01:40 - 1 - Website: OKAY