171,03 Stigning i aktiekurs
-0,33% Fald i aktiekurs
 
 
Seneste luk
171,60
 
Ændring -0,5623 Fald i aktiekurs
Høj 171,68
Lav 170,88
Åben 171,68
15:43:48
I dag
Market closed
Large Cap PI

Sammensætning - Large Cap PI

Navn Kurs +/- Vol Bud Udbud Opdateret
ABB Ltd 210,20 -0,85% Fald i aktiekurs 796.376 210,20 210,30 15:43:39
Ahlsell AB 58,75 -0,84% Fald i aktiekurs 265.107 58,75 58,80 15:45:08
Ahlstrom-Munksjö Oyj 176,20 -1,07% Fald i aktiekurs 1.558 175,60 176,20 15:43:30
Alfa Laval AB 182,60 -0,87% Fald i aktiekurs 590.717 182,60 182,70 15:43:26
Assa Abloy AB ser B 182,50 -2,04% Fald i aktiekurs 1.401.528 182,50 182,60 15:43:32
AstraZeneca PLC 548,00 -4,03% Fald i aktiekurs 997.271 548,00 548,50 15:45:09
Atlas Copco AB ser A 333,30 -0,63% Fald i aktiekurs 510.864 333,30 333,40 15:43:28
Atlas Copco AB ser B 297,80 -0,63% Fald i aktiekurs 271.750 297,80 297,90 15:45:11
Atrium Ljungberg AB ser B 139,40 -0,14% Fald i aktiekurs 11.901 139,20 139,50 15:43:20
Attendo AB 106,90 -0,47% Fald i aktiekurs 49.521 106,90 107,00 15:45:00
Autoliv Inc SDB 970,50 -0,46% Fald i aktiekurs 121.092 970,00 970,50 15:45:05
Avanza Bank Holding AB 350,10 -7,38% Fald i aktiekurs 166.723 350,00 350,10 15:45:07
Axfood AB 137,60 -0,86% Fald i aktiekurs 232.717 137,50 137,70 15:43:35
Betsson AB ser B 70,95 1,57% Stigning i aktiekurs 298.694 70,90 71,00 15:43:24
BillerudKorsnäs AB 136,00 -0,37% Fald i aktiekurs 252.553 136,00 136,10 15:45:11
Boliden AB 240,20 0,29% Stigning i aktiekurs 1.134.491 240,20 240,30 15:45:10
Bonava AB ser A 140,70 -0,07% Fald i aktiekurs 1.203 141,20 141,90 15:40:09
Bonava AB ser B 141,70 -0,07% Fald i aktiekurs 141.338 141,70 141,90 15:43:15
Bravida Holding AB 60,50 -0,33% Fald i aktiekurs 80.674 60,50 60,55 15:42:44
Castellum AB 124,10 -1,19% Fald i aktiekurs 603.774 124,10 124,20 15:43:19
Collector AB 96,05 -0,05% Fald i aktiekurs 8.847 96,05 96,15 15:43:06
Com Hem Holding AB 119,30 -0,58% Fald i aktiekurs 328.275 119,20 119,30 15:43:59
Dometic Group AB 73,80 0,82% Stigning i aktiekurs 203.646 73,75 73,85 15:43:32
Electrolux AB ser A 294,90 0,00% Aktiekurs uændret 1.036 290,20 294,90 14:30:15
Electrolux AB ser B 281,60 -0,49% Fald i aktiekurs 401.666 281,60 281,70 15:45:11
Elekta AB ser B 81,95 -0,18% Fald i aktiekurs 289.098 81,95 82,00 15:42:53
Ericsson Telefonab L M ser 61,75 -1,91% Fald i aktiekurs 5.830.670 61,70 61,75 15:43:39
Ericsson Telefonab L M ser 61,60 -1,99% Fald i aktiekurs 9.512 61,60 61,70 15:43:48
Evolution Gaming Group AB 454,00 2,37% Stigning i aktiekurs 59.099 453,50 454,00 15:41:10
Fabege AB 160,90 -1,05% Fald i aktiekurs 202.059 160,70 160,90 15:45:14
Fastighets AB Balder ser B 206,20 -0,10% Fald i aktiekurs 93.585 206,20 206,40 15:45:10
Fingerprint Cards AB ser B 30,10 -2,05% Fald i aktiekurs 4.922.706 30,09 30,11 15:43:31
Getinge AB ser B 166,40 -0,06% Fald i aktiekurs 313.257 166,30 166,40 15:43:39
Hemfosa Fastigheter AB 94,30 -0,26% Fald i aktiekurs 215.644 94,30 94,35 15:45:20
Hennes & Mauritz AB H  210,20 1,11% Stigning i aktiekurs 1.946.947 210,20 210,30 15:44:58
Hexagon AB ser B 400,70 -1,06% Fald i aktiekurs 170.181 400,70 400,80 15:45:09
Hexpol AB ser B 86,35 -0,29% Fald i aktiekurs 217.687 86,30 86,35 15:42:38
Holmen AB ser A 389,80 2,58% Stigning i aktiekurs 1.685 385,50 389,90 15:43:33
Holmen AB ser B 384,20 2,05% Stigning i aktiekurs 118.952 383,90 384,20 15:43:34
Hufvudstaden AB ser A 139,40 -0,36% Fald i aktiekurs 61.699 139,30 139,50 15:43:33
Hufvudstaden AB ser C 210,60 0,29% Stigning i aktiekurs 4 211,10 0 09:00:05
Husqvarna AB ser A 84,45 0,24% Stigning i aktiekurs 4.869 84,40 84,70 15:45:12
Husqvarna AB ser B 84,65 0,00% Aktiekurs uændret 511.332 84,60 84,70 15:45:12
ICA Gruppen AB 316,50 -0,06% Fald i aktiekurs 114.538 316,50 316,60 15:45:00
Industrivärden, AB ser A 214,20 0,61% Stigning i aktiekurs 78.731 214,20 214,30 15:43:01
Industrivärden, AB ser C 202,90 0,25% Stigning i aktiekurs 205.370 202,90 203,00 15:45:01
Indutrade AB 193,90 -0,77% Fald i aktiekurs 66.422 193,80 194,00 15:45:10
Intrum Justitia AB 283,90 -0,98% Fald i aktiekurs 119.141 283,80 283,90 15:43:45
Investor AB ser A 403,00 -0,02% Fald i aktiekurs 33.942 402,80 403,10 15:44:49
Investor AB ser B 411,40 -0,29% Fald i aktiekurs 347.848 411,40 411,50 15:43:30
JM AB 303,50 1,40% Stigning i aktiekurs 160.555 303,40 303,50 15:45:08
Kindred Group PLC 89,10 -0,67% Fald i aktiekurs 298.964 89,05 89,15 15:41:14
Kinnevik AB ser A 294,70 -0,14% Fald i aktiekurs 1.809 294,70 295,00 15:35:40
Kinnevik AB ser B 257,00 -0,08% Fald i aktiekurs 232.997 257,00 257,10 15:43:37
Klövern AB Ser A 9,50 0,53% Stigning i aktiekurs 18.494 9,51 9,55 15:43:23
Klövern AB Ser B 9,52 0,42% Stigning i aktiekurs 1.541.840 9,52 9,52 15:43:44
Kungsleden AB 53,75 -0,28% Fald i aktiekurs 243.244 53,75 53,80 15:41:48
Latour Investmentab ser B 105,30 0,00% Aktiekurs uændret 72.992 105,20 105,40 15:42:52
Lifco AB ser.B 272,50 0,55% Stigning i aktiekurs 8.888 272,10 272,60 15:42:38
Loomis AB ser B 301,30 -0,10% Fald i aktiekurs 88.181 301,10 301,30 15:43:09
Lundbergföretagen AB L E 661,00 0,00% Aktiekurs uændret 36.667 661,00 661,50 15:43:17
Lundin Mining Corporation 50,70 -1,27% Fald i aktiekurs 347.894 50,70 50,80 15:43:34
Lundin Petroleum AB 165,70 0,18% Stigning i aktiekurs 272.446 165,60 165,70 15:43:39
Melker Schörling AB 541,00 -1,01% Fald i aktiekurs 4.027 541,00 542,00 15:44:22
Millicom International Cellula 510,50 0,49% Stigning i aktiekurs 61.035 510,50 511,00 15:43:54
Modern Times Group MTG AB ser 293,10 -0,58% Fald i aktiekurs 38.228 293,10 293,30 15:43:45
Modern Times Group MTG AB ser 295,50 -0,84% Fald i aktiekurs 150 293,30 295,50 15:45:14
Munters Group AB 73,55 -0,61% Fald i aktiekurs 77.705 72,50 73,45 15:42:30
NCC AB ser A 236,80 0,55% Stigning i aktiekurs 2.008 236,80 237,20 15:43:00
NCC AB ser B 237,00 0,30% Stigning i aktiekurs 150.960 237,00 237,10 15:45:05
NetEnt AB ser B 76,45 6,77% Stigning i aktiekurs 1.130.453 76,40 76,45 15:43:14
Nibe Industrier AB ser B 80,65 -0,12% Fald i aktiekurs 167.207 80,60 80,70 15:43:50
Nobia AB 85,95 0,00% Aktiekurs uændret 67.341 85,90 86,00 15:43:01
Nordea Bank AB 112,20 -0,27% Fald i aktiekurs 1.939.288 112,20 112,30 15:43:43
Pandox AB ser B 153,50 1,45% Stigning i aktiekurs 55.701 153,50 153,90 15:45:09
Peab AB ser B 105,10 1,06% Stigning i aktiekurs 202.083 105,10 105,20 15:45:17
Ratos AB ser A 48,70 3,93% Stigning i aktiekurs 7.714 48,08 48,89 15:31:59
Ratos AB ser B 39,42 -0,45% Fald i aktiekurs 774.916 39,42 39,44 15:45:14
Sagax AB A 103,60 0,39% Stigning i aktiekurs 4.997 103,50 103,90 15:37:44
Sagax AB B 102,90 1,18% Stigning i aktiekurs 4.389 102,20 102,90 15:40:33
Sagax AB D 29,81 -0,07% Fald i aktiekurs 36.211 29,77 29,89 15:43:27
Sandvik AB 138,40 -0,86% Fald i aktiekurs 1.903.502 138,30 138,40 15:43:44
Securitas AB ser B 140,10 -0,57% Fald i aktiekurs 473.543 140,00 140,10 15:43:26
Skandinaviska Enskilda Banken 103,50 -0,29% Fald i aktiekurs 15.211 103,50 103,70 15:38:00
Skandinaviska Enskilda Banken 105,90 0,38% Stigning i aktiekurs 2.209.955 105,80 105,90 15:43:50
Skanska AB ser B 206,30 -0,19% Fald i aktiekurs 604.918 206,30 206,40 15:43:39
SKF AB ser A 176,60 -0,62% Fald i aktiekurs 4.830 176,40 176,70 15:45:11
SKF AB ser B 176,70 -0,73% Fald i aktiekurs 766.218 176,60 176,70 15:43:44
Ssab AB ser A 41,00 -1,16% Fald i aktiekurs 3.418.972 40,98 41,00 15:43:36
Ssab AB ser B 33,78 -0,65% Fald i aktiekurs 3.401.087 33,78 33,82 15:45:10
Stora Enso Oyj ser A 115,70 0,96% Stigning i aktiekurs 10.004 115,00 115,70 15:44:57
Stora Enso Oyj ser R 114,80 0,44% Stigning i aktiekurs 205.264 114,70 114,80 15:45:19
Svenska Cellulosa AB SCA ser 64,65 -0,54% Fald i aktiekurs 1.062.506 64,60 64,65 15:44:53
Svenska Cellulosa AB SCA ser 73,40 0,00% Aktiekurs uændret 36.429 73,05 73,40 15:42:59
Svenska Handelsbanken ser A 125,20 -0,08% Fald i aktiekurs 1.124.897 125,10 125,20 15:43:39
Svenska Handelsbanken ser B 123,00 0,24% Stigning i aktiekurs 17.309 122,80 123,00 15:44:59
Sweco AB ser A 210,00 0,00% Aktiekurs uændret 70 209,00 211,90 15:05:22
Sweco AB ser B 207,30 -1,94% Fald i aktiekurs 59.385 207,20 207,50 15:43:40
Swedbank AB ser A 214,50 0,14% Stigning i aktiekurs 933.722 214,50 214,60 15:45:18
Swedish Match AB 295,10 0,14% Stigning i aktiekurs 263.279 295,00 295,20 15:45:04
Swedish Orphan Biovitrum AB 125,00 -1,81% Fald i aktiekurs 369.371 124,90 125,00 15:45:11
Saab AB ser B 423,70 -0,75% Fald i aktiekurs 71.574 423,70 423,80 15:42:58
Tele2 AB ser A 93,20 0,32% Stigning i aktiekurs 6.471 93,20 94,60 15:43:12
Tele2 AB ser B 91,85 0,60% Stigning i aktiekurs 617.438 91,75 91,80 15:45:01
Telia Company AB 39,04 1,43% Stigning i aktiekurs 5.713.922 39,04 39,05 15:43:44
Thule Group AB 163,90 -0,12% Fald i aktiekurs 70.120 163,80 163,90 15:42:49
Tieto Corporation 267,00 -0,96% Fald i aktiekurs 1.082 266,30 267,00 15:43:15
Trelleborg AB ser B 196,10 -0,71% Fald i aktiekurs 224.103 196,00 196,10 15:44:53
Volvo AB ser A 148,90 -0,93% Fald i aktiekurs 71.297 149,00 149,10 15:43:40
Volvo AB ser B 149,20 -0,80% Fald i aktiekurs 2.287.980 149,10 149,20 15:45:18
Wallenstam AB ser B 80,85 -0,68% Fald i aktiekurs 121.667 80,80 80,85 15:43:28
Wihlborgs Fastigheter AB 192,00 0,84% Stigning i aktiekurs 105.339 192,00 192,20 15:45:19
ÅF AB ser B 177,20 0,68% Stigning i aktiekurs 87.564 177,00 177,20 15:42:40
AAK AB 612,50 -0,49% Fald i aktiekurs 14.073 611,50 612,50 15:41:42

Vindere og tabere på aktiemarkedet


Copyright Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
13. juli 2017 19:57:12
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170706.1 - EUROWEB3 - 2017-07-13 19:57:12 - 2017-07-13 19:57:12 - 1 - Website: OKAY