6788,54 Stigning i aktiekurs
0,17% Stigning i aktiekurs
 
 
Seneste luk
6.776,98
 
Ændring 11,56 Stigning i aktiekurs
Høj 6.805,71
Lav 6.772,76
Åben 6.782,26
15:44:00
I dag
Market closed
DAX 100

Sammensætning - DAX 100

Navn Kurs +/- Vol Bud Udbud Opdateret
A.Springer SE VNA 51,49 -0,14% Fald i aktiekurs 58.994 51,48 51,50 15:42:22
Adidas AG NA O.N. 180,20 0,95% Stigning i aktiekurs 249.166 180,15 180,20 15:44:05
Adva OPT.NETW.SE O.N. 8,88 -0,84% Fald i aktiekurs 153.149 8,88 8,90 15:44:01
Airbus 74,87 0,42% Stigning i aktiekurs 51.141 74,86 74,90 15:44:12
Aixtron SE NA O.N. 7,16 0,28% Stigning i aktiekurs 1.635.076 7,16 7,17 15:44:05
Allianz SE NA O.N. 183,90 0,77% Stigning i aktiekurs 908.275 183,90 183,95 15:43:39
Aurubis AG 72,47 -0,44% Fald i aktiekurs 134.298 72,51 72,58 15:43:41
Basf SE NA O.N. 82,80 0,83% Stigning i aktiekurs 896.959 82,80 82,82 15:44:07
Bay.Motoren Werke AG ST 84,70 0,59% Stigning i aktiekurs 966.834 84,69 84,71 15:44:22
Bayer AG NA O.N. 112,40 -0,13% Fald i aktiekurs 917.721 112,40 112,45 15:43:16
BB Biotech NAM SF 0,20 52,67 -1,18% Fald i aktiekurs 15.516 52,63 52,73 15:43:23
Beiersdorf AG O.N. 93,09 0,30% Stigning i aktiekurs 240.358 93,08 93,10 15:44:21
Bilfinger SE O.N. 34,10 -2,56% Fald i aktiekurs 240.685 34,09 34,11 15:42:57
Brenntag AG NA O.N. 50,07 -0,42% Fald i aktiekurs 70.755 50,06 50,08 15:41:50
Commerzbank AG 11,22 2,28% Stigning i aktiekurs 8.183.492 11,22 11,22 15:43:59
Continental AG O.N. 197,10 0,90% Stigning i aktiekurs 207.422 197,00 197,05 15:44:08
Covestro AG O.N. 64,45 -0,03% Fald i aktiekurs 204.169 64,44 64,47 15:44:16
Daimler AG NA O.N. 64,77 -1,05% Fald i aktiekurs 4.115.139 64,77 64,78 15:44:07
Deutsche Bank AG NA O.N. 16,53 0,52% Stigning i aktiekurs 6.324.706 16,52 16,53 15:44:20
Deutsche Boerse NA O.N. 96,84 0,60% Stigning i aktiekurs 160.699 96,80 96,83 15:44:19
Deutsche Euroshop AG O.N. 34,91 0,72% Stigning i aktiekurs 85.219 34,89 34,92 15:43:40
Deutsche Post AG NA O.N. 34,11 0,31% Stigning i aktiekurs 1.251.138 34,11 34,11 15:44:12
Deutsche Wohnen AG INH 33,54 0,22% Stigning i aktiekurs 139.978 33,52 33,54 15:44:05
Dialog Semicond LS-,10 39,14 0,85% Stigning i aktiekurs 173.735 39,12 39,15 15:43:09
Diebold Nixdorf INH.O.N. 71,35 -0,35% Fald i aktiekurs 15.492 71,36 71,41 15:41:00
DMG Mori AG O.N. 49,72 -0,34% Fald i aktiekurs 4.826 49,72 49,80 15:44:12
Drillisch AG O.N. 54,00 2,06% Stigning i aktiekurs 298.809 54,01 54,08 15:44:20
Dt.Telekom AG NA 15,98 0,79% Stigning i aktiekurs 5.019.021 15,98 15,98 15:43:54
Duerr AG O.N. 105,70 0,24% Stigning i aktiekurs 30.817 105,70 105,75 15:43:05
E.ON SE NA O.N. 8,58 -0,06% Fald i aktiekurs 4.498.715 8,58 8,59 15:44:21
Elringklinger AG NA O.N. 17,39 0,20% Stigning i aktiekurs 59.014 17,38 17,40 15:43:23
Evonik Industries NA O.N. 29,02 -0,05% Fald i aktiekurs 203.803 29,01 29,02 15:44:15
Fielmann AG O.N. 66,43 -0,24% Fald i aktiekurs 42.641 66,41 66,46 15:43:42
Fraport AG Ffm.Airport 78,40 -0,13% Fald i aktiekurs 59.030 78,40 78,45 15:44:05
Freenet AG NA O.N. 28,64 1,06% Stigning i aktiekurs 279.830 28,63 28,64 15:44:17
FRESEN.MED.CARE Kgaa O.N. 85,37 0,25% Stigning i aktiekurs 172.632 85,36 85,38 15:44:15
Fresenius SE+CO.KGAA O.N. 76,07 -0,48% Fald i aktiekurs 329.442 76,06 76,07 15:43:56
Fuchs Petrol.Se VZO O.N. 49,67 1,00% Stigning i aktiekurs 73.408 49,66 49,68 15:44:00
GEA Group AG 38,52 0,05% Stigning i aktiekurs 395.762 38,51 38,53 15:44:14
Gerresheimer AG 68,95 -2,25% Fald i aktiekurs 253.149 68,92 68,95 15:43:11
Gerry Weber INTERNAT.O.N. 10,20 0,30% Stigning i aktiekurs 33.659 10,20 10,22 15:41:25
Grand City PROPERT.EO-,10 17,57 0,11% Stigning i aktiekurs 133.273 17,57 17,57 15:42:07
Hannover Rueck SE NA O.N. 109,70 1,15% Stigning i aktiekurs 43.751 109,60 109,70 15:42:33
HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. 2,84 3,42% Stigning i aktiekurs 1.888.073 2,84 2,84 15:43:57
Heidelbergcement AG O.N. 87,10 -0,71% Fald i aktiekurs 442.873 87,09 87,10 15:44:18
Hella Kgaa HUECK+CO. O.N. 44,42 -1,09% Fald i aktiekurs 201.810 44,40 44,42 15:43:50
Henkel AG+CO.KGAA VZO 120,60 0,37% Stigning i aktiekurs 311.169 120,60 120,65 15:42:44
Hochtief AG 157,55 0,38% Stigning i aktiekurs 44.258 157,50 157,60 15:43:44
Hugo Boss AG NA O.N. 62,80 0,79% Stigning i aktiekurs 87.115 62,80 62,82 15:44:18
Infineon Tech.Ag NA O.N. 19,26 0,00% Aktiekurs uændret 1.826.534 19,26 19,27 15:44:12
K+S AG NA O.N. 23,98 1,67% Stigning i aktiekurs 1.076.824 23,96 23,98 15:43:38
Kloeckner + CO SE NA O.N. 9,65 -2,19% Fald i aktiekurs 453.241 9,64 9,66 15:44:04
Krones AG O.N. 106,80 2,15% Stigning i aktiekurs 36.336 106,75 106,85 15:41:19
Kuka AG 108,70 1,97% Stigning i aktiekurs 2.878 108,35 108,70 15:41:07
Lanxess AG 68,63 0,81% Stigning i aktiekurs 113.158 68,64 68,66 15:44:02
Leoni AG NA O.N. 48,80 1,72% Stigning i aktiekurs 167.517 48,78 48,80 15:43:47
Linde AG O.N. 172,75 0,32% Stigning i aktiekurs 141.964 172,75 172,80 15:43:35
Lufthansa AG VNA O.N. 20,89 1,21% Stigning i aktiekurs 2.666.488 20,88 20,89 15:44:06
MAN SE ST O.N. 95,15 -0,04% Fald i aktiekurs 23.662 95,13 95,18 15:40:48
Merck Kgaa O.N. 103,20 -0,67% Fald i aktiekurs 233.326 103,15 103,25 15:43:04
Metro AG ST O.N. 29,19 -0,10% Fald i aktiekurs 2.904.257 29,28 29,31 12-07-2017
MTU Aero Engines NA O.N. 131,25 0,96% Stigning i aktiekurs 66.501 131,20 131,25 15:44:22
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 182,15 0,83% Stigning i aktiekurs 218.643 182,15 182,20 15:43:09
Nordex SE O.N. 11,59 1,36% Stigning i aktiekurs 216.697 11,59 11,60 15:42:23
Pfeiffer Vacuum TECH.O.N. 138,00 -0,47% Fald i aktiekurs 9.171 137,80 138,05 15:41:09
Porsche Autom.Hldg VZO 52,71 0,75% Stigning i aktiekurs 292.936 52,69 52,71 15:42:50
Prosiebensat.1 NA O.N. 33,82 -0,19% Fald i aktiekurs 556.259 33,81 33,82 15:44:00
Qiagen NV EO-,01 29,50 -0,12% Fald i aktiekurs 259.703 29,50 29,51 15:43:52
Rheinmetall AG 87,55 1,31% Stigning i aktiekurs 65.355 87,56 87,59 15:43:57
Rhoen-Klinikum O.N. 25,58 0,14% Stigning i aktiekurs 42.881 25,57 25,61 15:41:35
RWE AG ST O.N. 18,00 0,08% Stigning i aktiekurs 1.714.816 18,00 18,01 15:44:02
Salzgitter AG O.N. 36,82 0,34% Stigning i aktiekurs 166.184 36,79 36,82 15:43:58
SAP SE O.N. 91,90 0,35% Stigning i aktiekurs 819.613 91,89 91,91 15:44:09
Sartorius AG VZO O.N. 93,34 0,59% Stigning i aktiekurs 46.186 93,32 93,43 15:44:02
Schaeffler AG INH VZO 12,20 0,33% Stigning i aktiekurs 760.315 12,19 12,20 15:44:17
Siemens AG NA 120,50 -1,87% Fald i aktiekurs 1.439.241 120,45 120,50 15:43:50
SMA Solar Technol.Ag 28,27 0,23% Stigning i aktiekurs 53.546 28,27 28,33 15:40:12
Software AG O.N. 38,59 0,57% Stigning i aktiekurs 59.010 38,58 38,61 15:42:24
Stada Arzneimitt NA O.N. 65,21 -0,17% Fald i aktiekurs 69.846 65,21 65,25 15:44:03
Stroeer SE + CO Kgaa 52,47 0,06% Stigning i aktiekurs 29.405 52,46 52,50 15:43:18
Suedzucker AG O.N. 18,03 -2,28% Fald i aktiekurs 1.150.297 18,02 18,04 15:43:59
Symrise AG INH O.N. 61,18 0,53% Stigning i aktiekurs 79.054 61,17 61,18 15:44:08
TAG Immobilien AG 13,75 0,66% Stigning i aktiekurs 84.993 13,75 13,76 15:42:59
Talanx AG NA O.N. 33,81 1,06% Stigning i aktiekurs 134.015 33,80 33,82 15:43:02
Telefonica Dtld Hldg AG 4,46 1,13% Stigning i aktiekurs 1.830.595 4,46 4,46 15:44:12
Thyssenkrupp AG O.N. 26,49 -0,90% Fald i aktiekurs 1.527.955 26,48 26,50 15:44:25
Utd.Internet AG NA 49,65 1,13% Stigning i aktiekurs 205.092 49,61 49,64 15:44:13
Volkswagen AG VZO O.N. 143,30 0,53% Stigning i aktiekurs 855.628 143,30 143,35 15:44:24
Vonovia SE NA O.N. 34,84 0,06% Stigning i aktiekurs 393.476 34,83 34,84 15:44:13
Wacker Chemie O.N. 97,10 1,74% Stigning i aktiekurs 110.798 97,07 97,10 15:43:50
Wirecard AG 64,88 -0,57% Fald i aktiekurs 408.014 64,87 64,89 15:43:56
Zalando SE 41,26 1,39% Stigning i aktiekurs 308.483 41,25 41,28 15:44:13
Aareal Bank AG 35,72 0,76% Stigning i aktiekurs 115.377 35,72 35,73 15:44:07

Vindere og tabere på aktiemarkedet

Vindere rising arrow
 
Tabere rising arrow
Markedet er lukket, åbner klokken 09:00

Copyright Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
13. juli 2017 20:11:23
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170706.1 - EUROWEB3 - 2017-07-13 20:11:23 - 2017-07-13 20:11:23 - 1 - Website: OKAY