25071,39 Stigning i aktiekurs
0,49% Stigning i aktiekurs
 
 
Seneste luk
€24.949,90
 
Ændring 121,49 Stigning i aktiekurs
Høj 25.095,00
Lav 24.926,11
Åben € 24.941,89
15:44:08
I dag
Market closed
MDAX

Sammensætning - MDAX

Navn Kurs +/- Vol Bud Udbud Opdateret
A.Springer SE VNA 51,49 -0,14% Fald i aktiekurs 58.994 51,48 51,50 15:42:22
Aurubis AG 72,47 -0,44% Fald i aktiekurs 134.298 72,51 72,58 15:43:41
Baywa AG VINK.NA. O.N. 33,50 1,21% Stigning i aktiekurs 22.389 33,48 33,50 15:40:03
Bilfinger SE O.N. 34,10 -2,56% Fald i aktiekurs 240.685 34,09 34,11 15:42:57
Brenntag AG NA O.N. 50,07 -0,42% Fald i aktiekurs 70.755 50,06 50,08 15:41:50
Celesio AG NA O.N. 25,87 0,00% Aktiekurs uændret 0 0 0 26-04-2017
Deutsche Euroshop AG O.N. 34,91 0,72% Stigning i aktiekurs 85.219 34,89 34,92 15:43:40
Deutsche Wohnen AG INH 33,54 0,22% Stigning i aktiekurs 139.978 33,52 33,54 15:44:05
Diebold Nixdorf INH.O.N. 71,35 -0,35% Fald i aktiekurs 15.492 71,36 71,41 15:41:00
DMG Mori AG O.N. 49,72 -0,34% Fald i aktiekurs 4.826 49,72 49,80 15:44:12
Duerr AG O.N. 105,70 0,24% Stigning i aktiekurs 30.817 105,70 105,75 15:43:05
Elringklinger AG NA O.N. 17,39 0,20% Stigning i aktiekurs 59.014 17,38 17,40 15:43:23
Fielmann AG O.N. 66,43 -0,24% Fald i aktiekurs 42.641 66,41 66,46 15:43:42
Fraport AG Ffm.Airport 78,40 -0,13% Fald i aktiekurs 59.030 78,40 78,45 15:44:05
Fuchs Petrol.Se VZO O.N. 49,67 1,00% Stigning i aktiekurs 73.408 49,66 49,68 15:44:00
Gagfah S.A. NOM EO 1,25 15,90 0,00% Aktiekurs uændret 0 0 0 27-11-2015
GEA Group AG 38,52 0,05% Stigning i aktiekurs 395.762 38,51 38,53 15:44:14
Gerresheimer AG 68,95 -2,25% Fald i aktiekurs 253.149 68,92 68,95 15:43:11
Gerry Weber INTERNAT.O.N. 10,20 0,30% Stigning i aktiekurs 33.659 10,20 10,22 15:41:25
GSW Immobilien AG NPV (BR) 37,47 0,00% Aktiekurs uændret 0 0 0 25-07-2014
Hamburg.Hafen U.LOG.A-SP 20,83 -0,22% Fald i aktiekurs 40.936 20,82 20,87 15:44:18
Hochtief AG 157,55 0,38% Stigning i aktiekurs 44.258 157,50 157,60 15:43:44
Kabel DT Holding AG O.N. 98,05 0,00% Aktiekurs uændret 0 0 0 08-04-2016
Kloeckner + CO SE NA O.N. 9,65 -2,19% Fald i aktiekurs 453.241 9,64 9,66 15:44:04
Krones AG O.N. 106,80 2,15% Stigning i aktiekurs 36.336 106,75 106,85 15:41:19
Kuka AG 108,70 1,97% Stigning i aktiekurs 2.878 108,35 108,70 15:41:07
Leoni AG NA O.N. 48,80 1,72% Stigning i aktiekurs 167.517 48,78 48,80 15:43:47
MAN SE ST O.N. 95,15 -0,04% Fald i aktiekurs 23.662 95,13 95,18 15:40:48
Metro AG ST O.N. 29,19 -0,10% Fald i aktiekurs 2.904.257 29,28 29,31 12-07-2017
MTU Aero Engines NA O.N. 131,25 0,96% Stigning i aktiekurs 66.501 131,20 131,25 15:44:22
Prosiebensat.1 NA O.N. 33,82 -0,19% Fald i aktiekurs 556.259 33,81 33,82 15:44:00
Puma SE 340,75 1,04% Stigning i aktiekurs 381 340,45 341,05 15:41:40
Rational AG 505,25 0,21% Stigning i aktiekurs 3.402 505,40 505,75 15:44:15
Rheinmetall AG 87,55 1,31% Stigning i aktiekurs 65.355 87,56 87,59 15:43:57
Rhoen-Klinikum O.N. 25,58 0,14% Stigning i aktiekurs 42.881 25,57 25,61 15:41:35
Salzgitter AG O.N. 36,82 0,34% Stigning i aktiekurs 166.184 36,79 36,82 15:43:58
SGL Carbon SE O.N. 10,88 0,28% Stigning i aktiekurs 165.392 10,86 10,88 15:40:22
SKY Dtld AG NA 6,81 0,00% Aktiekurs uændret 0 0 0 21-09-2015
Stada Arzneimitt NA O.N. 65,21 -0,17% Fald i aktiekurs 69.846 65,21 65,25 15:44:03
Suedzucker AG O.N. 18,03 -2,28% Fald i aktiekurs 1.150.297 18,02 18,04 15:43:59
Symrise AG INH O.N. 61,18 0,53% Stigning i aktiekurs 79.054 61,17 61,18 15:44:08
TUI AG NA O.N. 13,25 2,12% Stigning i aktiekurs 400.793 13,24 13,25 15:44:14
Vossloh AG O.N. 59,15 1,63% Stigning i aktiekurs 4.760 59,11 59,18 15:43:20
Wacker Chemie O.N. 97,10 1,74% Stigning i aktiekurs 110.798 97,07 97,10 15:43:50
Aareal Bank AG 35,72 0,76% Stigning i aktiekurs 115.377 35,72 35,73 15:44:07

Vindere og tabere på aktiemarkedet

Vindere rising arrow
 
Tabere rising arrow
Markedet er lukket, åbner klokken 09:00

Copyright Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
13. juli 2017 20:11:43
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170706.1 - EUROWEB3 - 2017-07-13 20:11:43 - 2017-07-13 20:11:43 - 1 - Website: OKAY