|
|
De tidligere udmeldte midlertidige forhøjede indløsning- og emissionssatser for afdelinger i Investeringsforeningen Danske Invest reduceres hermed, da likviditeten på udvalgte obligationsmarkeder er forbedret.
Fra handelsdagen foretages følgende ændringer:
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0010078070 | Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,05 |
DK0016105380 | Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,10 |
DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,65 | 0,65 | -0,10 |
DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,65 | 0,65 | -0,10 |
DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
DK0015989610 | Fonde, klasse DKK d | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,05 |
DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
DK0060010841 | Mix - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
DK0060228633 | Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
DK0060010924 | Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
DK0060430627 | Mix Obligationer KL | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
DK0060228989 | Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,35 | 0,35 | -0,05 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved Salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0010078070 | Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,05 |
DK0016105380 | Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,10 |
DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,65 | 0,65 | -0,10 |
DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,65 | 0,65 | -0,10 |
DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
DK0015989610 | Fonde, klasse DKK d | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,05 |
DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
DK0060010841 | Mix - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
DK0060228633 | Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
DK0060010924 | Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
DK0060430627 | Mix Obligationer KL | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,35 | 0,35 | -0,05 |
Det opdaterede prospekt kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products