Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra 1. december 2021.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060497378 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,05 |
DK0060486843 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,05 |
DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,02 |
DK0015737563 | Europa Indeks BNP, klasse DKK d | 0,19 | 0,03 | 0,22 | -0,02 |
DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,14 | 0,57 | 0,71 | -0,04 |
DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,14 | 0,57 | 0,71 | -0,04 |
DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,19 | 0,19 | -0,02 |
DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,02 |
DK0060010841 | Mix - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,02 |
DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,03 |
DK0060228989 | Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,15 | 0,15 | -0,01 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,12 | 0,12 | -0,03 |
DK0060042026 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 0,01 |
DK0060080380 | Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | 0,22 | 0,22 | 0,44 | -0,05 |
DK0015710602 | Nye Markeder, klasse DKK d | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 0,01 |
DK0010257914 | Østeuropa, klasse DKK d | 0,08 | 0,08 | 0,16 | -0,02 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060497378 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,05 |
DK0060486843 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,05 |
DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,02 |
DK0015737563 | Europa Indeks BNP, klasse DKK d | 0,04 | 0,03 | 0,07 | -0,02 |
DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,06 | 0,57 | 0,63 | -0,04 |
DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,06 | 0,57 | 0,63 | -0,04 |
DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,19 | 0,19 | -0,02 |
DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,02 |
DK0060010841 | Mix - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,03 |
DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,03 |
DK0060228989 | Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,14 | 0,14 | -0,01 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,12 | 0,12 | -0,03 |
DK0060042026 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,24 | 0,17 | 0,41 | 0,03 |
DK0060080380 | Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | 0,30 | 0,22 | 0,52 | -0,01 |
DK0015710602 | Nye Markeder, klasse DKK d | 0,24 | 0,17 | 0,41 | 0,03 |
DK0010257914 | Østeuropa, klasse DKK d | 0,08 | 0,08 | 0,16 | -0,02 |
Det opdaterede prospekt kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products