Den 12. maj 2026 igangsatte Gabriel Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 12. maj til og med den 16. marts 2027. I denne periode kan Gabriel Holding A/S tilbagekøbe op til en samlet beholdning på 94.500 egne aktier svarende til 5 % af aktiekapitalen.
Gabriel Holding A/S besad ved opstart af aktietilbagekøbsprogrammet 55.109 egne aktier.
Aktietilbagekøbet udføres i overensstemmelse med artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052, også kaldet Safe Harbour-forordningen. Tilbagekøbet foretages på Nasdaq Copenhagen til markedspris samt i henhold til generalforsamlingsbemyndigelsen, Nasdaq Copenhagens regler for udstedere samt Gabriel Holding A/S’ interne regler om insiderforhold og håndtering af intern viden.
Følgende transaktioner er foretaget under programmet i perioden nedenfor:
Antal aktier | Gennemsnitlig købspris | Transaktionsværdi i DKK | |
Egne aktier før programmets start | 55.109 | ||
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 1.425 | 278,72 | 397.178 |
Tirsdag, 26. maj 2026 | 150 | 275,33 | 41.300 |
Onsdag, 27. maj 2026 | 150 | 282,27 | 42.341 |
Torsdag, 28. maj 2026 | 150 | 282,00 | 42.300 |
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 1.875 | 279,00 | 523.118 |
Med ovenstående transaktioner udgør selskabets beholdning af egne aktier 56.984 stk. svarende til 3,02% af det totale antal udstedte aktier på 1.890.000.
Forespørgsler og yderligere information:CEO Anders Hedegaard Petersen, tlf. +45 9630 3117Appendiks
Vi vedlægger data om aktietilbagekøbstransaktioner i detaljeret form i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 om supplerende regler til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for betingelserne for tilbagekøbsprogrammer og stabiliseringsforanstaltninger, artikel 2. Alle transaktioner er foretaget af Danske Bank A/S på vegne af Gabriel Holding A/S.
Volumen | Pris | Sted | Tid - GMT | Tid - CET |
45 | 278 | XCSE | 20260526 08:14:32.733298 +0100s | 20260526 9:14:32.733298 |
5 | 278 | XCSE | 20260526 08:16:50.308583 +0100s | 20260526 9:16:50.308583 |
50 | 274 | XCSE | 20260526 08:37:30.336262 +0100s | 20260526 9:37:30.336262 |
6 | 274 | XCSE | 20260526 12:37:59.677246 +0100s | 20260526 13:37:59.677246 |
44 | 274 | XCSE | 20260526 13:42:29.557811 +0100s | 20260526 14:42:29.557811 |
140 | 282 | XCSE | 20260527 13:55:30.283098 +0100s | 20260527 14:55:30.283098 |
10 | 286 | XCSE | 20260527 14:01:46.452925 +0100s | 20260527 15:01:46.452925 |
150 | 282 | XCSE | 20260528 14:24:04.878067 +0100s | 20260528 15:24:04.878067 |
Vedhæftet fil
Gabriel Holding AS - Meddelelse nr. 11 - Aktietilbagekøbsprogram - uge 22