Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om sup-plerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbin-delse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) | Beløb (DKK) | |
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 18.128 | 199,08 | 3.608.964 |
1. december 2025 | 480 | 205,25 | 98.520 |
2. december 2025 | 20 | 204,00 | 4.080 |
3. december 2025 | 465 | 208,00 | 96.720 |
4. december 2025 | 470 | 210,00 | 98.700 |
5. december 2025 | 0 | 0,00 | 0 |
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 19.563 | 199,71 | 3.906.984 |
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 72.026 stk., svarende til 2,71% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben SchultzAdm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontaktAdm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
Stk | Kode | Pris | Tidspunkt | Børs |
50 | FED.CO | 204 | 20251201 10:49:37.721295 | XCSE |
130 | FED.CO | 204 | 20251201 13:40:58.381347 | XCSE |
300 | FED.CO | 206 | 20251201 16:39:07.848283 | XCSE |
20 | FED.CO | 204 | 20251202 13:38:09.192953 | XCSE |
286 | FED.CO | 208 | 20251203 09:47:25.482556 | XCSE |
179 | FED.CO | 208 | 20251203 09:47:25.482556 | XCSE |
470 | FED.CO | 210 | 20251204 09:46:18.707677 | XCSE |
Vedhæftet fil