Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) | Beløb (DKK) | |
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 25.661 | 203,66 | 5.226.000 |
2. januar 2026 | 450 | 218,00 | 98.100 |
5. januar 2026 | 440 | 216,00 | 95.040 |
6. januar 2026 | 450 | 216,00 | 97.200 |
7. januar 2026 | 460 | 212,00 | 97.520 |
8. januar 2026 | 470 | 212,00 | 99.640 |
9. januar 2026 | 440 | 204,00 | 89.760 |
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 28.371 | 204,55 | 5.803.260 |
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 80.834 stk., svarende til 3,04% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben SchultzAdm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontaktAdm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
Stk | Kode | Pris | Tidspunkt | Børs |
87 | FED.CO | 218 | 20260102 10:25:31.160729 | XCSE |
150 | FED.CO | 218 | 20260102 11:39:23.059513 | XCSE |
213 | FED.CO | 218 | 20260102 11:52:09.928492 | XCSE |
439 | FED.CO | 216 | 20260105 11:47:16.878080 | XCSE |
1 | FED.CO | 216 | 20260105 11:47:16.910621 | XCSE |
108 | FED.CO | 216 | 20260106 09:48:07.507672 | XCSE |
342 | FED.CO | 216 | 20260106 09:48:07.507672 | XCSE |
460 | FED.CO | 212 | 20260107 10:21:18.173604 | XCSE |
470 | FED.CO | 212 | 20260108 10:05:14.864964 | XCSE |
368 | FED.CO | 204 | 20260109 10:32:47.435134 | XCSE |
46 | FED.CO | 204 | 20260109 10:33:36.391222 | XCSE |
26 | FED.CO | 204 | 20260109 10:46:05.954942 | XCSE |
Vedhæftet fil