Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) | Beløb (DKK) | |
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 37.181 | 207,29 | 7.707.298 |
16. februar 2026 | 410 | 228,00 | 93.480 |
17. februar 2026 | 420 | 230,20 | 96.682 |
18. februar 2026 | 425 | 232,00 | 98.600 |
19. februar 2026 | 420 | 230,00 | 96.600 |
20. februar 2026 | 390 | 230,00 | 89.700 |
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 39.246 | 208,49 | 8.182.360 |
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 91.709 stk., svarende til 3,45% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben SchultzAdm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontaktAdm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
Stk | Kode | Pris | Tidspunkt | Børs |
52 | FED.CO | 228 | 20260216 09:02:54.957206 | XCSE |
5 | FED.CO | 228 | 20260216 09:02:54.957206 | XCSE |
353 | FED.CO | 228 | 20260216 10:52:03.257113 | XCSE |
83 | FED.CO | 230 | 20260217 15:12:32.604666 | XCSE |
32 | FED.CO | 230 | 20260217 15:12:32.604666 | XCSE |
100 | FED.CO | 230 | 20260217 15:12:32.604666 | XCSE |
7 | FED.CO | 230 | 20260217 15:12:32.623994 | XCSE |
62 | FED.CO | 230 | 20260217 15:12:32.766084 | XCSE |
95 | FED.CO | 230 | 20260217 15:59:40.129221 | XCSE |
41 | FED.CO | 232 | 20260217 16:35:24.993183 | XCSE |
425 | FED.CO | 232 | 20260218 09:21:34.641394 | XCSE |
420 | FED.CO | 230 | 20260219 12:28:04.540319 | XCSE |
390 | FED.CO | 230 | 20260220 15:57:56.473947 | XCSE |
Vedhæftet fil