Den 17. april 2026 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 20. april 2026 til og med den 19. april 2027. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) | Beløb (DKK) | |
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 0 | 0,00 | 0 |
20. april 2026 | 440 | 220,00 | 96.800 |
21. april 2026 | 450 | 223,95 | 100.776 |
22. april 2026 | 450 | 220,00 | 99.000 |
23. april 2026 | 460 | 228,00 | 104.880 |
24. april 2026 | 300 | 228,00 | 68.400 |
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 2.100 | 223,74 | 469.856 |
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 102.006 stk., svarende til 3,83% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben SchultzAdm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontaktAdm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
Stk | Kode | Pris | Tidspunkt | Børs |
7 | FED.CO | 220 | 20260420 09:46:38.599014 | XCSE |
273 | FED.CO | 220 | 20260420 09:46:38.599014 | XCSE |
30 | FED.CO | 220 | 20260420 09:46:38.599014 | XCSE |
130 | FED.CO | 220 | 20260420 09:46:38.599014 | XCSE |
86 | FED.CO | 220 | 20260421 10:23:24.750636 | XCSE |
68 | FED.CO | 220 | 20260421 12:59:32.557694 | XCSE |
196 | FED.CO | 226 | 20260421 16:22:00.615944 | XCSE |
100 | FED.CO | 226 | 20260421 16:25:58.184710 | XCSE |
450 | FED.CO | 220 | 20260422 14:22:00.522461 | XCSE |
460 | FED.CO | 228 | 20260423 10:01:39.365506 | XCSE |
300 | FED.CO | 228 | 20260424 11:17:09.511595 | XCSE |
Vedhæftet fil