Den 17. april 2026 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 20. april 2026 til og med den 19. april 2027. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) | Beløb (DKK) | |
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 3.391 | 225,22 | 763.736 |
1. maj 2026 | 465 | 226,00 | 105.090 |
4. maj 2026 | 440 | 226,01 | 99.446 |
5. maj 2026 | 465 | 227,38 | 105.734 |
6. maj 2026 | 475 | 228,00 | 108.300 |
7. maj 2026 | 530 | 226,00 | 119.780 |
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 5.766 | 225,82 | 1.302.086 |
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 105.672 stk., svarende til 3,97% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben SchultzAdm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontaktAdm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
Stk | Kode | Pris | Tidspunkt | Børs |
465 | FED.CO | 226 | 20260501 09:37:51.431957 | XCSE |
37 | FED.CO | 226 | 20260504 09:06:31.241045 | XCSE |
400 | FED.CO | 226 | 20260504 09:07:21.209499 | XCSE |
3 | FED.CO | 228 | 20260504 10:14:34.145938 | XCSE |
143 | FED.CO | 226 | 20260505 11:06:00.343695 | XCSE |
139 | FED.CO | 228 | 20260505 12:17:48.655972 | XCSE |
50 | FED.CO | 228 | 20260505 12:17:48.655972 | XCSE |
133 | FED.CO | 228 | 20260505 12:17:48.655972 | XCSE |
250 | FED.CO | 228 | 20260506 09:10:37.143279 | XCSE |
105 | FED.CO | 228 | 20260506 09:10:37.143279 | XCSE |
120 | FED.CO | 228 | 20260506 09:10:37.143279 | XCSE |
497 | FED.CO | 226 | 20260507 10:07:28.532461 | XCSE |
33 | FED.CO | 226 | 20260507 10:07:28.532562 | XCSE |
Vedhæftet fil