Den 17. april 2026 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 20. april 2026 til og med den 19. april 2027. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) | Beløb (DKK) | |
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 11.574 | 225,40 | 2.608.728 |
29. maj 2026 | 610 | 222,24 | 135.566 |
1. juni 2026 | 610 | 224,00 | 136.640 |
2. juni 2026 | 625 | 222,00 | 138.750 |
3. juni 2026 | 580 | 222,00 | 128.760 |
4. juni 2026 | 0 | 0,00 | 0 |
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 13.999 | 224,90 | 3.148.444 |
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 113.905 stk., svarende til 4,28% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben SchultzAdm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontaktAdm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
Stk | Kode | Pris | Tidspunkt | Børs |
69 | FED.CO | 222 | 20260529 12:05:25.934383 | XCSE |
100 | FED.CO | 222 | 20260529 12:05:25.934383 | XCSE |
139 | FED.CO | 222 | 20260529 12:05:25.934383 | XCSE |
200 | FED.CO | 222 | 20260529 12:05:25.934383 | XCSE |
12 | FED.CO | 222 | 20260529 12:05:25.962127 | XCSE |
17 | FED.CO | 222 | 20260529 12:29:25.282891 | XCSE |
47 | FED.CO | 224 | 20260529 15:02:07.401810 | XCSE |
26 | FED.CO | 224 | 20260529 15:02:07.401810 | XCSE |
65 | FED.CO | 224 | 20260601 09:03:34.658315 | XCSE |
200 | FED.CO | 224 | 20260601 09:03:34.658315 | XCSE |
189 | FED.CO | 224 | 20260601 09:03:34.658315 | XCSE |
156 | FED.CO | 224 | 20260601 09:03:34.658315 | XCSE |
469 | FED.CO | 222 | 20260602 11:13:31.538694 | XCSE |
100 | FED.CO | 222 | 20260602 11:13:31.538694 | XCSE |
12 | FED.CO | 222 | 20260602 11:13:31.538694 | XCSE |
44 | FED.CO | 222 | 20260602 11:13:31.538694 | XCSE |
495 | FED.CO | 222 | 20260603 09:26:15.341014 | XCSE |
85 | FED.CO | 222 | 20260603 09:26:15.341014 | XCSE |
Vedhæftet fil