Den 17. april 2026 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 20. april 2026 til og med den 19. april 2027. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) | Beløb (DKK) | |
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 23.284 | 224,05 | 5.216.676 |
3. juli 2026 | 490 | 221,62 | 108.596 |
6. juli 2026 | 515 | 224,00 | 115.360 |
7. juli 2026 | 535 | 222,00 | 117.700 |
8. juli 2026 | 495 | 222,00 | 109.890 |
9. juli 2026 | 485 | 222,00 | 107.670 |
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 25.804 | 223,84 | 5.775.892 |
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 125.710 stk., svarende til 4,73% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben SchultzAdm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontaktAdm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
Stk | Kode | Pris | Tidspunkt | Børs |
255 | FED.CO | 220 | 20260703 10:08:04.302821 | XCSE |
36 | FED.CO | 220 | 20260703 11:33:03.710502 | XCSE |
199 | FED.CO | 224 | 20260703 15:10:32.741843 | XCSE |
209 | FED.CO | 224 | 20260706 09:05:14.140949 | XCSE |
132 | FED.CO | 224 | 20260706 09:05:14.140949 | XCSE |
150 | FED.CO | 224 | 20260706 09:05:14.140949 | XCSE |
24 | FED.CO | 224 | 20260706 09:05:14.140949 | XCSE |
535 | FED.CO | 220 | 20260707 09:04:15.486512 | XCSE |
4 | FED.CO | 222 | 20260708 09:50:39.221622 | XCSE |
33 | FED.CO | 222 | 20260708 09:50:39.221622 | XCSE |
62 | FED.CO | 222 | 20260708 09:50:39.221622 | XCSE |
200 | FED.CO | 222 | 20260708 09:50:39.221622 | XCSE |
3 | FED.CO | 222 | 20260708 11:37:47.852647 | XCSE |
175 | FED.CO | 222 | 20260708 11:47:25.111047 | XCSE |
18 | FED.CO | 222 | 20260708 12:22:42.715763 | XCSE |
150 | FED.CO | 222 | 20260709 10:28:40.681946 | XCSE |
120 | FED.CO | 222 | 20260709 10:32:22.515674 | XCSE |
215 | FED.CO | 222 | 20260709 10:45:21.083327 | XCSE |
Vedhæftet fil