Nasdaq CopenhagenEuronext DublinLondon Stock ExchangeFinanstilsynetØvrige interessenter
7. august 2026
Aktietilbagekøbsprogram - afslutning
Aktietilbagekøbsprogrammet på 400 mio. kroner er nu afsluttet og fuldt udnyttet med 400 mio. kroner. Tilbagekøbene er blevet gennemført i perioden fra og med den 6. maj 2026 til og med den 7. august 2026.
Aktietilbagekøbsprogrammet er blevet gennemført i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Siden seneste selskabsmeddelelse og frem til afslutningen af aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner blevet foretaget under dette:
Dato | Antal aktier (stk.) | Gennemsnitlig købspris (kroner) | Tilbagekøbt i altunder programmet(kroner) |
I alt i henhold til seneste meddelelse | 232.700 | 1.587,88 | 369.500.808 |
3. august 2026 | 3.500 | 1.752,58 | 6.134.030 |
4. august 2026 | 3.500 | 1.770,31 | 6.196.085 |
5. august 2026 | 3.500 | 1.757,83 | 6.152.405 |
6. august 2026 | 3.600 | 1.811,50 | 6.521.400 |
7. august 2026 | 3.070 | 1.786,82 | 5.485.537 |
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet på 400 mio. kroner | 249.870 | 1.600,79 | 399.990.265 |
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet på 500 mio. kroner eksekveret i perioden 2. februar 2026 - 5. maj 2026 | 315.600 | 1.584,27 | 499.996.965 |
I alt tilbagekøbt | 565.470 | 1.591,57 | 899.987.230 |
Efter ovennævnte transaktioner og efter afslutningen af ovennævnte aktietilbagekøbsprogram ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
565.470 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 2,33 % af bankens selskabskapital.
De tilbagekøbte aktier under aktietilbagekøbsprogrammet på 500 mio. kroner afsluttet den 6. maj 2026 og aktietilbagekøbsprogrammet på 400 mio. kroner afsluttet den 7. august 2026 vil blive indstillet til annullering på bankens ordinære generalforsamling i 2027.I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John FiskerAdm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
Volumen | Pris | Handelssted | Dato/tidspunkt |
10 | 1756 | XCSE | 20260803 9:02:34.882000 |
8 | 1756 | XCSE | 20260803 9:03:06.390000 |
2 | 1756 | XCSE | 20260803 9:03:06.390000 |
8 | 1756 | XCSE | 20260803 9:03:38.973000 |
2 | 1756 | XCSE | 20260803 9:03:38.973000 |
29 | 1754 | XCSE | 20260803 9:04:25.725000 |
29 | 1753 | XCSE | 20260803 9:04:25.750000 |
10 | 1751 | XCSE | 20260803 9:04:26.607000 |
10 | 1750 | XCSE | 20260803 9:04:29.538000 |
10 | 1749 | XCSE | 20260803 9:05:39.974000 |
10 | 1749 | XCSE | 20260803 9:07:52.364000 |
10 | 1750 | XCSE | 20260803 9:07:52.476000 |
10 | 1747 | XCSE | 20260803 9:08:30.408000 |
13 | 1747 | XCSE | 20260803 9:13:18.115000 |
10 | 1747 | XCSE | 20260803 9:17:19.041000 |
10 | 1746 | XCSE | 20260803 9:17:47.464000 |
10 | 1745 | XCSE | 20260803 9:18:39.575000 |
10 | 1744 | XCSE | 20260803 9:18:39.598000 |
10 | 1743 | XCSE | 20260803 9:18:47.879000 |
10 | 1742 | XCSE | 20260803 9:22:22.651000 |
8 | 1742 | XCSE | 20260803 9:22:37.760000 |
7 | 1743 | XCSE | 20260803 9:25:01.320000 |
10 | 1742 | XCSE | 20260803 9:25:09.020000 |
8 | 1741 | XCSE | 20260803 9:25:32.143000 |
10 | 1744 | XCSE | 20260803 9:27:43.500000 |
7 | 1745 | XCSE | 20260803 9:31:56.602000 |
20 | 1745 | XCSE | 20260803 9:31:56.602000 |
10 | 1747 | XCSE | 20260803 9:39:15.323000 |
19 | 1747 | XCSE | 20260803 9:45:22.873000 |
200 | 1747 | XCSE | 20260803 9:45:22.873775 |
14 | 1747 | XCSE | 20260803 9:45:22.883000 |
20 | 1745 | XCSE | 20260803 9:45:23.150000 |
8 | 1746 | XCSE | 20260803 9:47:28.829000 |
6 | 1747 | XCSE | 20260803 9:47:29.024000 |
6 | 1747 | XCSE | 20260803 9:47:29.024000 |
3 | 1748 | XCSE | 20260803 9:48:18.586000 |
1 | 1748 | XCSE | 20260803 9:48:18.586000 |
6 | 1748 | XCSE | 20260803 9:48:18.639000 |
8 | 1748 | XCSE | 20260803 9:48:19.929000 |
10 | 1746 | XCSE | 20260803 9:48:19.959000 |
4 | 1748 | XCSE | 20260803 9:53:47.536000 |
7 | 1748 | XCSE | 20260803 9:53:47.536000 |
7 | 1748 | XCSE | 20260803 9:53:47.536000 |
15 | 1748 | XCSE | 20260803 9:53:47.536000 |
7 | 1748 | XCSE | 20260803 9:53:47.543000 |
7 | 1748 | XCSE | 20260803 9:53:47.543000 |
8 | 1748 | XCSE | 20260803 9:53:47.554000 |
6 | 1748 | XCSE | 20260803 9:53:47.560000 |
6 | 1748 | XCSE | 20260803 9:53:47.709000 |
5 | 1748 | XCSE | 20260803 9:54:08.136000 |
1 | 1747 | XCSE | 20260803 10:01:21.705000 |
18 | 1747 | XCSE | 20260803 10:01:21.705000 |
8 | 1747 | XCSE | 20260803 10:05:13.544000 |
2 | 1747 | XCSE | 20260803 10:05:28.985000 |
8 | 1747 | XCSE | 20260803 10:05:28.985000 |
3 | 1748 | XCSE | 20260803 10:16:59.940000 |
7 | 1748 | XCSE | 20260803 10:25:22.854000 |
3 | 1748 | XCSE | 20260803 10:25:22.854000 |
16 | 1748 | XCSE | 20260803 10:25:22.865000 |
16 | 1748 | XCSE | 20260803 10:25:22.871000 |
10 | 1748 | XCSE | 20260803 10:27:30.562000 |
10 | 1747 | XCSE | 20260803 10:32:05.198000 |
10 | 1748 | XCSE | 20260803 10:37:43.426000 |
2 | 1747 | XCSE | 20260803 10:42:17.888000 |
8 | 1747 | XCSE | 20260803 10:42:17.888000 |
5 | 1749 | XCSE | 20260803 10:53:18.142000 |
6 | 1749 | XCSE | 20260803 10:53:29.166000 |
8 | 1749 | XCSE | 20260803 10:53:29.166000 |
5 | 1749 | XCSE | 20260803 10:53:29.166000 |
13 | 1750 | XCSE | 20260803 10:54:47.284000 |
1 | 1750 | XCSE | 20260803 10:54:47.284000 |
2 | 1751 | XCSE | 20260803 10:56:59.978000 |
10 | 1750 | XCSE | 20260803 10:58:31.887000 |
50 | 1750 | XCSE | 20260803 11:02:14.827000 |
4 | 1752 | XCSE | 20260803 11:09:43.383000 |
8 | 1752 | XCSE | 20260803 11:09:43.390000 |
8 | 1752 | XCSE | 20260803 11:09:48.149000 |
7 | 1752 | XCSE | 20260803 11:09:48.149000 |
4 | 1752 | XCSE | 20260803 11:09:48.149000 |
8 | 1752 | XCSE | 20260803 11:09:51.602000 |
4 | 1752 | XCSE | 20260803 11:09:51.603000 |
19 | 1752 | XCSE | 20260803 11:09:51.603000 |
2 | 1752 | XCSE | 20260803 11:09:54.588000 |
7 | 1752 | XCSE | 20260803 11:09:54.588000 |
22 | 1752 | XCSE | 20260803 11:09:54.605000 |
10 | 1750 | XCSE | 20260803 11:09:55.244000 |
10 | 1749 | XCSE | 20260803 11:11:06.602000 |
2 | 1750 | XCSE | 20260803 11:11:22.168000 |
10 | 1749 | XCSE | 20260803 11:11:33.364000 |
10 | 1748 | XCSE | 20260803 11:11:33.516000 |
10 | 1747 | XCSE | 20260803 11:14:40.125000 |
4 | 1749 | XCSE | 20260803 11:19:50.258000 |
13 | 1749 | XCSE | 20260803 11:19:50.258000 |
7 | 1749 | XCSE | 20260803 11:19:50.258000 |
6 | 1749 | XCSE | 20260803 11:19:50.258000 |
8 | 1749 | XCSE | 20260803 11:19:56.602000 |
10 | 1748 | XCSE | 20260803 11:29:12.951000 |
8 | 1750 | XCSE | 20260803 11:30:17.234000 |
8 | 1750 | XCSE | 20260803 11:30:18.371000 |
6 | 1750 | XCSE | 20260803 11:30:18.371000 |
7 | 1750 | XCSE | 20260803 11:30:33.027000 |
6 | 1750 | XCSE | 20260803 11:31:07.760000 |
2 | 1750 | XCSE | 20260803 11:31:07.760000 |
10 | 1748 | XCSE | 20260803 11:33:53.928000 |
10 | 1747 | XCSE | 20260803 11:33:56.482000 |
16 | 1749 | XCSE | 20260803 11:36:09.257000 |
3 | 1749 | XCSE | 20260803 11:36:09.257000 |
10 | 1747 | XCSE | 20260803 11:54:04.504000 |
2 | 1746 | XCSE | 20260803 11:55:17.676000 |
2 | 1745 | XCSE | 20260803 11:55:28.716000 |
8 | 1745 | XCSE | 20260803 11:55:28.716000 |
7 | 1747 | XCSE | 20260803 12:05:22.415000 |
8 | 1747 | XCSE | 20260803 12:05:22.415000 |
22 | 1747 | XCSE | 20260803 12:05:22.415000 |
6 | 1747 | XCSE | 20260803 12:05:22.433000 |
22 | 1747 | XCSE | 20260803 12:05:22.433000 |
6 | 1747 | XCSE | 20260803 12:05:22.857000 |
21 | 1747 | XCSE | 20260803 12:05:22.857000 |
8 | 1747 | XCSE | 20260803 12:05:23.246000 |
53 | 1748 | XCSE | 20260803 12:05:24.450000 |
1 | 1748 | XCSE | 20260803 12:05:24.450000 |
16 | 1748 | XCSE | 20260803 12:05:24.450000 |
10 | 1748 | XCSE | 20260803 12:05:24.450000 |
8 | 1748 | XCSE | 20260803 12:05:24.450000 |
13 | 1748 | XCSE | 20260803 12:05:24.450000 |
6 | 1748 | XCSE | 20260803 12:05:24.460000 |
19 | 1748 | XCSE | 20260803 12:05:24.460000 |
7 | 1748 | XCSE | 20260803 12:05:24.460000 |
22 | 1748 | XCSE | 20260803 12:05:24.468000 |
6 | 1748 | XCSE | 20260803 12:05:24.468000 |
8 | 1748 | XCSE | 20260803 12:05:24.472000 |
6 | 1748 | XCSE | 20260803 12:05:24.481000 |
6 | 1748 | XCSE | 20260803 12:05:24.481000 |
12 | 1748 | XCSE | 20260803 12:05:24.488000 |
6 | 1748 | XCSE | 20260803 12:05:24.491000 |
19 | 1746 | XCSE | 20260803 12:05:24.521000 |
4 | 1746 | XCSE | 20260803 12:08:43.717000 |
10 | 1744 | XCSE | 20260803 12:11:47.881000 |
10 | 1744 | XCSE | 20260803 12:11:47.899000 |
1 | 1744 | XCSE | 20260803 12:16:31.247000 |
11 | 1744 | XCSE | 20260803 12:18:32.625000 |
19 | 1745 | XCSE | 20260803 12:18:35.737000 |
19 | 1745 | XCSE | 20260803 12:19:46.095000 |
10 | 1745 | XCSE | 20260803 12:25:21.223000 |
1 | 1747 | XCSE | 20260803 12:43:45.385000 |
20 | 1746 | XCSE | 20260803 12:47:58.236000 |
2 | 1747 | XCSE | 20260803 12:58:12.860000 |
10 | 1750 | XCSE | 20260803 13:24:50.017000 |
100 | 1750 | XCSE | 20260803 13:41:12.364000 |
2 | 1751 | XCSE | 20260803 13:59:13.258000 |
4 | 1751 | XCSE | 20260803 13:59:13.258000 |
10 | 1751 | XCSE | 20260803 13:59:13.258000 |
10 | 1750 | XCSE | 20260803 14:08:58.486000 |
1 | 1750 | XCSE | 20260803 14:08:58.486000 |
8 | 1750 | XCSE | 20260803 14:08:58.486000 |
8 | 1751 | XCSE | 20260803 14:08:58.770000 |
7 | 1751 | XCSE | 20260803 14:08:58.770000 |
2 | 1752 | XCSE | 20260803 14:15:34.425000 |
50 | 1752 | XCSE | 20260803 14:15:34.425000 |
1 | 1752 | XCSE | 20260803 14:23:44.550000 |
2 | 1752 | XCSE | 20260803 14:26:42.823000 |
7 | 1752 | XCSE | 20260803 14:26:56.995000 |
3 | 1752 | XCSE | 20260803 14:26:56.995000 |
10 | 1752 | XCSE | 20260803 14:28:30.474000 |
10 | 1751 | XCSE | 20260803 14:41:15.518000 |
10 | 1752 | XCSE | 20260803 15:06:33.378000 |
19 | 1752 | XCSE | 20260803 15:09:14.938000 |
10 | 1752 | XCSE | 20260803 15:09:14.938000 |
9 | 1752 | XCSE | 20260803 15:09:14.938000 |
24 | 1752 | XCSE | 20260803 15:09:14.938332 |
150 | 1752 | XCSE | 20260803 15:09:14.938340 |
2 | 1752 | XCSE | 20260803 15:09:14.938352 |
24 | 1752 | XCSE | 20260803 15:09:14.938358 |
17 | 1753 | XCSE | 20260803 15:09:35.094000 |
9 | 1753 | XCSE | 20260803 15:09:35.094000 |
25 | 1753 | XCSE | 20260803 15:09:35.094000 |
8 | 1753 | XCSE | 20260803 15:09:35.094000 |
7 | 1753 | XCSE | 20260803 15:09:35.112000 |
8 | 1753 | XCSE | 20260803 15:09:35.112000 |
37 | 1755 | XCSE | 20260803 15:18:01.669000 |
1 | 1755 | XCSE | 20260803 15:18:01.672000 |
2 | 1755 | XCSE | 20260803 15:18:01.672000 |
49 | 1754 | XCSE | 20260803 15:18:01.686667 |
50 | 1755 | XCSE | 20260803 15:20:39.712000 |
95 | 1755 | XCSE | 20260803 15:20:39.712093 |
55 | 1755 | XCSE | 20260803 15:20:39.712115 |
23 | 1755 | XCSE | 20260803 15:20:45.741417 |
78 | 1755 | XCSE | 20260803 15:20:45.741444 |
50 | 1755 | XCSE | 20260803 15:20:45.742000 |
40 | 1754 | XCSE | 20260803 15:21:16.051000 |
2 | 1754 | XCSE | 20260803 15:21:59.786000 |
10 | 1757 | XCSE | 20260803 15:31:58.640000 |
7 | 1760 | XCSE | 20260803 15:36:25.416000 |
10 | 1759 | XCSE | 20260803 15:38:19.162000 |
10 | 1758 | XCSE | 20260803 15:38:23.069000 |
48 | 1758 | XCSE | 20260803 15:41:11.481000 |
104 | 1758 | XCSE | 20260803 15:41:11.481929 |
196 | 1758 | XCSE | 20260803 15:41:11.481950 |
25 | 1758 | XCSE | 20260803 15:41:11.493000 |
10 | 1757 | XCSE | 20260803 15:41:57.642000 |
10 | 1757 | XCSE | 20260803 15:42:58.598000 |
30 | 1759 | XCSE | 20260803 15:52:08.849000 |
2 | 1763 | XCSE | 20260803 15:56:55.399000 |
150 | 1764 | XCSE | 20260803 16:00:21.355628 |
9 | 1761 | XCSE | 20260803 16:01:04.942000 |
30 | 1762 | XCSE | 20260803 16:10:29.352000 |
28 | 1761 | XCSE | 20260803 16:11:22.463000 |
10 | 1764 | XCSE | 20260803 16:19:37.433000 |
9 | 1764 | XCSE | 20260803 16:19:37.433000 |
19 | 1764 | XCSE | 20260803 16:19:37.444000 |
19 | 1763 | XCSE | 20260803 16:19:37.464000 |
14 | 1767 | XCSE | 20260803 16:31:23.003779 |
5 | 1767 | XCSE | 20260803 16:31:23.003779 |
8 | 1767 | XCSE | 20260803 16:31:23.003779 |
7 | 1767 | XCSE | 20260803 16:31:23.003779 |
19 | 1767 | XCSE | 20260803 16:31:23.003779 |
50 | 1767 | XCSE | 20260803 16:31:23.003806 |
9 | 1762 | XCSE | 20260804 9:01:23.188000 |
10 | 1764 | XCSE | 20260804 9:03:25.707000 |
2 | 1765 | XCSE | 20260804 9:08:38.503000 |
6 | 1767 | XCSE | 20260804 9:09:37.913000 |
6 | 1767 | XCSE | 20260804 9:09:37.925000 |
22 | 1767 | XCSE | 20260804 9:11:38.156000 |
3 | 1767 | XCSE | 20260804 9:12:19.257000 |
8 | 1771 | XCSE | 20260804 9:17:18.653000 |
47 | 1772 | XCSE | 20260804 9:20:45.078000 |
6 | 1772 | XCSE | 20260804 9:20:45.078000 |
19 | 1770 | XCSE | 20260804 9:20:45.127000 |
19 | 1769 | XCSE | 20260804 9:20:46.846000 |
16 | 1767 | XCSE | 20260804 9:20:58.896000 |
4 | 1767 | XCSE | 20260804 9:20:58.896000 |
13 | 1769 | XCSE | 20260804 9:21:09.117000 |
14 | 1769 | XCSE | 20260804 9:21:09.117000 |
6 | 1769 | XCSE | 20260804 9:21:09.117000 |
22 | 1769 | XCSE | 20260804 9:21:09.128000 |
13 | 1769 | XCSE | 20260804 9:21:09.132000 |
6 | 1769 | XCSE | 20260804 9:21:10.174000 |
9 | 1771 | XCSE | 20260804 9:21:32.886000 |
6 | 1771 | XCSE | 20260804 9:21:32.886000 |
10 | 1770 | XCSE | 20260804 9:21:54.822000 |
9 | 1770 | XCSE | 20260804 9:22:49.288000 |
1 | 1770 | XCSE | 20260804 9:22:49.288000 |
8 | 1768 | XCSE | 20260804 9:23:14.827000 |
19 | 1769 | XCSE | 20260804 9:30:54.279000 |
16 | 1767 | XCSE | 20260804 9:31:25.871000 |
3 | 1767 | XCSE | 20260804 9:32:09.521000 |
16 | 1767 | XCSE | 20260804 9:32:09.521000 |
25 | 1766 | XCSE | 20260804 9:32:09.521025 |
14 | 1773 | XCSE | 20260804 9:42:12.002000 |
5 | 1773 | XCSE | 20260804 9:42:12.002000 |
2 | 1773 | XCSE | 20260804 9:42:12.002000 |
66 | 1772 | XCSE | 20260804 9:42:28.419000 |
19 | 1771 | XCSE | 20260804 9:42:54.746000 |
104 | 1770 | XCSE | 20260804 9:43:42.135821 |
10 | 1770 | XCSE | 20260804 9:44:03.178000 |
10 | 1770 | XCSE | 20260804 9:44:03.178000 |
46 | 1770 | XCSE | 20260804 9:44:03.178762 |
10 | 1769 | XCSE | 20260804 9:45:14.577000 |
9 | 1769 | XCSE | 20260804 9:45:14.577000 |
175 | 1769 | XCSE | 20260804 9:45:14.577896 |
8 | 1768 | XCSE | 20260804 9:45:44.048000 |
2 | 1768 | XCSE | 20260804 9:45:44.048000 |
11 | 1769 | XCSE | 20260804 9:50:03.208000 |
2 | 1767 | XCSE | 20260804 9:50:18.369680 |
3 | 1769 | XCSE | 20260804 9:51:19.010000 |
15 | 1772 | XCSE | 20260804 9:52:08.318000 |
6 | 1771 | XCSE | 20260804 9:52:45.418000 |
13 | 1771 | XCSE | 20260804 9:52:45.418000 |
19 | 1770 | XCSE | 20260804 9:52:50.816000 |
20 | 1769 | XCSE | 20260804 9:52:51.491000 |
19 | 1770 | XCSE | 20260804 9:53:45.413000 |
10 | 1770 | XCSE | 20260804 9:58:50.157000 |
10 | 1768 | XCSE | 20260804 9:59:54.827000 |
10 | 1769 | XCSE | 20260804 10:03:07.502000 |
10 | 1769 | XCSE | 20260804 10:06:53.199000 |
5 | 1771 | XCSE | 20260804 10:10:01.238000 |
5 | 1771 | XCSE | 20260804 10:10:01.238000 |
10 | 1769 | XCSE | 20260804 10:11:40.022000 |
8 | 1770 | XCSE | 20260804 10:13:22.844000 |
5 | 1770 | XCSE | 20260804 10:14:41.686000 |
5 | 1770 | XCSE | 20260804 10:14:41.686000 |
5 | 1770 | XCSE | 20260804 10:16:25.228000 |
4 | 1771 | XCSE | 20260804 10:17:51.159000 |
9 | 1771 | XCSE | 20260804 10:17:51.159000 |
10 | 1771 | XCSE | 20260804 10:18:29.891000 |
3 | 1772 | XCSE | 20260804 10:20:03.465000 |
7 | 1772 | XCSE | 20260804 10:20:03.465000 |
7 | 1772 | XCSE | 20260804 10:21:48.254000 |
8 | 1772 | XCSE | 20260804 10:22:59.226000 |
10 | 1772 | XCSE | 20260804 10:24:28.743000 |
10 | 1772 | XCSE | 20260804 10:25:15.469000 |
10 | 1771 | XCSE | 20260804 10:25:22.978000 |
8 | 1772 | XCSE | 20260804 10:26:02.932000 |
2 | 1772 | XCSE | 20260804 10:26:02.932000 |
10 | 1770 | XCSE | 20260804 10:29:19.421000 |
10 | 1771 | XCSE | 20260804 10:29:19.440000 |
10 | 1771 | XCSE | 20260804 10:29:19.441000 |
10 | 1771 | XCSE | 20260804 10:30:57.462000 |
10 | 1772 | XCSE | 20260804 10:36:12.413000 |
11 | 1775 | XCSE | 20260804 10:38:26.341000 |
10 | 1775 | XCSE | 20260804 10:39:58.500000 |
21 | 1773 | XCSE | 20260804 10:41:22.266000 |
29 | 1773 | XCSE | 20260804 10:41:22.266000 |
10 | 1773 | XCSE | 20260804 10:41:22.282000 |
10 | 1773 | XCSE | 20260804 10:41:22.282000 |
9 | 1773 | XCSE | 20260804 10:41:22.282000 |
10 | 1773 | XCSE | 20260804 10:41:22.282000 |
10 | 1773 | XCSE | 20260804 10:41:22.282000 |
13 | 1773 | XCSE | 20260804 10:41:22.282000 |
27 | 1773 | XCSE | 20260804 10:41:22.286000 |
3 | 1773 | XCSE | 20260804 10:41:40.070000 |
4 | 1773 | XCSE | 20260804 10:41:40.070000 |
3 | 1773 | XCSE | 20260804 10:41:40.070000 |
10 | 1771 | XCSE | 20260804 10:42:57.396000 |
10 | 1770 | XCSE | 20260804 10:58:55.207000 |
9 | 1770 | XCSE | 20260804 10:58:55.207000 |
11 | 1769 | XCSE | 20260804 10:59:34.470000 |
8 | 1769 | XCSE | 20260804 10:59:34.482000 |
4 | 1769 | XCSE | 20260804 10:59:34.482000 |
3 | 1769 | XCSE | 20260804 10:59:34.483000 |
3 | 1769 | XCSE | 20260804 10:59:34.486000 |
1 | 1769 | XCSE | 20260804 10:59:34.489000 |
3 | 1769 | XCSE | 20260804 10:59:34.489000 |
3 | 1769 | XCSE | 20260804 10:59:34.489000 |
3 | 1769 | XCSE | 20260804 10:59:34.489000 |
10 | 1768 | XCSE | 20260804 11:00:47.759000 |
10 | 1768 | XCSE | 20260804 11:03:19.965000 |
9 | 1768 | XCSE | 20260804 11:03:19.965000 |
10 | 1767 | XCSE | 20260804 11:06:14.353000 |
24 | 1768 | XCSE | 20260804 11:17:51.820000 |
2 | 1770 | XCSE | 20260804 11:24:54.721000 |
8 | 1770 | XCSE | 20260804 11:24:54.721000 |
10 | 1770 | XCSE | 20260804 11:24:54.721000 |
18 | 1770 | XCSE | 20260804 11:25:02.190000 |
2 | 1770 | XCSE | 20260804 11:25:02.190000 |
10 | 1769 | XCSE | 20260804 11:26:03.837000 |
11 | 1771 | XCSE | 20260804 11:33:30.954000 |
30 | 1769 | XCSE | 20260804 11:33:32.708000 |
10 | 1769 | XCSE | 20260804 11:33:32.708000 |
14 | 1769 | XCSE | 20260804 11:33:32.708359 |
134 | 1769 | XCSE | 20260804 11:33:32.708381 |
17 | 1768 | XCSE | 20260804 11:33:35.787000 |
10 | 1770 | XCSE | 20260804 11:34:24.732000 |
1 | 1770 | XCSE | 20260804 11:34:39.730000 |
9 | 1770 | XCSE | 20260804 11:34:39.730000 |
1 | 1768 | XCSE | 20260804 11:35:11.046000 |
11 | 1768 | XCSE | 20260804 11:35:11.047000 |
8 | 1768 | XCSE | 20260804 11:35:11.047000 |
19 | 1768 | XCSE | 20260804 11:35:11.063000 |
10 | 1772 | XCSE | 20260804 11:49:41.060000 |
2 | 1772 | XCSE | 20260804 11:49:51.400000 |
1 | 1773 | XCSE | 20260804 11:51:41.122000 |
8 | 1773 | XCSE | 20260804 11:51:41.122000 |
4 | 1773 | XCSE | 20260804 11:51:46.123000 |
6 | 1773 | XCSE | 20260804 11:55:31.405000 |
2 | 1773 | XCSE | 20260804 11:55:40.801000 |
11 | 1773 | XCSE | 20260804 11:55:56.268000 |
10 | 1772 | XCSE | 20260804 11:56:03.906000 |
11 | 1773 | XCSE | 20260804 11:56:03.906000 |
7 | 1773 | XCSE | 20260804 11:56:03.906000 |
5 | 1771 | XCSE | 20260804 11:56:24.744000 |
10 | 1772 | XCSE | 20260804 12:00:34.761000 |
10 | 1771 | XCSE | 20260804 12:02:21.692000 |
10 | 1771 | XCSE | 20260804 12:02:21.704000 |
10 | 1770 | XCSE | 20260804 12:03:38.771000 |
10 | 1769 | XCSE | 20260804 12:05:02.452000 |
6 | 1770 | XCSE | 20260804 12:11:14.719000 |
4 | 1770 | XCSE | 20260804 12:11:14.719000 |
6 | 1772 | XCSE | 20260804 12:13:55.267000 |
6 | 1772 | XCSE | 20260804 12:13:57.418000 |
10 | 1771 | XCSE | 20260804 12:14:20.784000 |
6 | 1771 | XCSE | 20260804 12:15:00.835000 |
10 | 1770 | XCSE | 20260804 12:17:22.247000 |
5 | 1771 | XCSE | 20260804 12:20:15.217000 |
5 | 1771 | XCSE | 20260804 12:20:15.217000 |
1 | 1771 | XCSE | 20260804 12:20:15.217000 |
8 | 1771 | XCSE | 20260804 12:23:11.240000 |
1 | 1772 | XCSE | 20260804 12:25:10.047000 |
9 | 1772 | XCSE | 20260804 12:25:10.047000 |
7 | 1772 | XCSE | 20260804 12:27:50.583000 |
10 | 1771 | XCSE | 20260804 12:29:02.484000 |
10 | 1770 | XCSE | 20260804 12:29:10.311000 |
7 | 1772 | XCSE | 20260804 12:34:23.235000 |
3 | 1772 | XCSE | 20260804 12:34:23.235000 |
10 | 1772 | XCSE | 20260804 12:37:01.231000 |
2 | 1770 | XCSE | 20260804 12:37:46.474000 |
8 | 1770 | XCSE | 20260804 12:37:46.491000 |
9 | 1770 | XCSE | 20260804 12:37:46.491000 |
2 | 1770 | XCSE | 20260804 12:37:46.491000 |
19 | 1770 | XCSE | 20260804 12:38:29.254000 |
18 | 1772 | XCSE | 20260804 12:50:35.045000 |
7 | 1772 | XCSE | 20260804 12:50:35.045000 |
19 | 1771 | XCSE | 20260804 12:50:57.186000 |
10 | 1773 | XCSE | 20260804 12:55:07.801000 |
10 | 1772 | XCSE | 20260804 12:56:35.553000 |
10 | 1772 | XCSE | 20260804 12:56:35.567000 |
10 | 1771 | XCSE | 20260804 12:59:04.405000 |
10 | 1771 | XCSE | 20260804 12:59:04.424000 |
2 | 1772 | XCSE | 20260804 13:05:01.109000 |
9 | 1772 | XCSE | 20260804 13:05:01.109000 |
10 | 1770 | XCSE | 20260804 13:06:54.008000 |
9 | 1770 | XCSE | 20260804 13:06:54.008000 |
7 | 1771 | XCSE | 20260804 13:09:33.129000 |
2 | 1771 | XCSE | 20260804 13:10:06.883000 |
2 | 1771 | XCSE | 20260804 13:10:06.883000 |
2 | 1771 | XCSE | 20260804 13:10:06.883000 |
2 | 1772 | XCSE | 20260804 13:12:01.681000 |
10 | 1771 | XCSE | 20260804 13:13:11.588000 |
10 | 1771 | XCSE | 20260804 13:13:11.708000 |
10 | 1770 | XCSE | 20260804 13:13:24.656000 |
10 | 1769 | XCSE | 20260804 13:13:27.356000 |
10 | 1769 | XCSE | 20260804 13:13:27.356000 |
10 | 1770 | XCSE | 20260804 13:14:41.979000 |
10 | 1770 | XCSE | 20260804 13:15:06.143000 |
10 | 1770 | XCSE | 20260804 13:16:45.507000 |
9 | 1770 | XCSE | 20260804 13:16:45.507000 |
6 | 1771 | XCSE | 20260804 13:24:57.468000 |
29 | 1770 | XCSE | 20260804 13:24:59.518000 |
3 | 1772 | XCSE | 20260804 13:29:40.978000 |
7 | 1772 | XCSE | 20260804 13:29:40.978000 |
4 | 1771 | XCSE | 20260804 13:31:20.563000 |
15 | 1771 | XCSE | 20260804 13:31:20.563000 |
1 | 1771 | XCSE | 20260804 13:31:20.581000 |
9 | 1771 | XCSE | 20260804 13:31:20.581000 |
15 | 1771 | XCSE | 20260804 13:38:53.487000 |
15 | 1771 | XCSE | 20260804 13:41:03.575000 |
5 | 1771 | XCSE | 20260804 13:41:03.594000 |
15 | 1771 | XCSE | 20260804 13:41:03.594000 |
1 | 1773 | XCSE | 20260804 13:43:55.604000 |
9 | 1773 | XCSE | 20260804 13:43:55.604000 |
4 | 1774 | XCSE | 20260804 13:45:13.908000 |
7 | 1774 | XCSE | 20260804 13:45:13.908000 |
7 | 1774 | XCSE | 20260804 13:45:13.908000 |
1 | 1774 | XCSE | 20260804 13:45:13.908000 |
10 | 1773 | XCSE | 20260804 13:45:53.454000 |
10 | 1772 | XCSE | 20260804 13:47:41.571000 |
8 | 1772 | XCSE | 20260804 13:47:41.587000 |
