Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) | Beløb (DKK) | |
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 45.999 | 210,57 | 9.686.158 |
13. april 2026 | 375 | 216,00 | 81.000 |
14. april 2026 | 410 | 216,00 | 88.560 |
15. april 2026 | 395 | 220,00 | 86.900 |
16. april 2026 | 62 | 220,00 | 13.640 |
17. april 2026 | 202 | 216,00 | 43.632 |
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 47.443 | 210,78 | 9.999.890 |
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 99.906 stk., svarende til 3,76% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Det ovennævnte aktietilbagekøbsprogram er hermed afsluttet.
Med venlig hilsen
Torben SchultzAdm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontaktAdm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
Stk | Kode | Pris | Tidspunkt | Børs |
375 | FED.CO | 216 | 20260413 10:08:32.425457 | XCSE |
45 | FED.CO | 216 | 20260414 10:37:21.959762 | XCSE |
24 | FED.CO | 216 | 20260414 10:37:21.959762 | XCSE |
100 | FED.CO | 216 | 20260414 10:37:21.959762 | XCSE |
75 | FED.CO | 216 | 20260414 11:14:29.057266 | XCSE |
6 | FED.CO | 216 | 20260414 15:40:07.336031 | XCSE |
160 | FED.CO | 216 | 20260414 15:54:15.242918 | XCSE |
180 | FED.CO | 220 | 20260415 16:46:52.397715 | XCSE |
33 | FED.CO | 220 | 20260415 16:46:52.397715 | XCSE |
70 | FED.CO | 220 | 20260415 16:46:52.397715 | XCSE |
62 | FED.CO | 220 | 20260415 16:59:47.609014 | XCSE |
50 | FED.CO | 220 | 20260415 16:59:47.609014 | XCSE |
62 | FED.CO | 220 | 20260416 16:15:54.719904 | XCSE |
150 | FED.CO | 216 | 20260417 12:23:27.948070 | XCSE |
52 | FED.CO | 216 | 20260417 12:38:24.185750 | XCSE |
Vedhæftet fil