Nasdaq CopenhagenEuronext DublinLondon Stock ExchangeFinanstilsynetØvrige interessenter
Dato 15. december 2025
Aktietilbagekøbsprogram - uge 50
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
Dato | Antal aktier (stk.) | Gennemsnitligkøbspris (kroner) | Tilbagekøbt i altunder programmet (kroner) |
I alt i henhold til seneste meddelelse | 589.777 | 1.426,26 | 841.177.264 |
8. december 2025 | 4.500 | 1.431,65 | 6.442.425 |
9. december 2025 | 4.500 | 1.432,97 | 6.448.365 |
10. december 2025 | 4.500 | 1.442,52 | 6.491.340 |
11. december 2025 | 4.500 | 1.456,49 | 6.554.205 |
12. december 2025 | 4.500 | 1.445,67 | 6.505.515 |
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram | 612.277 | 1.426,84 | 873.619.114 |
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025 | 414.200 | 1.207,12 | 499.988.706 |
I alt tilbagekøbt | 1.026.477 | 1.338,18 | 1.373.607.820 |
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
1.026.477 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,04 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John FiskerAdm. direktørDetaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
Volumen | Pris | Handelssted | Dato/tidspunkt |
10 | 1439 | XCSE | 20251208 9:00:27.927000 |
5 | 1444 | XCSE | 20251208 9:10:02.536000 |
9 | 1444 | XCSE | 20251208 9:10:02.536000 |
11 | 1443 | XCSE | 20251208 9:12:30.508000 |
11 | 1439 | XCSE | 20251208 9:14:47.175000 |
10 | 1439 | XCSE | 20251208 9:14:47.175000 |
8 | 1431 | XCSE | 20251208 9:37:19.925000 |
3 | 1431 | XCSE | 20251208 9:37:19.925000 |
5 | 1430 | XCSE | 20251208 9:38:01.512000 |
5 | 1430 | XCSE | 20251208 9:38:01.530000 |
1 | 1430 | XCSE | 20251208 9:38:01.530000 |
5 | 1430 | XCSE | 20251208 9:38:01.530000 |
11 | 1429 | XCSE | 20251208 9:38:01.551000 |
11 | 1431 | XCSE | 20251208 9:42:54.783000 |
11 | 1430 | XCSE | 20251208 9:50:36.710000 |
19 | 1430 | XCSE | 20251208 9:50:36.732000 |
11 | 1428 | XCSE | 20251208 9:51:39.451000 |
11 | 1428 | XCSE | 20251208 9:52:33.099000 |
41 | 1430 | XCSE | 20251208 9:54:13.115000 |
21 | 1429 | XCSE | 20251208 9:55:53.514000 |
21 | 1429 | XCSE | 20251208 9:56:52.042000 |
21 | 1429 | XCSE | 20251208 10:00:24.910000 |
11 | 1428 | XCSE | 20251208 10:01:32.621000 |
9 | 1427 | XCSE | 20251208 10:02:58.262000 |
11 | 1427 | XCSE | 20251208 10:09:37.097000 |
11 | 1426 | XCSE | 20251208 10:17:49.226000 |
25 | 1428 | XCSE | 20251208 10:25:37.286000 |
11 | 1427 | XCSE | 20251208 10:30:00.189000 |
11 | 1427 | XCSE | 20251208 10:30:05.153000 |
11 | 1426 | XCSE | 20251208 10:30:22.844000 |
11 | 1426 | XCSE | 20251208 10:35:27.211000 |
11 | 1426 | XCSE | 20251208 10:35:27.211000 |
11 | 1427 | XCSE | 20251208 10:37:04.005000 |
400 | 1427 | XCSE | 20251208 10:43:17.494748 |
127 | 1436 | XCSE | 20251208 11:50:28.907597 |
500 | 1439 | XCSE | 20251208 12:36:03.972663 |
173 | 1436 | XCSE | 20251208 12:49:36.611561 |
66 | 1434 | XCSE | 20251208 13:08:45.703646 |
68 | 1434 | XCSE | 20251208 13:10:40.978906 |
166 | 1434 | XCSE | 20251208 13:11:28.861675 |
4 | 1434 | XCSE | 20251208 14:48:28.542743 |
11 | 1434 | XCSE | 20251208 15:11:19.509358 |
6 | 1434 | XCSE | 20251208 15:14:55.047775 |
19 | 1434 | XCSE | 20251208 15:18:53.751004 |
360 | 1434 | XCSE | 20251208 15:22:32.992218 |
5 | 1428 | XCSE | 20251208 15:46:21.515784 |
11 | 1428 | XCSE | 20251208 15:49:13.551785 |
12 | 1428 | XCSE | 20251208 15:49:16.618249 |
10 | 1428 | XCSE | 20251208 15:51:08.515795 |
11 | 1428 | XCSE | 20251208 15:51:33.545120 |
15 | 1428 | XCSE | 20251208 15:51:36.509944 |
13 | 1428 | XCSE | 20251208 15:51:50.993053 |
11 | 1428 | XCSE | 20251208 15:51:54.508680 |
19 | 1428 | XCSE | 20251208 15:51:54.532268 |
13 | 1428 | XCSE | 20251208 15:52:33.760679 |
11 | 1428 | XCSE | 20251208 15:52:35.509451 |
15 | 1428 | XCSE | 20251208 15:52:38.438066 |
11 | 1428 | XCSE | 20251208 15:52:40.520476 |
16 | 1428 | XCSE | 20251208 15:52:43.508704 |
4 | 1428 | XCSE | 20251208 15:53:02.515793 |
11 | 1428 | XCSE | 20251208 15:53:04.783904 |
11 | 1428 | XCSE | 20251208 15:53:06.539942 |
16 | 1428 | XCSE | 20251208 15:53:10.192611 |
11 | 1428 | XCSE | 20251208 15:53:11.797453 |
11 | 1428 | XCSE | 20251208 15:53:13.512085 |
11 | 1428 | XCSE | 20251208 15:53:15.759669 |
13 | 1428 | XCSE | 20251208 15:53:21.777487 |
11 | 1428 | XCSE | 20251208 15:53:23.508714 |
11 | 1428 | XCSE | 20251208 15:53:25.508202 |
11 | 1428 | XCSE | 20251208 15:53:27.508744 |
12 | 1428 | XCSE | 20251208 15:53:27.532873 |
2 | 1430 | XCSE | 20251208 16:18:45.511621 |
398 | 1430 | XCSE | 20251208 16:23:59.548384 |
161 | 1430 | XCSE | 20251208 16:30:14.525779 |
239 | 1430 | XCSE | 20251208 16:30:14.525797 |
400 | 1430 | XCSE | 20251208 16:31:04.055121 |
700 | 1430 | XCSE | 20251208 16:33:27.354986 |
56 | 1434 | XCSE | 20251209 9:01:15.183757 |
144 | 1434 | XCSE | 20251209 9:01:15.183760 |
8 | 1436 | XCSE | 20251209 9:30:24.444710 |
292 | 1436 | XCSE | 20251209 9:30:24.444745 |
129 | 1433 | XCSE | 20251209 9:43:49.067783 |
200 | 1444 | XCSE | 20251209 10:17:25.836045 |
271 | 1438 | XCSE | 20251209 12:07:00.452785 |
200 | 1438 | XCSE | 20251209 12:12:39.443145 |
200 | 1434 | XCSE | 20251209 13:15:31.278910 |
10 | 1435 | XCSE | 20251209 13:16:56.953000 |
11 | 1435 | XCSE | 20251209 13:33:28.419472 |
11 | 1435 | XCSE | 20251209 13:37:26.420312 |
29 | 1436 | XCSE | 20251209 13:40:59.018000 |
43 | 1436 | XCSE | 20251209 13:46:27.363000 |
5 | 1435 | XCSE | 20251209 13:53:46.314922 |
2 | 1437 | XCSE | 20251209 13:56:13.648000 |
15 | 1437 | XCSE | 20251209 13:56:13.648000 |
1 | 1437 | XCSE | 20251209 13:56:13.648000 |
1 | 1437 | XCSE | 20251209 13:56:21.247000 |
13 | 1437 | XCSE | 20251209 13:56:30.771000 |
1 | 1437 | XCSE | 20251209 13:56:42.530000 |
22 | 1435 | XCSE | 20251209 14:07:15.090000 |
10 | 1435 | XCSE | 20251209 14:07:15.090000 |
11 | 1435 | XCSE | 20251209 14:07:15.090000 |
11 | 1435 | XCSE | 20251209 14:07:15.090000 |
73 | 1435 | XCSE | 20251209 14:07:15.090742 |
8 | 1435 | XCSE | 20251209 14:15:59.419000 |
3 | 1435 | XCSE | 20251209 14:18:43.573000 |
8 | 1435 | XCSE | 20251209 14:18:43.573000 |
61 | 1434 | XCSE | 20251209 14:18:43.573910 |
11 | 1435 | XCSE | 20251209 14:23:19.984000 |
11 | 1435 | XCSE | 20251209 14:24:02.412000 |
5 | 1436 | XCSE | 20251209 14:24:27.395000 |
10 | 1436 | XCSE | 20251209 14:24:27.395000 |
31 | 1436 | XCSE | 20251209 14:24:27.395000 |
11 | 1436 | XCSE | 20251209 14:24:27.395000 |
16 | 1436 | XCSE | 20251209 14:24:27.395000 |
11 | 1436 | XCSE | 20251209 14:24:27.397000 |
22 | 1436 | XCSE | 20251209 14:24:27.417000 |
11 | 1436 | XCSE | 20251209 14:28:03.421000 |
11 | 1435 | XCSE | 20251209 14:28:04.618000 |
54 | 1434 | XCSE | 20251209 14:28:06.145000 |
10 | 1434 | XCSE | 20251209 14:28:06.145000 |
339 | 1434 | XCSE | 20251209 14:28:06.145920 |
11 | 1434 | XCSE | 20251209 14:28:28.652000 |
11 | 1434 | XCSE | 20251209 14:28:46.633000 |
11 | 1434 | XCSE | 20251209 14:28:46.636000 |
11 | 1434 | XCSE | 20251209 14:28:46.637000 |
11 | 1434 | XCSE | 20251209 14:28:46.652000 |
11 | 1434 | XCSE | 20251209 14:28:48.598000 |
11 | 1432 | XCSE | 20251209 14:28:53.013000 |
11 | 1433 | XCSE | 20251209 14:29:14.599000 |
11 | 1433 | XCSE | 20251209 14:29:14.600000 |
21 | 1432 | XCSE | 20251209 14:29:42.978000 |
22 | 1430 | XCSE | 20251209 14:30:08.036000 |
22 | 1432 | XCSE | 20251209 14:30:56.785000 |
11 | 1432 | XCSE | 20251209 14:30:56.786000 |
11 | 1432 | XCSE | 20251209 14:30:57.717000 |
11 | 1432 | XCSE | 20251209 14:31:08.522000 |
21 | 1430 | XCSE | 20251209 14:31:46.362000 |
15 | 1429 | XCSE | 20251209 14:32:39.241000 |
21 | 1431 | XCSE | 20251209 14:32:39.250000 |
11 | 1431 | XCSE | 20251209 14:32:39.263000 |
6 | 1429 | XCSE | 20251209 14:32:56.318000 |
15 | 1429 | XCSE | 20251209 14:32:56.318000 |
21 | 1430 | XCSE | 20251209 14:33:23.484000 |
21 | 1428 | XCSE | 20251209 14:33:23.504000 |
22 | 1429 | XCSE | 20251209 14:34:31.864000 |
22 | 1429 | XCSE | 20251209 14:34:57.441000 |
11 | 1429 | XCSE | 20251209 14:36:57.621000 |
11 | 1430 | XCSE | 20251209 14:39:35.717000 |
11 | 1430 | XCSE | 20251209 14:39:35.717000 |
22 | 1430 | XCSE | 20251209 14:41:18.061000 |
21 | 1428 | XCSE | 20251209 14:44:28.375000 |
10 | 1428 | XCSE | 20251209 14:44:28.375000 |
22 | 1428 | XCSE | 20251209 14:44:56.067000 |
21 | 1428 | XCSE | 20251209 14:45:23.561000 |
8 | 1429 | XCSE | 20251209 14:47:36.028000 |
14 | 1429 | XCSE | 20251209 14:47:55.825000 |
8 | 1429 | XCSE | 20251209 14:47:55.825000 |
22 | 1430 | XCSE | 20251209 14:49:54.711000 |
18 | 1428 | XCSE | 20251209 15:08:29.443000 |
4 | 1428 | XCSE | 20251209 15:09:08.419000 |
11 | 1428 | XCSE | 20251209 15:09:08.419000 |
10 | 1428 | XCSE | 20251209 15:09:08.419000 |
8 | 1428 | XCSE | 20251209 15:09:08.419000 |
74 | 1430 | XCSE | 20251209 15:22:46.202000 |
62 | 1429 | XCSE | 20251209 15:23:11.106000 |
41 | 1428 | XCSE | 20251209 15:29:21.384000 |
10 | 1429 | XCSE | 20251209 15:30:47.419000 |
1 | 1429 | XCSE | 20251209 15:30:47.419000 |
11 | 1430 | XCSE | 20251209 15:31:45.915000 |
32 | 1429 | XCSE | 20251209 15:32:18.500000 |
13 | 1430 | XCSE | 20251209 15:33:57.906000 |
10 | 1430 | XCSE | 20251209 15:33:57.906000 |
11 | 1430 | XCSE | 20251209 15:33:57.906000 |
27 | 1430 | XCSE | 20251209 15:36:05.973000 |
1 | 1428 | XCSE | 20251209 15:40:16.204000 |
55 | 1430 | XCSE | 20251209 15:53:00.421000 |
53 | 1430 | XCSE | 20251209 15:58:05.160000 |
51 | 1430 | XCSE | 20251209 16:02:50.426000 |
30 | 1428 | XCSE | 20251209 16:05:58.777000 |
11 | 1428 | XCSE | 20251209 16:05:58.777000 |
1 | 1428 | XCSE | 20251209 16:05:58.777000 |
10 | 1428 | XCSE | 20251209 16:05:58.777000 |
44 | 1428 | XCSE | 20251209 16:07:41.536000 |
44 | 1428 | XCSE | 20251209 16:07:41.538000 |
22 | 1429 | XCSE | 20251209 16:10:19.823000 |
11 | 1429 | XCSE | 20251209 16:10:19.824000 |
11 | 1429 | XCSE | 20251209 16:10:19.826000 |
21 | 1428 | XCSE | 20251209 16:15:15.094000 |
21 | 1429 | XCSE | 20251209 16:15:53.296000 |
7 | 1429 | XCSE | 20251209 16:15:53.301000 |
14 | 1429 | XCSE | 20251209 16:15:53.301000 |
58 | 1429 | XCSE | 20251209 16:28:59.794211 |
483 | 1429 | XCSE | 20251209 16:28:59.897909 |
63 | 1429 | XCSE | 20251209 16:28:59.897934 |
191 | 1429 | XCSE | 20251209 16:28:59.897936 |
11 | 1423 | XCSE | 20251210 9:02:03.942000 |
21 | 1418 | XCSE | 20251210 9:08:50.065000 |
21 | 1421 | XCSE | 20251210 9:09:56.265000 |
21 | 1423 | XCSE | 20251210 9:20:17.947000 |
300 | 1423 | XCSE | 20251210 9:31:31.549046 |
2 | 1425 | XCSE | 20251210 10:01:10.202521 |
2 | 1425 | XCSE | 20251210 10:02:25.676266 |
2 | 1425 | XCSE | 20251210 10:04:11.094164 |
2 | 1425 | XCSE | 20251210 10:05:41.379382 |
292 | 1425 | XCSE | 20251210 10:10:27.126934 |
21 | 1426 | XCSE | 20251210 10:30:05.052614 |
279 | 1426 | XCSE | 20251210 10:32:40.286639 |
102 | 1433 | XCSE | 20251210 11:30:30.736406 |
198 | 1433 | XCSE | 20251210 11:33:16.085577 |
300 | 1437 | XCSE | 20251210 11:48:24.496347 |
300 | 1440 | XCSE | 20251210 13:54:44.815362 |
33 | 1444 | XCSE | 20251210 15:19:27.570474 |
267 | 1444 | XCSE | 20251210 15:19:27.734813 |
108 | 1442 | XCSE | 20251210 15:23:56.728399 |
418 | 1452 | XCSE | 20251210 15:58:09.279213 |
300 | 1452 | XCSE | 20251210 16:00:53.716071 |
5 | 1453 | XCSE | 20251210 16:42:39.902681 |
56 | 1453 | XCSE | 20251210 16:42:39.925996 |
490 | 1453 | XCSE | 20251210 16:42:45.111378 |
949 | 1453 | XCSE | 20251210 16:42:45.111418 |
10 | 1455 | XCSE | 20251211 9:02:52.202000 |
12 | 1461 | XCSE | 20251211 9:09:30.168000 |
22 | 1459 | XCSE | 20251211 9:09:30.188000 |
11 | 1460 | XCSE | 20251211 9:18:20.652000 |
10 | 1460 | XCSE | 20251211 9:18:20.652000 |
21 | 1463 | XCSE | 20251211 9:27:53.996000 |
12 | 1462 | XCSE | 20251211 9:28:43.469000 |
22 | 1461 | XCSE | 20251211 9:31:30.902000 |
11 | 1460 | XCSE | 20251211 9:33:51.512000 |
8 | 1459 | XCSE | 20251211 9:34:56.512000 |
300 | 1461 | XCSE | 20251211 9:55:25.199135 |
200 | 1458 | XCSE | 20251211 10:27:47.570487 |
17 | 1457 | XCSE | 20251211 11:11:51.484670 |
200 | 1457 | XCSE | 20251211 11:11:51.484713 |
33 | 1457 | XCSE | 20251211 11:11:51.484731 |
1 | 1459 | XCSE | 20251211 12:37:52.192494 |
399 | 1459 | XCSE | 20251211 12:45:24.067267 |
9 | 1455 | XCSE | 20251211 12:59:53.560115 |
10 | 1455 | XCSE | 20251211 13:41:47.411799 |
481 | 1455 | XCSE | 20251211 13:41:47.411828 |
3 | 1454 | XCSE | 20251211 14:05:45.876373 |
1 | 1454 | XCSE | 20251211 14:05:45.876373 |
158 | 1454 | XCSE | 20251211 14:06:35.483970 |
149 | 1454 | XCSE | 20251211 14:06:35.483989 |
69 | 1453 | XCSE | 20251211 14:32:25.808744 |
172 | 1453 | XCSE | 20251211 14:33:25.185992 |
59 | 1453 | XCSE | 20251211 14:33:25.186045 |
500 | 1456 | XCSE | 20251211 14:53:54.641480 |
56 | 1457 | XCSE | 20251211 15:40:03.452519 |
13 | 1457 | XCSE | 20251211 15:40:03.452608 |
214 | 1457 | XCSE | 20251211 15:46:03.945898 |
17 | 1457 | XCSE | 20251211 15:46:14.485820 |
600 | 1456 | XCSE | 20251211 15:53:48.853339 |
284 | 1456 | XCSE | 20251211 16:14:41.595609 |
172 | 1456 | XCSE | 20251211 16:14:41.614830 |
244 | 1456 | XCSE | 20251211 16:14:41.614903 |
6 | 1468 | XCSE | 20251212 9:07:19.004000 |
4 | 1468 | XCSE | 20251212 9:07:19.004000 |
11 | 1468 | XCSE | 20251212 9:10:48.500000 |
22 | 1465 | XCSE | 20251212 9:10:53.556000 |
22 | 1466 | XCSE | 20251212 9:17:33.892000 |
6 | 1463 | XCSE | 20251212 9:18:01.579000 |
11 | 1466 | XCSE | 20251212 9:30:05.574000 |
11 | 1466 | XCSE | 20251212 9:30:05.574000 |
11 | 1464 | XCSE | 20251212 9:32:53.409000 |
11 | 1464 | XCSE | 20251212 9:37:12.621000 |
11 | 1468 | XCSE | 20251212 9:51:47.714000 |
8 | 1466 | XCSE | 20251212 9:55:43.557000 |
21 | 1466 | XCSE | 20251212 9:55:43.557000 |
2 | 1466 | XCSE | 20251212 9:55:43.557000 |
11 | 1466 | XCSE | 20251212 9:56:39.910000 |
11 | 1466 | XCSE | 20251212 9:56:39.910000 |
11 | 1464 | XCSE | 20251212 10:03:46.542000 |
41 | 1468 | XCSE | 20251212 10:20:01.789000 |
2 | 1468 | XCSE | 20251212 10:20:01.789000 |
11 | 1468 | XCSE | 20251212 10:22:33.909000 |
11 | 1465 | XCSE | 20251212 10:34:11.618000 |
11 | 1465 | XCSE | 20251212 10:34:11.618000 |
21 | 1467 | XCSE | 20251212 10:41:28.358000 |
11 | 1466 | XCSE | 20251212 10:55:08.194000 |
10 | 1466 | XCSE | 20251212 10:55:08.194000 |
21 | 1466 | XCSE | 20251212 10:55:39.162000 |
1 | 1466 | XCSE | 20251212 11:11:33.647000 |
52 | 1468 | XCSE | 20251212 11:12:58.844000 |
10 | 1468 | XCSE | 20251212 11:12:58.844000 |
11 | 1466 | XCSE | 20251212 11:18:06.949000 |
11 | 1466 | XCSE | 20251212 11:18:06.949000 |
11 | 1464 | XCSE | 20251212 11:22:33.228000 |
11 | 1464 | XCSE | 20251212 11:22:33.228000 |
11 | 1462 | XCSE | 20251212 11:31:31.792000 |
10 | 1462 | XCSE | 20251212 11:31:31.792000 |
22 | 1463 | XCSE | 20251212 11:51:10.198000 |
8 | 1467 | XCSE | 20251212 12:12:50.008000 |
18 | 1470 | XCSE | 20251212 12:20:54.351000 |
65 | 1467 | XCSE | 20251212 12:21:22.902000 |
39 | 1465 | XCSE | 20251212 12:22:48.930549 |
11 | 1465 | XCSE | 20251212 12:32:08.365000 |
10 | 1465 | XCSE | 20251212 12:32:08.365000 |
208 | 1465 | XCSE | 20251212 12:32:08.365776 |
53 | 1465 | XCSE | 20251212 12:32:08.365795 |
1 | 1463 | XCSE | 20251212 12:46:28.279000 |
7 | 1463 | XCSE | 20251212 12:46:28.279000 |
3 | 1463 | XCSE | 20251212 12:46:28.279000 |
10 | 1463 | XCSE | 20251212 12:46:28.279000 |
11 | 1463 | XCSE | 20251212 12:46:28.279000 |
11 | 1462 | XCSE | 20251212 12:59:33.999000 |
11 | 1462 | XCSE | 20251212 12:59:33.999000 |
10 | 1462 | XCSE | 20251212 12:59:33.999000 |
11 | 1461 | XCSE | 20251212 13:07:48.472000 |
400 | 1461 | XCSE | 20251212 13:07:48.472041 |
21 | 1458 | XCSE | 20251212 13:10:15.437000 |
32 | 1460 | XCSE | 20251212 13:18:20.186000 |
19 | 1460 | XCSE | 20251212 13:52:23.064000 |
1 | 1460 | XCSE | 20251212 13:52:23.064000 |
2 | 1460 | XCSE | 20251212 13:52:23.064000 |
11 | 1460 | XCSE | 20251212 13:52:23.064000 |
21 | 1460 | XCSE | 20251212 13:52:23.079000 |
11 | 1456 | XCSE | 20251212 14:07:11.915000 |
10 | 1456 | XCSE | 20251212 14:07:11.915000 |
2 | 1456 | XCSE | 20251212 14:07:11.915000 |
42 | 1457 | XCSE | 20251212 14:14:28.681000 |
22 | 1456 | XCSE | 20251212 14:23:25.955000 |
11 | 1456 | XCSE | 20251212 14:23:25.955000 |
10 | 1456 | XCSE | 20251212 14:23:25.955000 |
32 | 1454 | XCSE | 20251212 14:40:30.198000 |
31 | 1453 | XCSE | 20251212 14:56:41.105000 |
22 | 1453 | XCSE | 20251212 15:10:36.782000 |
10 | 1453 | XCSE | 20251212 15:10:36.782000 |
22 | 1452 | XCSE | 20251212 15:22:09.872000 |
11 | 1452 | XCSE | 20251212 15:22:09.872000 |
35 | 1452 | XCSE | 20251212 15:24:38.410064 |
40 | 1452 | XCSE | 20251212 15:28:34.136653 |
201 | 1452 | XCSE | 20251212 15:28:34.136696 |
7 | 1452 | XCSE | 20251212 15:28:34.136708 |
8 | 1452 | XCSE | 20251212 15:28:34.136717 |
250 | 1445 | XCSE | 20251212 15:42:23.611091 |
9 | 1446 | XCSE | 20251212 15:42:42.540930 |
11 | 1446 | XCSE | 20251212 15:42:42.540930 |
230 | 1446 | XCSE | 20251212 15:42:42.540954 |
314 | 1437 | XCSE | 20251212 16:10:09.726184 |
86 | 1437 | XCSE | 20251212 16:10:09.726215 |
200 | 1435 | XCSE | 20251212 16:15:33.892370 |
94 | 1427 | XCSE | 20251212 16:34:30.614572 |
206 | 1427 | XCSE | 20251212 16:34:30.614617 |
3 | 1428 | XCSE | 20251212 16:39:34.455149 |
11 | 1428 | XCSE | 20251212 16:39:38.353449 |
11 | 1428 | XCSE | 20251212 16:40:08.057886 |
203 | 1428 | XCSE | 20251212 16:40:30.975174 |
172 | 1428 | XCSE | 20251212 16:40:30.977318 |
455 | 1428 | XCSE | 20251212 16:42:20.811920 |
11 | 1428 | XCSE | 20251212 16:42:20.811920 |
2 | 1428 | XCSE | 20251212 16:42:20.811920 |
72 | 1428 | XCSE | 20251212 16:42:20.831806 |
71 | 1428 | XCSE | 20251212 16:42:20.838052 |
89 | 1428 | XCSE | 20251212 16:42:20.838068 |
Vedhæftet fil