På grund af lokale børslukkedage i underliggende markeder anmodes om suspension af nedenstående afdelinger/andelsklasser.
Afdelinger/andelsklasser | ISIN | Short name |
Emerging Markets Aktier A | DK0060516854 | BAIEMMAA |
Emerging Market Aktier Akk. A | DK0062502621 | BAIEMMAAA |
Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | DK0064193726 | BAIFFK |
Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL | DK0064193643 | BAIEFFAKK |
Europæiske Aktier A | DK0062500179 | BAIEUAA |
Europæiske Aktier Akk. A | DK0062500336 | BAIEUAAA |
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | DK0061409711 | BAIGASCTA |
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | DK0061410057 | BAIGASCTAA |
Globale Aktier A | DK0061271426 | BAIGAA |
Globale Aktier Akk. A | DK0061271699 | BAIGAAA |
Højt Udbytte Aktier A | DK0060293538 | BAIHUAA |
Højt Udbytte Aktier Akk. A | DK0061151362 | BAILDOBA |
Value Globale Aktier Brandes A | DK0060978716 | BAIULA |
Hvis der er spørgsmål, kontakt da Chef for Fund Valuation, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.
Med venlig hilsenBI Management A/S
Nikoline VoetmannDirektør