Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 61007 København K |
Anmodning om suspension i enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest
Grundet lokal børslukkedag i det underliggende marked anmodes om suspension i enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest den 1. Maj 2026.
De berørte afdelinger/andelsklasser vises i skemaet nedenfor.
Investeringsforeningen Danske Invest:
Afdeling/andelsklasse | ISIN-kode | OMX Identifikation |
Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0016290265 | DKIEUADKKH |
Europa 2 KL | DK0010245901 | DKIEU2KL |
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060058618 | DKIEUHUAKLDKK |
Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0016253651 | DKIEAUHU |
Europa Indeks BNP, klasse DKK d | DK0015737563 | DKIEUIXBNP |
Europa Indeks, klasse DKK d | DK0010266311 | DKIEUIX |
Europa, klasse DKK d | DK0010252956 | DKIEU |
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060640191 | DKIEUSCADKK |
Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | DKIEUSC |
Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | DKIFJIX |
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060042026 | DKINMAKK |
Nye Markeder 2, klasse DKK d | DK0060080380 | DKINM2 |
Nye Markeder, klasse DKK d | DK0015710602 | DKINYM |
Med venlig hilsen
DANSKE INVESTMANAGEMENT A/S
Tina Hjorth HettingHead of Fund Structuring