Bernstorffsgade 401577 København VTelefon 33 33 71 71Telefax 33 15 71 71www.danskeinvest.dk |
De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter inklusive udbetalt acontoudbytte fremgår af nedenstående skema.
De endelige reviderede udbytter forventes godkendt den 3. februar 2026. Udbyttet fragår forventeligt i kursen på andelene den 4. februar 2026 og indgår forventeligt efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 6. februar 2026.
Afdeling/andelsklasse | ISIN-kode | Samlet udbytte kr. pr. andel | Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel | Tidligere udbetaltaconto-udbyttekr. pr. andel |
Danmark Fokus, klasse DKK d | DK0060244325 | 6,80 | 0,00 | 0,00 |
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | DK0060244242 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
Danmark Indeks, klasse DKK d | DK0010266238 | 6,90 | 0,00 | 0,00 |
Danmark, klasse DKK d | DK0010252873 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | DK0010078070 | 1,80 | 0,00 | 0,80 |
Danske Indeksobligationer KL | DK0015942650 | 0,90 | 0,41 | 0,00 |
Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | DK0016290422 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | DK0016105380 | 2,30 | 0,00 | 1,10 |
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | 2,40 | 0,00 | 0,00 |
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Europa 2 KL | DK0010245901 | 12,40 | 0,00 | 0,00 |
Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0016253651 | 11,20 | 0,00 | 0,00 |
Europa Indeks BNP, klasse DKK d | DK0015737563 | 32,90 | 0,00 | 0,00 |
Europa Indeks, klasse DKK d | DK0010266311 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | 6,10 | 0,00 | 0,00 |
Europa, klasse DKK d | DK0010252956 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | 7,60 | 0,00 | 0,00 |
Fonde, klasse DKK d | DK0015989610 | 1,70 | 0,00 | 1,00 |
Global Indeks, klasse DKK d | DK0010263052 | 4,70 | 0,00 | 0,00 |
Global Sustainable Future 2 KL | DK0010270503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Global Sustainable Future, klasse DKK d | DK0010264530 | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | 10,40 | 0,00 | 0,00 |
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060187771 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060550523 | 3,70 | 0,00 | 0,00 |
Globale Obligationsmarkeder KL | DK0016255193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Japan, klasse DKK d | DK0015971675 | 12,80 | 0,00 | 0,00 |
Mix Obligationer | DK0060430627 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
Nye Markeder 2, klasse DKK d | DK0060080380 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | DK0060073252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | DK0016209323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nye Markeder, klasse DKK d | DK0015710602 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
USA Indeks, klasse DKK d | DK0010257757 | 2,70 | 0,00 | 0,00 |
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.
Med venlig hilsen
DANSKE INVESTMANAGEMENT A/S
Tina Hjorth HettingHead of Fund Structuring