Indberetning af ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner med aktier i Schouw & Co.I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 indberettes og offentliggøres oplysninger til Finanstilsynet om transaktioner med værdipapirer i Aktieselskabet Schouw & Co. udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem.
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Jens Bjerg Sørensen | |
2. | Årsag til indberetningen | ||
a) | Stilling/titel | Adm. direktør | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. | |
b) | LEI-kode | 213800V2R9WMMZASKK57 | |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypenIdentifikationskode | AktierDK0010253921 | |
b) | Transaktionens art | Udnyttelse af optioner | |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
DKK 568,91 | 25.000 stk. | ||
d) | Aggregerede oplysninger Aggregeret mængdePris | 25.000 stk. aktierDKK 14.222.750,00 | |
e) | Dato for transaktionen | 29. maj 2026 | |
f) | Sted for transaktionen | Uden for markedsplads |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Jens Bjerg Sørensen | |
2. | Årsag til indberetningen | ||
a) | Stilling/titel | Adm. direktør | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. | |
b) | LEI-kode | 213800V2R9WMMZASKK57 | |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypenIdentifikationskode | AktierDK0010253921 | |
b) | Transaktionens art | Salg af aktier i forbindelse med udnyttelse af optioner | |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
DKK 663,00 | 25.000 stk. | ||
d) | Aggregerede oplysninger Aggregeret mængdePris | 25.000 stk. aktierDKK 16.575.000,00 | |
e) | Dato for transaktionen | 29. maj 2026 | |
f) | Sted for transaktionen | Uden for markedsplads |
Aktieselskabet Schouw & Co.
Vedhæftet fil