Nasdaq Copenhagen |
|
Investeringsforeningen Danske Invest er lukket for handel i forbindelse med skift af depositar fra Danske Bank til J.P. Morgan fra den 8. april kl. 17.00 til den 20. april kl. 06.00. I perioden vil der dagligt blive beregnet indikative priser i Investeringsforeningen Danske Invest af hensyn til investeringsløsninger, som investerer i den nævnte investeringsforening. Da det ikke er muligt at handle i investeringsforeningen, er priserne udelukkende til information. Der oplyses hermed de indikative priser for afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen Danske Invest pr. 19. april 2022:
Afdeling/andelsklasse | ISIN | OMX ID | Indikative priser i DKK pr. andel |
Danmark - Akkumulerende, klasse DKK | DK0016208515 | DKIDKA | 1.062,82 |
Danmark Fokus, klasse DKK d | DK0060244325 | DKIDKF | 309,20 |
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | DK0060244242 | DKIDKIEXOMXC20D | 216,82 |
Danmark Indeks, klasse DKK d | DK0010266238 | DKIDKIX | 173,02 |
Danmark, klasse DKK d | DK0010252873 | DKIDK | 163,39 |
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | DK0010078070 | DKIDMOBL | 85,44 |
Danske Indeksobligationer KL | DK0015942650 | DKIDIO | 87,64 |
Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | DK0016290422 | DKIKO | 92,46 |
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | DK0016105380 | DKIDKLOBL | 86,45 |
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448751 | DKIEIGO | 96,73 |
Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060497378 | DKIEUSHYOAKKDKKH | 135,48 |
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | DKIEUSHYODKKDH | 94,21 |
Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0016290265 | DKIEUADKKH | 290,21 |
Europa 2 KL | DK0010245901 | DKIEU2KL | 122,83 |
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060058618 | DKIEUHUAKLDKK | 185,11 |
Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0016253651 | DKIEAUHU | 140,26 |
Europa Indeks BNP, klasse DKK d | DK0015737563 | DKIEUIXBNP | 492,98 |
Europa Indeks, klasse DKK d | DK0010266311 | DKIEUIX | 108,71 |
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060640191 | DKIEUSCADKK | 187,24 |
Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | DKIEUSC | 155,29 |
Europa, klasse DKK d | DK0010252956 | DKIEU | 126,88 |
Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | DKIFJIX | 157,68 |
Fjernøsten, klasse DKK d | DK0015966758 | DKIFJE | 69,86 |
Fonde, klasse DKK d | DK0015989610 | DKIFO | 81,41 |
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0016248222 | DKIGIADKKH | 362,05 |
Global Indeks, klasse DKK d | DK0010263052 | DKIGI | 130,70 |
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK | DK0016208788 | DKIGSFUT | 293,74 |
Global Sustainable Future 2 KL | DK0010270503 | DKIGSFUT2 | 26,14 |
Global Sustainable Future, klasse DKK d | DK0010264530 | DKIGSFUTDKKD | 73,75 |
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | DKIGHYB | 90,53 |
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060140705 | DKIGLIADKKH | 165,13 |
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060187771 | DKIGLIO | 98,75 |
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060550523 | DKIGMI | 103,46 |
Globale Obligationsmarkeder KL | DK0016255193 | DKIUOBL | 89,54 |
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | DKIGLOVO | 85,47 |
Japan, klasse DKK d | DK0015971675 | DKIJAP | 121,48 |
Kina, klasse DKK d | DK0010295336 | DKIKI | 131,72 |
Mix - Akkumulerende KL | DK0060010841 | DKIMA | 167,85 |
Mix Defensiv - Akkumulerende KL | DK0060228633 | DKIMDA | 131,35 |
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060010924 | DKIMOA | 113,50 |
Mix Obligationer KL | DK0060430627 | DKIMOB | 95,27 |
Mix Offensiv - Akkumulerende KL | DK0060228716 | DKIMOAK | 180,02 |
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | DK0060228989 | DKIMOPA | 209,92 |
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060500502 | DKINVO | 111,19 |
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060042026 | DKINMAKK | 334,88 |
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060548899 | DKINMOLV | 102,39 |
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | DK0060073252 | DKINMOBLLV | 100,27 |
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | DK0016209323 | DKINMOBL | 87,71 |
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 | DKINMSC | 149,28 |
Nye Markeder, klasse DKK d | DK0015710602 | DKINYM | 184,24 |
Østeuropa, klasse DKK d | DK0010257914 | DKIEEU | 149,50 |
USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0016290349 | DKIUSAIAKKDKKH | 263,88 |
USA Indeks, klasse DKK d | DK0010257757 | DKIUSAIKLDKKD | 67,31 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products