Det skal oplyses, at suspension af nedenstående afdelinger nu er ophævet, hvorfor det igen er muligt at handle i afdelingerne.
Der er tale om følgende afdelinger:
Fund Name | ISIN | Order Book Code |
Mix Aktier KL A | DK0010014778 | SPIMAKLA |
Value Aktier KL A | DK0010079631 | SPIVAKLA |
Bæredygtige Aktier Akk. KL A | DK0060012896 | SPIBDAAKKKLA |
INDEX Dow Jones Best-in-Class World KL | DK0010297464 | SPIDJB |
INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | DK0060031847 | SPIGLAMRIKL |
INDEX USA Growth KL | DK0010298272 | SPIUSGKL |
INDEX USA Small Cap KL | DK0010298355 | SPIUSSKL |
INDEX USA Value KL | DK0010298439 | SPIUSVKL |
Bæredygtige Aktier KL A | DK0061294048 | SPIBDA |
Globale Fokusaktier KL A | DK0061293826 | SPIGFA |
Mix Maksimum Risiko KL A | DK0061551892 | SPIMMRIA |
Ansvarlige Value Aktier KL A | DK0061551546 | SPIAVA |
Mix Lav Risiko KL A | DK0060623189 | SPIMLRKLA |
Mix Mellem Risiko KL A | DK0060623262 | SPIMMRKLA |
Mix Høj Risiko KL A | DK0060623346 | SPIMHRKLA |
Mix Minimum Risiko KL A | DK0060914901 | SPIMIXMINRISKKLA |
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Oversights, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
Dirk Schulze