Meddelelse nr. 3 - 2026til Nasdaq Copenhagen
2026.03.04
Ledende medarbejderes transaktioner
Brødrene A & O Johansen A/S har modtaget underretning i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 om nedenstående transaktioner vedrørende aktier i Brødrene A & O Johansen A/S udført af personer med ledelsesansvar i Brødrene A & O Johansen A/S og/eller personer med nær tilknytning til disse.
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/person med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Peter Gath |
2 | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | Brødrene A & O Johansen A/S |
b) | LEI-kode | 5299004B6ZEGVCR9ZR75 |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen. Identifikationskode | B-aktierDK0061686714 |
b) | Transaktionens art | Køb |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) Mængde(r)DKK 92,75 1.500 stk.DKK 92,04 2.000 stk. |
d) | Aggregerede oplysninger:- Aggregeret mængde- Pris | 3.500 stk. til en pris af DKK 323.197,50 svarende til en pris pr. aktie på DKK 92,34 |
e) | Dato for transaktionen | 2026.03.03 |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen |
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/person med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Tina Gath |
2 | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Nærtstående til bestyrelsesmedlem Peter Gath |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | Brødrene A & O Johansen A/S |
b) | LEI-kode | 5299004B6ZEGVCR9ZR75 |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen. Identifikationskode | B-aktierDK0061686714 |
b) | Transaktionens art | Køb |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) Mængde(r)DKK 92,96 500 stk. |
d) | Aggregerede oplysninger:- Aggregeret mængde- Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2026.03.03 |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen |
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/person med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | William Gath |
2 | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Nærtstående til bestyrelsesmedlem Peter Gath |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | Brødrene A & O Johansen A/S |
b) | LEI-kode | 5299004B6ZEGVCR9ZR75 |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen. Identifikationskode | B-aktierDK0061686714 |
b) | Transaktionens art | Køb |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) Mængde(r)DKK 92,43 500 stk. |
d) | Aggregerede oplysninger:- Aggregeret mængde- Pris | N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2026.03.03 |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen |
For yderligere information kontakt venligst:
Adm. direktør Niels A. JohansenBrødrene A & O Johansen A/SRørvang 32620 Albertslund
Telefon: 70 28 00 00
Insideres handler nr.1 – 2026
Vedhæftet fil