På grund af invasionen af Ukraine har vi observeret betydeligt øget volatilitet samt ændrede spreads, hvorfor det er nødvendigt med en midlertidigt ændring af emissionstillæg/indløsningsfradrag i en række afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest.
Fra handelsdagen foretages følgende ændringer:
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060497378 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,01 | 0,39 | 0,40 | -0,10 |
DK0060486843 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,01 | 0,39 | 0,40 | -0,10 |
DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,01 | 0,24 | 0,25 | -0,25 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060497378 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,01 | 0,99 | 1,00 | -0,50 |
DK0060486843 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,01 | 0,99 | 1,00 | -0,50 |
DK0060548899 | Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | 0,25 | 0,65 | 0,90 | -1,10 |
DK0016209323 | Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | 0,01 | 0,99 | 1,00 | -1,00 |
DK0060073252 | Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | 0,25 | 0,65 | 0,90 | -1,10 |
DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,01 | 0,99 | 1,00 | -0,50 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products