Til Nasdaq Copenhagen A/S
Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2026
I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2026 udsendes nye Endelige Vilkår.
De Endelige Vilkår for serie 13G, 13H, 13J og 32H fremgår af nedenstående.
Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2026 og dertil hørende Endelige Vilkår er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave, er den danske udgave gældende. Dokumenterne kan ses på Nykredits hjemmeside nykredit.com/ir
Fastforrentede, inkonverterbare obligationer
ISIN | Serie | Valuta | Kupon | Udløb | IT/RF* |
DK0009554859 | 13H | DKK | 1% | 01-01-2037 | RF |
DK0009554933 | 13H | EUR | 2% | 01-01-2032 | RF |
DK0009555070 | 13H | EUR | 1% | 01-01-2028 | IT |
DK0009555153 | 13J | DKK | 1% | 01-01-2037 | RF |
DK0009555237 | 13H | DKK | 1% | 01-04-2028 | IT |
DK0009555310 | 13G | DKK | 1% | 01-04-2032 | RF |
* Rente- og afsætningstrigger (IT)/Afsætningstrigger (RF).
Variabelt forrentede obligationer
ISIN | Serie | Valuta | Obligationstype | Udløb | IT/RF* |
DK0009555583 | 32H | SEK | Stibor3 + tillæg | 01-10-2029 | RF |
DK0009555666 | 32H | DKK | Cita6 + tillæg | 01-07-2030 | RF |
DK0009555740 | 32H | DKK | Cibor3 – 0,01% | 01-10-2028 | RF |
DK0009555823 | 32H | DKK | Cita6 + 0,50% | 01-01-2030 | RF |
* Rente- og afsætningstrigger (IT)/Afsætningstrigger (RF).
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Funding & Kapital, Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66 eller Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.
Vedhæftet fil