Det skal oplyses, at der grundet lokale børslukkedage i underliggende markeder vil være suspension af nedenstående afdelinger fredag d. 1 maj 2026.
Der er tale om følgende afdelinger:
Fund Name | ISIN | Order Book Code |
Mix Aktier KL A | DK0010014778 | SPIMAKLA |
Value Aktier KL A | DK0010079631 | SPIVAKLA |
Value Europa KL A | DK0060032571 | SPIVEUKLA |
Value Emerging Markets KL A | DK0010304856 | SPIVEMKLA |
Bæredygtige Aktier Akk. KL A | DK0060012896 | SPIBDAAKKKLA |
INDEX Dow Jones Best-in-Class World KL | DK0010297464 | SPIDJB |
INDEX Emerging Markets KL | DK0060300762 | SPIEMIKL |
INDEX Europa Growth KL | DK0010297548 | SPIEUGKL |
INDEX Europa Small Cap KL | DK0010297621 | SPIEUCKL |
INDEX Europa Value KL | DK0010297704 | SPIEUVKL |
INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | DK0060031847 | SPIGLAMRIKL |
Bæredygtige Aktier KL A | DK0061294048 | SPIBDA |
Globale Fokusaktier KL A | DK0061293826 | SPIGFA |
Mix Maksimum Risiko KL A | DK0061551892 | SPIMMRIA |
Ansvarlige Value Aktier KL A | DK0061551546 | SPIAVA |
INDEX Europa Forsvar | DK0063855598 | SPIIEF |
Mix Lav Risiko KL A | DK0060623189 | SPIMLRKLA |
Mix Mellem Risiko KL A | DK0060623262 | SPIMMRKLA |
Mix Høj Risiko KL A | DK0060623346 | SPIMHRKLA |
Mix Minimum Risiko KL A | DK0060914901 | SPIMIXMINRISKKLA |
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsenID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg
Dirk Schulze