Til Nasdaq Copenhagen og pressen
21. november 2025
Refinansiering af variabelt forrentede lån
Nykredit koncernen har gennemført auktioner i forbindelse med refinansieringen af variabelt forrentede lån pr. 1. januar 2026. Resultatet af auktionerne fremgår nedenfor. Rentetillæg vil gælde frem til næste refinansiering.
Cibor-lån | Cita-lån | |
ISIN | DK000955108-7 | DK000955094-9 |
Reference rente | Cibor6M | Cita6M |
Kapital center | G (RO) | H (SDO) |
Serie betegnelse | 32G | 32H |
Konverterbar | Nej | Nej |
Auktions resultater | ||
Salg | DKK 4.750 mio. | DKK 15.750 mio. |
Bud | DKK 9.383 mio. | DKK 38.032 mio. |
Rentetillæg | -0,03% | +0,52% |
Kurs | 100,20 | 100,20 |
Øvrig information | ||
Udløb | 01-07-2028 | 01-01-2029 |
Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Morten Søby Willendrup på telefon 44 55 16 92.
Vedhæftet fil
Del: