Til Nasdaq Copenhagen og pressen
Refinansiering af variabelt forrentede lån
Nykredit koncernen har gennemført auktioner i forbindelse med refinansieringen af variabelt forrentede lån pr. 1. april 2026. Resultatet af auktionerne fremgår nedenfor. Rentetillæg vil gælde frem til næste refinansiering.
Cibor-lån | Cibor-lån | Cibor-lån | Cibor-lån | Euribor-lån | Euribor-lån | |
ISIN | DK000955140-0 | DK000955175-6 | DK000955167-3 | DK000955159-0 | DK000955183-0 | DK000955191-3 |
Reference rente | Cibor3M | Cibor3M | Cibor3M | Cibor3M | Euribor3M | Euribor3M |
Kapital center | H (SDO) | G (RO) | H (SDO) | H (SDO) | H (SDO) | H (SDO) |
Serie betegnelse | 32H | 32G | 32H | 32H | 32H | 32H |
Konverterbar | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
Auktions resultater | ||||||
Salg | DKK 10.900 mio. | DKK 4.700 mio. | DKK 10.300 mio. | DKK 2.300 mio. | EUR 370 mio. | EUR 20 mio. |
Bud | DKK 31.256 mio. | DKK 14.850 mio. | DKK 16.725 mio. | DKK 6.268 mio. | EUR 1758 mio. | EUR 38 mio. |
Rentetillæg | +0,04% | +0,07% | +0,04% | +0,10% | +0,33% | +0,48% |
Kurs | 100,20 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | 100,00 | 100,20 |
Øvrig information | ||||||
Udløb | 01/10/2028 | 01/10/2028 | 01/04/2029 | 01/04/2029 | 01/04/2029 | 01/10/2030 |
Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Emil Schmidt Andreasen på telefon 44 55 26 72.
Vedhæftet fil