Den 27. december 2021 iværksatte Schouw & Co. et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 10 af 21. december 2021. I henhold til programmet vil Schouw & Co. i perioden fra 27. december 2021 til 30. december 2022 købe egne aktier for et maksimalt beløb på 350 mio. kr.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 ("Safe Harbour”-reglerne).
Handelsdag | Antal aktier | Gennemsnitlig kurs | Beløb |
|
|
Akkumuleret indtil 18/3 2022 | 197.786 | 557,41 | 110.247.511 |
|
|
mandag 21. marts 2022 | 204 | 555,00 | 113.220 |
|
|
tirsdag 22. marts 2022 | 167 | 565,00 | 94.355 |
|
|
onsdag 23. marts 2022 | 7.323 | 566,69 | 4.149.884 |
|
|
torsdag 24. marts 2022 | 8.917 | 560,37 | 4.996.846 |
|
|
fredag 25. marts 2022 | 2.907 | 554,56 | 1.612.097 |
|
|
I perioden 21/3 2022 - 25/3 2022 | 19.518 | 561,86 | 10.966.401 |
|
|
Samlet i perioden 27/12 2021 - 25/3 2022 | 217.304 | 557,81 | 121.213.913 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ved periodens udløb ejer Schouw & Co. 1.738.028 stk. egne aktier svarende til 6,82% af det samlede antal udstedte aktier på 25.500.000 stk. |
|
| |||
|
|
Aktieselskabet Schouw & Co.
Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, +45 86 11 22 22
Vedhæftede filer