Til Nasdaq Copenhagen A/S
23. marts 2026
Den 1. april 2026 sker der følgende udskiftninger af obligationer til nye tilbud i Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.
Låntype | Nuværende obligation | Ny obligation | ||
Cibor3 (RO) | ISIN | DK0009548026 | ISIN | DK0009551756 |
Rentetillæg | 0,21% | Rentetillæg | 0,07% | |
Udløbsdato | 01-10-2027 | Udløbsdato | 01-10-2028 | |
Lukkedato | 31-08-2027 | Lukkedato | 31-08-2028 | |
Cibor3 grøn (SDO) | ISIN | DK0009546244 | ISIN | DK0009551673 |
Rentetillæg | 0,07% | Rentetillæg | 0,04% | |
Udløbsdato | 01-10-2027 | Udløbsdato | 01-04-2029 | |
Lukkedato | 31-08-2027 | Lukkedato | 31-01-2029 | |
Euribor3 (SDO) | ISIN | DK0009546400 | ISIN | DK0009551830 |
Rentetillæg | 0,50% | Rentetillæg | 0,33% | |
Udløbsdato | 01-10-2027 | Udløbsdato | 01-04-2029 | |
Lukkedato | 31-08-2027 | Lukkedato | 31-01-2029 |
Udbetaling af lån sker i den obligation, som tilbuddet er givet i. Den nuværende obligation vil fortsat kunne anvendes til nyudlån frem til lukkedatoen, men fra skiftedagen vil den nye obligation være standardobligation i tilbudssystemerne.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Funding & Kapital, Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66 eller Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.
Vedhæftet fil
Udskiftninger i obligationer til nyudlån - Nykredit Realkredit - 23032026