Thomas Barkin, som er chef for Federal Reserves afdeling i Richmond, er tilfreds med udviklingen i den amerikanske økonomi, der fortsat oplever vækst, mens inflationen er aftagende.
Kampen mod inflationen er dog ikke vundet endnu.
- Økonomien vokser fortsat, ledigheden er stadig 3,9 pct., og som tidligere vist synes inflationen at sætte sig. Så det er alt sammen godt, sagde Thomas Barkin mandag ifølge Bloomberg News.
- Men arbejdet er ikke gjort færdigt endnu, så vi skal fortsætte, indtil det er, og vi vil se, hvor vi lander.
I oktober aftog væksten i forbrugerpriserne til 3,2 pct. på årsbasis mod 3,7 pct. i september. Inflationen toppede i juni 2022 i 9,1 pct.
Tabel over udviklingen i den amerikanske inflation:
Forbrugerpriser (CPI) - årsbasis | Forbrugerpriser (CPI) - månedsbasis | Kerneinflation (Core CPI) - årsbasis | Kerneinflation (Core CPI) - månedsbasis | PCE Core | |
Oktober 2023 | 3,2% | 0,0% | 4,0% | 0,2% | 30. november |
September 2023 | 3,7% | 0,4% | 4,1% | 0,3% | 3,7% |
August 2023 | 3,7% | 0,6% | 4,3% | 0,3% | 3,8% |
Juli 2023 | 3,2% | 0,2% | 4,7% | 0,2% | 4,2% |
Juni 2023 | 3,0% | 0,2% | 4,8% | 0,2% | 4,1% |
Maj 2023 | 4,0% | 0,1% | 5,3% | 0,4% | 4,6% |
April 23 | 4,9% | 0,4% | 5,5% | 0,4% | 4,7% |
Mar 23 | 5,0% | 0,1% | 5,6% | 0,4% | 4,6% |
Feb23 | 6,0% | 0,4% | 5,5% | 0,5% | 4,7% |
Jan23 | 6,4% | 0,5% | 5,6% | 0,4% | 4,7% |
Dec 22 | 6,5% | 0,1% | 5,7% | 0,4% | 4,6% |
Nov 22 | 7,1% | 0,1% | 6,0% | 0,2% | 4,8% |
Okt 22 | 7,7% | 0,4% | 6,3% | 0,3% | 5,1% |
Sep 22 | 8,2% | 0,4% | 6,6% | 0,6% | 5,2% |
Aug 22 | 8,3% | 0,1% | 6,3% | 0,6% | 4,9% |
Juli 22 | 8,5% | 0,0% | 5,9% | 0,3% | 4,7% |
Juni 22 | 9,1% | 1,3% | 5,9% | 0,7% | 5,0% |
Maj 22 | 8,6% | 1,0% | 6,0% | 0,6% | 4,9% |
April 22 | 8,3% | 0,2% | 6,2% | 0,6% | 5,0% |
Mar 22 | 8,5% | 1,2% | 6,5% | 0,3% | 5,4% |
Feb 22 | 7,9% | 0,8% | 6,4% | 0,5% | 5,4% |
Jan 22 | 7,5% | 0,6% | 6,0% | 0,6% | 5,2% |
* PCE Core, kerneprisindikator, er den amerikanske centralbank Federal Reserves foretrukne mål for inflationen, og banken har et mål om prisstabilitet i form af en kerneinflation på 2,0 pct. om året.
.\˙ MarketWire
