Både Demant og GN vandt lidt frem i den offentlige amerikanske salgskanal for høreapparater, Veterans Affairs (VA), i oktober.
Det viser de seneste data fra salgskanalen.
Demant øgede sin markedsandel - målt på andelen af det samlede salg - til 18,7 pct. i oktober fra 18,5 pct. måneden før.
GN's markedsandel voksede desuden til 10,1 pct. fra 9,9 pct. i september.
Også markedslederen - schweiziske Sonova, der også rangerer som verdens største høreapparatproducent - vandt lidt terræn, mens både WS Audiology Sivantos og amerikanske Starkey gik lidt tilbage.
I næste måneds data for november kan der opstå større udsving i markedet, idet blandt andet Sivantos bringer ny innovation i form af topproduktet Signia Integrated Xperience.
Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA - målt på andelen af det samlede salg:
% | Jul '22: | Aug '22: | Sep '22: | Okt '22: | Nov '22: | Dec '22: | Jan '23: | Feb '23: | Mar '23: | Apr' 23: | Maj '23: | Jun '23 | Jul '23: | Aug '23: | Sep '23: | Okt '23: |
GN Hearing | 8,65 | 8,48 | 8,09 | 8,31 | 10,92 | 10,30 | 10,03 | 9,73 | 9,93 | 9,63 | 9,88 | 10,14 | 9,95 | 9,89 | 9,85 | 10,06 |
Demant | 14,18 | 14,06 | 14,64 | 15,25 | 14,65 | 14,93 | 15,52 | 15,78 | 15,93 | 15,51 | 19,09 | 18,37 | 18,59 | 18,75 | 18,51 | 18,70 |
Sivantos | 7,22 | 6,65 | 7,03 | 4,89 | 6,97 | 6,94 | 6,65 | 6,53 | 6,67 | 6,39 | 6,03 | 6,11 | 6,14 | 6,01 | 6,01 | 5,92 |
Sonova | 53,95 | 54,69 | 54,54 | 55,09 | 53,14 | 52,75 | 53,06 | 52,81 | 52,22 | 53,93 | 49,03 | 49,32 | 50,74 | 51,04 | 51,50 | 51,67 |
Starkey | 15,99 | 16,13 | 15,69 | 16,46 | 14,33 | 15,08 | 14,74 | 15,15 | 15,25 | 14,53 | 15,97 | 16,06 | 14,58 | 14,32 | 14,13 | 13,65 |
Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:
Mio. dollar | Jul '22: | Aug '22: | Sep '22: | Okt '22: | Nov '22: | Dec '22: | Jan '23: | Feb '23: | Mar '23: | Apr' 23: | Maj '23: | Jun '23 | Jul '23: | Aug '23: | Sep '23 | Okt '23: |
GN Hearing | 2,96 | 3,51 | 3,02 | 2,66 | 3,87 | 3,58 | 3,83 | 3,56 | 4,26 | 3,49 | 4,22 | 3,86 | 3,60 | 4,35 | 3,75 | 3,83 |
Demant | 4,85 | 5,82 | 5,46 | 4,99 | 5,25 | 5,18 | 5,93 | 5,78 | 6,84 | 5,62 | 8,15 | 6,98 | 6,73 | 8,25 | 7,04 | 7,11 |
Sivantos | 2,47 | 2,75 | 2,62 | 1,59 | 2,53 | 2,41 | 2,54 | 2,39 | 2,86 | 2,32 | 2,58 | 2,32 | 2,23 | 2,64 | 2,29 | 2,25 |
Sonova | 18,46 | 22,62 | N/A | 17,10 | 18,13 | 18,31 | 20,27 | 19,3 | 22,42 | 19,55 | 20,95 | 18,75 | 18,38 | 22,45 | 19,60 | 19,67 |
Starkey | 5,47 | 6,67 | 5,85 | 5,28 | 5,03 | 5,23 | 5,63 | 5,54 | 6,55 | 5,27 | 6,82 | 6,11 | 5,28 | 6,30 | 5,38 | 5,19 |
Samlet | 34,22 | 41,37 | N/A | 31,62 | 34,81 | 34,71 | 38,2 | 36,59 | 42,93 | 36,25 | 42,72 | 38,02 | 36,22 | 43,99 | 38,07 | 38,05 |
Kilde: VA
Læs også: Storbank advarer: Det kan blive taberne i 2024
Læs også: EU sætter foden ned i stor dansk fusion: Kræver frasalg af forretningsben
.\˙ MarketWire