| Selskabsmeddelelse nr. 51/2025 | Peberlyk 4DK-6200 AabenraaTelefon +45 74 37 37 37Telefax +45 74 37 35 36Sydbank A/SCVR-nr. DK 12626509, Aabenraasydbank.dk |
| 29. oktober 2025 |
Sydbank opnår et meget tilfredsstillende resultat i 3. kvartal 2025 og præciserer forventningerne til årets resultat
Resultatet efter skat for 3. kvartal 2025 stiger til 710 mio. kr. fra 567 mio. kr. i 2. kvartal 2025.
Årets tre første kvartaler er kendetegnet ved fremgang på næsten alle parametre. Der skabes vækst i forretningen uden at gå på kompromis med bankens rentabilitet. Banken leverer en egenkapitalforretning på 17,4 % og tiltrækker samtidig flere og mere tilfredse kunder på tværs af alle tre segmenter – erhverv, privat og PB. Dette på trods af makroøkonomisk usikkerhed og en generel tilbageholdenhed i investeringslysten.
Forventninger til 2025Resultatet efter skat forventes at være i intervallet 2.400-2.600 mio. kr. mod tidligere forventet 2.200-2.600 mio. kr.Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger bl.a. af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold, der bl.a. kan påvirke niveauet for nedskrivninger.
| Resultatopgørelse | 1.-3. kvartal | ||||
| (mio. kr.) | 2025 | 2024 | Q3 2025 | Q2 2025 | |
| Basisindtjening | 4.986 | 5.447 | 1.651 | 1.635 | |
| Handelsindtjening | 204 | 223 | 77 | 63 | |
| Indtjening i alt | 5.190 | 5.670 | 1.728 | 1.698 | |
| Basisomkostninger | 2.576 | 2.453 | 811 | 884 | |
| Basisresultat før nedskrivninger | 2.614 | 3.217 | 917 | 814 | |
| Nedskrivninger på udlån mv. | 115 | 87 | 18 | 62 | |
| Basisresultat | 2.499 | 3.130 | 899 | 752 | |
| Beholdningsresultat | 77 | 69 | 38 | 15 | |
| Resultat før engangsposter | 2.576 | 3.199 | 937 | 767 | |
| Poster med engangskarakter, netto | 32 | 4 | -9 | -10 | |
| Resultat før skat | 2.544 | 3.195 | 928 | 757 | |
| Skat | 622 | 799 | 218 | 190 | |
| Periodens resultat | 1.922 | 2.396 | 710 | 567 |
| Basisindtjening | 1.-3. kvartal | ||||
| (mio. kr.) | 2025 | 2024 | Q3 2025 | Q2 2025 | |
| Nettorenter mv. | 2.750 | 3.356 | 901 | 899 | |
| Realkredit | 454 | 415 | 153 | 157 | |
| Betalingsformidling | 212 | 222 | 77 | 71 | |
| Omprioriterings- og lånegebyrer | 129 | 126 | 38 | 42 | |
| Kurtage og agio | 386 | 358 | 119 | 128 | |
| Provisioner mv. inv. foreninger og pensionspuljer | 264 | 235 | 91 | 81 | |
| Kapitalforvaltning | 383 | 331 | 133 | 124 | |
| Depotgebyrer | 81 | 78 | 27 | 25 | |
| Andre driftsindtægter | 327 | 326 | 112 | 108 | |
| I alt | 4.986 | 5.447 | 1.651 | 1.635 |
Delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2025 offentliggøres som planlagt den 5. november 2025.
Yderligere oplysningerBankdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30Kommunikationsdirektør Louise Degn, tlf. 20 28 81 18
Venlig hilsen Mark Luscombe Jørn Adam Mølleradm. direktør bankdirektør
Vedhæftet fil


Stor guide: 57 geniale gaver

















