Henter kommentarer

| Opdateret

Forventet resultat pr. aktie i 2025 opjusteret til 77-84 kr.

Jyske Bank forventer et resultat efter skat på 4,9-5,3 mia. kr. i 2025, svarende til et resultat pr. aktie på 77-84 kr. Tidligere var forventningerne et resultat efter skat i den øverste ende af intervallet 3,8-4,6 mia. kr., svarende til et resultat pr. aktie i den øverste ende af intervallet 60-73 kr.

Resultat efter skat udgjorde 3.992 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2025.

Opjusteringen er drevet af en bredt funderet positiv udvikling. Vi har set effekten af gunstige finansielle markeder kombineret med fortsat solid kreditkvalitet, et højt aktivitetsniveau vedrørende især kapitalforvaltning og kundetilgang i prioriterede segmenter.

Basisresultat og periodens resultat (mio. kr.) 1.-3. kvt. 2025 1.-3. kvt. 2024 Indeks25/24 3. kvt. 2025 2. kvt. 2025 1. kvt. 2025 4. kvt. 2024 3. kvt. 2024
Netto renteindtægter 6.629 7.275 91 2.187 2.204 2.238 2.269 2.356
Netto gebyr- og provisionsindtægter 2.073 1.836 113 689 658 726 902 627
Kursreguleringer 956 891 107 511 263 182 172 453
Øvrige indtægter 202 168 120 33 118 51 12 11
Indtægter fra operationel leasing mv. (netto) 82 137 60 19 31 32 31 32
Basisindtægter 9.942 10.307 96 3.439 3.274 3.229 3.386 3.479
Basisomkostninger 4.732 4.768 99 1.537 1.662 1.533 1.634 1.608
Basisresultat før nedskrivninger 5.210 5.539 94 1.902 1.612 1.696 1.752 1.871
Nedskrivninger på udlån mv. -22 13 - 25 -113 66 8 -82
Basisresultat 5.232 5.526 95 1.877 1.725 1.630 1.744 1.953
Beholdningsresultat 127 19 668 52 7 68 -33 6
Resultat før engangsposter 5.359 5.545 97 1.929 1.732 1.698 1.711 1.959
Engangsposter, Handelsbanken DK/PFA Bank 0 -73 0 0 0 0 -18 -33
Resultat før skat 5.359 5.472 98 1.929 1.732 1.698 1.693 1.926
Skat 1.367 1.428 96 474 451 442 425 505
Periodens resultat 3.992 4.044 99 1.455 1.281 1.256 1.268 1.421
Renteudgift af hybrid kernekapital, ført på egenkapital 198 195 102 67 66 65 66 66
Balance i sammendrag, ultimo (mia. kr.)
Udlån 572,9 557,7 103 572,9 574,3 566,9 567,2 557,7
- heraf realkreditudlån 375,9 361,2 104 375,9 372,2 366,7 365,8 361,2
- heraf bankudlån 140,4 143,6 98 140,4 141,6 144,7 144,7 143,6
- heraf repoudlån 56,6 52,9 107 56,6 60,5 55,5 56,7 52,9
Obligationer og aktier mv. 114,7 104,3 110 114,7 110,8 109,0 98,7 104,3
Aktiver i alt 745,1 765,2 97 745,1 766,8 782,3 750,2 765,2
Indlån 201,3 209,4 96 201,3 197,1 198,5 198,9 209,4
- heraf bankindlån 190,5 196,0 97 190,5 189,7 191,1 190,2 196,0
- heraf repoindlån og tripartyindlån 10,8 13,4 81 10,8 7,4 7,4 8,7 13,4
Udstedte obligationer til dagsværdi 368,9 360,9 102 368,9 368,4 368,4 362,2 360,9
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 53,2 77,4 69 53,2 64,0 65,9 66,6 77,4
Efterstillede kapitalindskud 11,4 7,7 148 11,4 7,7 7,7 7,6 7,7
Indehavere af hybrid kernekapital 4,9 4,9 100 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
Aktionærernes egenkapital 46,7 44,5 105 46,7 46,0 45,3 45,7 44,5

Jyske Banks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2025 forventes offentliggjort den 29. oktober 2025.

Venlig hilsen Jyske Bank

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse 20251009