Henter kommentarer

| Opdateret

Aktietilbagekøbsprogram - uge 43

Nasdaq CopenhagenEuronext DublinLondon Stock ExchangeFinanstilsynetØvrige interessenter

Dato 27. oktober 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 43

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

Dato Antal aktier (stk.) Gennemsnitligkøbspris (kroner) Tilbagekøbt i altunder programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 428.277 1.423,81 609.785.817
20. oktober 2025 5.000 1.437,13 7.185.650
21. oktober 2025 5.000 1.441,34 7.206.700
22. oktober 2025 6.000 1.384,16 8.304.960
23. oktober 2025 6.400 1.404,52 8.988.928
24. oktober 2025 6.500 1.397,65 9.084.725
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 457.177 1.422,99 650.556.780
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025 414.200 1.207,12 499.988.706
I alt tilbagekøbt 871.377 1.320,38 1.150.545.486

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

871.377 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,43 % af bankens aktiekapital.

I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John FiskerAdm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

Volumen Pris Handelssted Dato/tidspunkt
13 1439 XCSE 20251020 9:13:42.433000
16 1439 XCSE 20251020 9:13:42.433000
20 1436 XCSE 20251020 9:16:19.694000
38 1438 XCSE 20251020 9:21:35.330000
20 1436 XCSE 20251020 9:28:57.866000
29 1436 XCSE 20251020 9:34:26.086000
19 1439 XCSE 20251020 9:37:46.648000
20 1438 XCSE 20251020 9:40:01.845000
3 1436 XCSE 20251020 9:47:01.543000
17 1436 XCSE 20251020 10:03:34.190000
3 1436 XCSE 20251020 10:03:34.190000
10 1436 XCSE 20251020 10:03:34.190000
19 1441 XCSE 20251020 10:18:03.543000
70 1441 XCSE 20251020 10:19:12.691000
6 1440 XCSE 20251020 10:19:12.709000
4 1440 XCSE 20251020 10:20:03.345000
6 1440 XCSE 20251020 10:20:03.345000
9 1440 XCSE 20251020 10:20:03.345000
22 1438 XCSE 20251020 10:21:22.954000
19 1438 XCSE 20251020 10:30:58.620000
20 1438 XCSE 20251020 10:34:20.091000
19 1437 XCSE 20251020 10:38:49.292000
10 1437 XCSE 20251020 10:39:09.210000
10 1436 XCSE 20251020 10:40:15.549000
9 1436 XCSE 20251020 10:40:15.549000
10 1438 XCSE 20251020 10:40:33.346000
10 1438 XCSE 20251020 10:57:11.086000
9 1438 XCSE 20251020 10:57:11.086000
28 1438 XCSE 20251020 11:08:55.061000
19 1438 XCSE 20251020 11:08:56.197000
19 1437 XCSE 20251020 11:23:04.204000
10 1437 XCSE 20251020 11:23:04.204000
9 1437 XCSE 20251020 11:23:04.204000
1 1439 XCSE 20251020 11:26:33.680000
20 1439 XCSE 20251020 11:30:07.111000
15 1439 XCSE 20251020 11:30:07.145000
4 1439 XCSE 20251020 11:30:07.147000
10 1439 XCSE 20251020 11:37:27.863000
20 1439 XCSE 20251020 12:09:19.212000
29 1441 XCSE 20251020 12:29:01.222000
28 1443 XCSE 20251020 12:59:44.212000
9 1443 XCSE 20251020 12:59:44.212000
14 1442 XCSE 20251020 13:06:17.903000
5 1442 XCSE 20251020 13:06:17.903000
4 1444 XCSE 20251020 13:06:50.150000
11 1444 XCSE 20251020 13:06:50.150000
385 1442 XCSE 20251020 13:48:09.213900
60 1441 XCSE 20251020 14:21:32.774896
119 1441 XCSE 20251020 14:21:32.774914
121 1441 XCSE 20251020 14:21:32.774916
12 1439 XCSE 20251020 15:05:32.886637
8 1439 XCSE 20251020 15:05:32.886637
25 1439 XCSE 20251020 15:05:32.886637
447 1439 XCSE 20251020 15:05:32.886670
8 1439 XCSE 20251020 15:05:32.886672
28 1437 XCSE 20251020 15:05:32.911528
120 1437 XCSE 20251020 15:05:33.227957
78 1437 XCSE 20251020 15:05:33.227973
174 1437 XCSE 20251020 15:05:33.228027
275 1437 XCSE 20251020 15:05:43.648994
27 1437 XCSE 20251020 15:05:43.649013
98 1437 XCSE 20251020 15:05:43.649024
143 1437 XCSE 20251020 15:35:01.548726
57 1437 XCSE 20251020 15:35:01.548803
47 1436 XCSE 20251020 15:35:01.573017
353 1436 XCSE 20251020 15:35:01.580906
33 1431 XCSE 20251020 15:46:11.852898
2 1431 XCSE 20251020 15:46:18.909478
2 1431 XCSE 20251020 15:46:18.914076
2 1431 XCSE 20251020 15:46:18.922810
2 1431 XCSE 20251020 15:46:18.924026
1 1431 XCSE 20251020 15:46:18.926864
258 1431 XCSE 20251020 15:46:18.932882
45 1429 XCSE 20251020 15:57:37.586000
20 1429 XCSE 20251020 15:58:30.410000
9 1429 XCSE 20251020 15:58:30.410000
10 1429 XCSE 20251020 15:58:30.410000
19 1430 XCSE 20251020 15:59:33.764000
10 1429 XCSE 20251020 15:59:39.767000
4 1429 XCSE 20251020 15:59:43.770000
10 1429 XCSE 20251020 15:59:49.778000
10 1432 XCSE 20251020 16:01:49.355000
10 1432 XCSE 20251020 16:02:07.617000
10 1432 XCSE 20251020 16:02:28.735000
10 1433 XCSE 20251020 16:02:50.319000
10 1433 XCSE 20251020 16:03:16.621000
10 1433 XCSE 20251020 16:03:52.735000
18 1433 XCSE 20251020 16:05:03.877000
18 1433 XCSE 20251020 16:05:14.270000
17 1433 XCSE 20251020 16:06:25.822000
6 1434 XCSE 20251020 16:08:53.164000
12 1434 XCSE 20251020 16:08:53.175000
12 1434 XCSE 20251020 16:08:53.178000
3 1434 XCSE 20251020 16:08:57.477000
17 1433 XCSE 20251020 16:09:25.191000
13 1434 XCSE 20251020 16:14:40.375000
1 1434 XCSE 20251020 16:14:42.048000
5 1436 XCSE 20251020 16:16:00.072000
4 1436 XCSE 20251020 16:16:00.072000
3 1437 XCSE 20251020 16:17:46.691000
13 1438 XCSE 20251020 16:21:11.919000
1 1438 XCSE 20251020 16:21:11.919000
12 1438 XCSE 20251020 16:21:11.926000
19 1438 XCSE 20251020 16:21:11.926000
11 1438 XCSE 20251020 16:21:14.133000
19 1438 XCSE 20251020 16:21:14.133000
12 1438 XCSE 20251020 16:21:14.133000
10 1438 XCSE 20251020 16:21:30.611000
19 1438 XCSE 20251020 16:21:30.611000
30 1438 XCSE 20251020 16:21:30.627000
19 1438 XCSE 20251020 16:21:30.627000
64 1436 XCSE 20251020 16:21:30.628000
67 1435 XCSE 20251020 16:21:30.671000
9 1435 XCSE 20251020 16:24:58.541000
20 1435 XCSE 20251020 16:24:58.541000
4 1436 XCSE 20251020 16:25:45.000000
14 1436 XCSE 20251020 16:25:45.000000
19 1436 XCSE 20251020 16:25:45.000000
25 1436 XCSE 20251020 16:25:45.000000
2 1436 XCSE 20251020 16:25:45.000000
16 1436 XCSE 20251020 16:25:45.000000
14 1436 XCSE 20251020 16:25:51.369000
10 1435 XCSE 20251020 16:25:59.737000
9 1435 XCSE 20251020 16:26:10.737000
23 1436 XCSE 20251020 16:43:07.477284
300 1436 XCSE 20251020 16:45:10.708182
323 1436 XCSE 20251020 16:45:10.708213
3 1435 XCSE 20251021 9:02:38.976000
19 1436 XCSE 20251021 9:03:01.551000
10 1433 XCSE 20251021 9:04:25.125000
9 1433 XCSE 20251021 9:05:41.676000
10 1433 XCSE 20251021 9:05:41.676000
9 1432 XCSE 20251021 9:07:35.585000
1 1432 XCSE 20251021 9:07:35.585000
10 1432 XCSE 20251021 9:07:35.585000
20 1430 XCSE 20251021 9:19:00.891000
1 1431 XCSE 20251021 9:22:36.753000
20 1430 XCSE 20251021 9:24:22.225000
1 1433 XCSE 20251021 9:26:31.355000
19 1431 XCSE 20251021 9:29:02.461000
2 1434 XCSE 20251021 9:37:33.539000
2 1434 XCSE 20251021 9:42:40.048000
19 1433 XCSE 20251021 9:49:09.215000
2 1434 XCSE 20251021 9:57:39.551000
7 1434 XCSE 20251021 9:57:39.551000
2 1432 XCSE 20251021 9:59:10.741000
1 1434 XCSE 20251021 10:02:38.976000
2 1433 XCSE 20251021 10:14:54.044808
30 1433 XCSE 20251021 10:16:02.070267
301 1433 XCSE 20251021 10:16:02.070296
300 1433 XCSE 20251021 10:50:24.211654
1 1437 XCSE 20251021 11:15:00.059214
20 1437 XCSE 20251021 11:16:54.023407
261 1437 XCSE 20251021 11:22:29.264482
18 1437 XCSE 20251021 11:22:29.264512
28 1443 XCSE 20251021 11:44:36.450668
18 1443 XCSE 20251021 11:44:36.450668
28 1443 XCSE 20251021 11:44:36.450712
126 1443 XCSE 20251021 11:44:36.450720
3 1441 XCSE 20251021 12:19:58.073576
1 1441 XCSE 20251021 12:35:05.063415
346 1441 XCSE 20251021 12:42:28.186026
49 1441 XCSE 20251021 13:01:08.051000
9 1441 XCSE 20251021 13:01:08.051000
10 1440 XCSE 20251021 13:01:24.238000
9 1440 XCSE 20251021 13:01:24.238000
50 1440 XCSE 20251021 13:01:24.238141
9 1440 XCSE 20251021 13:01:24.255465
16 1442 XCSE 20251021 13:04:47.229000
2 1442 XCSE 20251021 13:07:23.569000
11 1442 XCSE 20251021 13:07:23.571000
10 1443 XCSE 20251021 13:09:09.234000
1 1441 XCSE 20251021 13:09:25.128000
18 1441 XCSE 20251021 13:10:20.536000
1 1441 XCSE 20251021 13:10:20.536000
9 1441 XCSE 20251021 13:10:20.536000
1 1443 XCSE 20251021 13:17:22.070000
3 1443 XCSE 20251021 13:22:23.563000
3 1444 XCSE 20251021 13:25:09.278000
1 1444 XCSE 20251021 13:27:24.587000
1 1444 XCSE 20251021 13:32:28.092000
6 1445 XCSE 20251021 13:33:58.259000
1 1443 XCSE 20251021 13:35:00.825000
20 1443 XCSE 20251021 13:35:00.825000
9 1443 XCSE 20251021 13:35:00.825000
17 1443 XCSE 20251021 13:35:00.825000
49 1443 XCSE 20251021 13:35:00.842000
22 1443 XCSE 20251021 13:35:42.100000
68 1444 XCSE 20251021 13:52:12.616000
40 1444 XCSE 20251021 13:52:12.620000
19 1444 XCSE 20251021 13:52:45.604000
4 1445 XCSE 20251021 13:53:13.005000
11 1446 XCSE 20251021 13:53:13.032000
1 1445 XCSE 20251021 13:53:16.223000
46 1445 XCSE 20251021 13:55:05.056000
3 1445 XCSE 20251021 13:57:27.082000
3 1445 XCSE 20251021 13:57:27.082000
2 1445 XCSE 20251021 14:02:23.087000
2 1445 XCSE 20251021 14:07:23.585000
13 1446 XCSE 20251021 14:07:30.886000
15 1446 XCSE 20251021 14:09:13.967000
8 1446 XCSE 20251021 14:09:29.834000
19 1444 XCSE 20251021 14:09:52.300000
49 1445 XCSE 20251021 14:11:52.766000
39 1444 XCSE 20251021 14:16:02.099000
1 1444 XCSE 20251021 14:16:29.053000
14 1445 XCSE 20251021 14:20:40.401000
1 1445 XCSE 20251021 14:24:04.228000
10 1445 XCSE 20251021 14:24:42.374000
2 1445 XCSE 20251021 14:27:41.926000
8 1445 XCSE 20251021 14:27:41.926000
2 1445 XCSE 20251021 14:32:18.584000
4 1445 XCSE 20251021 14:32:18.584000
37 1445 XCSE 20251021 14:34:33.044000
37 1444 XCSE 20251021 14:34:33.082000
25 1444 XCSE 20251021 14:34:40.314000
28 1443 XCSE 20251021 14:34:59.367000
2 1442 XCSE 20251021 14:35:02.339152
2 1443 XCSE 20251021 14:41:29.906000
4 1445 XCSE 20251021 14:47:08.606000
16 1446 XCSE 20251021 14:48:44.674000
67 1447 XCSE 20251021 14:48:53.715000
48 1446 XCSE 20251021 14:49:27.481000
10 1446 XCSE 20251021 14:49:27.481000
19 1445 XCSE 20251021 14:49:27.498000
10 1445 XCSE 20251021 14:49:27.500000
19 1445 XCSE 20251021 14:50:24.297000
10 1444 XCSE 20251021 15:03:36.384000
9 1444 XCSE 20251021 15:03:36.384000
9 1444 XCSE 20251021 15:03:36.384000
10 1443 XCSE 20251021 15:09:49.188000
9 1443 XCSE 20251021 15:09:49.188000
10 1443 XCSE 20251021 15:09:49.188000
9 1443 XCSE 20251021 15:09:49.188000
9 1443 XCSE 20251021 15:09:49.188000
10 1442 XCSE 20251021 15:18:17.202000
9 1442 XCSE 20251021 15:18:17.202000
9 1442 XCSE 20251021 15:18:17.202000
9 1442 XCSE 20251021 15:18:17.202000
9 1442 XCSE 20251021 15:18:17.202000
48 1442 XCSE 20251021 15:18:17.202273
50 1442 XCSE 20251021 15:18:17.202327
91 1442 XCSE 20251021 15:18:17.202333
50 1442 XCSE 20251021 15:18:17.202367
17 1442 XCSE 20251021 15:18:17.222433
33 1442 XCSE 20251021 15:18:17.222450
10 1441 XCSE 20251021 15:27:05.230000
9 1441 XCSE 20251021 15:27:05.230000
9 1441 XCSE 20251021 15:27:05.230000
9 1441 XCSE 20251021 15:27:05.230000
9 1441 XCSE 20251021 15:27:05.230000
10 1441 XCSE 20251021 15:27:05.230000
5 1443 XCSE 20251021 15:27:42.996000
5 1443 XCSE 20251021 15:27:50.018000
9 1443 XCSE 20251021 15:28:05.258000
4 1443 XCSE 20251021 15:28:38.016000
4 1443 XCSE 20251021 15:29:33.228000
28 1441 XCSE 20251021 15:34:40.101000
9 1441 XCSE 20251021 15:34:40.101000
10 1441 XCSE 20251021 15:34:40.101000
9 1441 XCSE 20251021 15:34:40.101000
9 1441 XCSE 20251021 15:34:40.101000
4 1441 XCSE 20251021 15:40:27.105000
64 1441 XCSE 20251021 15:40:40.060000
10 1441 XCSE 20251021 15:40:40.065000
10 1440 XCSE 20251021 15:44:50.088000
9 1440 XCSE 20251021 15:44:50.088000
9 1440 XCSE 20251021 15:44:50.088000
9 1440 XCSE 20251021 15:44:50.088000
9 1440 XCSE 20251021 15:44:50.088000
10 1440 XCSE 20251021 15:49:03.370000
9 1440 XCSE 20251021 15:49:03.370000
9 1440 XCSE 20251021 15:49:03.370000
9 1440 XCSE 20251021 15:49:03.370000
9 1440 XCSE 20251021 15:49:03.370000
2 1441 XCSE 20251021 15:52:18.228000
38 1440 XCSE 20251021 15:53:44.351000
9 1440 XCSE 20251021 15:53:44.351000
50 1441 XCSE 20251021 16:17:19.239141
50 1441 XCSE 20251021 16:17:19.239196
50 1441 XCSE 20251021 16:17:19.239231
50 1441 XCSE 20251021 16:17:21.168112
6 1441 XCSE 20251021 16:19:12.135987
50 1445 XCSE 20251021 16:28:51.511127
50 1446 XCSE 20251021 16:33:31.464387
50 1446 XCSE 20251021 16:33:31.482533
46 1446 XCSE 20251021 16:33:31.482533
17 1446 XCSE 20251021 16:33:31.501714
33 1446 XCSE 20251021 16:33:31.502452
50 1446 XCSE 20251021 16:33:31.784919
26 1446 XCSE 20251021 16:33:31.784937
50 1445 XCSE 20251021 16:37:09.553114
50 1445 XCSE 20251021 16:37:09.553158
50 1445 XCSE 20251021 16:37:09.568334
50 1445 XCSE 20251021 16:37:09.568488
13 1445 XCSE 20251021 16:37:09.841250
37 1445 XCSE 20251021 16:37:09.841279
50 1445 XCSE 20251021 16:38:06.105407
50 1445 XCSE 20251021 16:38:23.067768
50 1445 XCSE 20251021 16:38:23.067820
50 1445 XCSE 20251021 16:38:23.070244
50 1445 XCSE 20251021 16:38:23.070289
1 1444 XCSE 20251021 16:47:00.618953
3 1445 XCSE 20251021 16:48:05.437467
8 1445 XCSE 20251021 16:48:05.437467
42 1445 XCSE 20251021 16:48:05.437467
50 1445 XCSE 20251021 16:48:05.527385
50 1445 XCSE 20251021 16:48:10.892915
12 1445 XCSE 20251021 16:48:41.238976
38 1445 XCSE 20251021 16:48:42.052404
50 1445 XCSE 20251021 16:48:42.064565
50 1445 XCSE 20251021 16:48:42.064607
50 1445 XCSE 20251021 16:48:42.064654
50 1445 XCSE 20251021 16:48:42.070445
23 1445 XCSE 20251021 16:48:42.070445
50 1445 XCSE 20251021 16:48:42.077025
21 1445 XCSE 20251021 16:48:42.077025
2 1445 XCSE 20251021 16:48:42.077084
19 1428 XCSE 20251022 9:01:32.535000
10 1410 XCSE 20251022 9:01:37.204000
10 1410 XCSE 20251022 9:03:54.185000
10 1405 XCSE 20251022 9:03:55.209000
10 1411 XCSE 20251022 9:07:22.268000
10 1401 XCSE 20251022 9:10:50.723000
10 1396 XCSE 20251022 9:10:50.861000
50 1400 XCSE 20251022 9:14:33.976000
19 1404 XCSE 20251022 9:17:17.421000
10 1408 XCSE 20251022 9:19:23.134000
10 1405 XCSE 20251022 9:20:46.354000
10 1402 XCSE 20251022 9:20:51.346000
46 1400 XCSE 20251022 9:22:46.230220
200 1400 XCSE 20251022 9:22:46.230226
4 1400 XCSE 20251022 9:22:46.230230
28 1402 XCSE 20251022 9:27:27.302000
19 1399 XCSE 20251022 9:30:00.026000
10 1398 XCSE 20251022 9:32:36.860000
9 1398 XCSE 20251022 9:32:36.860000
37 1388 XCSE 20251022 9:39:48.544000
104 1385 XCSE 20251022 9:40:02.131960
146 1385 XCSE 20251022 9:40:11.806258
10 1380 XCSE 20251022 9:43:30.447000
10 1373 XCSE 20251022 9:45:16.197000
20 1377 XCSE 20251022 9:52:30.862000
19 1381 XCSE 20251022 9:59:53.268000
28 1381 XCSE 20251022 10:05:00.036000
19 1380 XCSE 20251022 10:05:00.101000
20 1378 XCSE 20251022 10:07:48.194000
19 1375 XCSE 20251022 10:08:03.008000
250 1373 XCSE 20251022 10:08:03.135621
10 1377 XCSE 20251022 10:18:14.422000
10 1378 XCSE 20251022 10:22:48.299000
9 1378 XCSE 20251022 10:22:48.299000
20 1384 XCSE 20251022 10:29:51.774000
9 1384 XCSE 20251022 10:29:51.774000
19 1382 XCSE 20251022 10:31:49.122000
4 1376 XCSE 20251022 10:32:14.513000
19 1375 XCSE 20251022 10:35:39.550000
19 1376 XCSE 20251022 10:36:28.087000
39 1374 XCSE 20251022 10:44:44.452000
28 1371 XCSE 20251022 11:01:31.148000
28 1373 XCSE 20251022 11:07:07.092000
20 1376 XCSE 20251022 11:09:27.846000
10 1386 XCSE 20251022 11:21:20.216000
10 1384 XCSE 20251022 11:21:20.236000
11 1385 XCSE 20251022 11:23:02.511000
10 1385 XCSE 20251022 11:31:36.183000
20 1387 XCSE 20251022 11:33:58.128000
10 1385 XCSE 20251022 11:39:50.193000
9 1385 XCSE 20251022 11:39:50.193000
19 1384 XCSE 20251022 11:45:47.275000
9 1384 XCSE 20251022 11:45:47.275000
10 1384 XCSE 20251022 11:45:47.275000
28 1383 XCSE 20251022 11:45:47.342000
39 1384 XCSE 20251022 11:59:25.185000
10 1388 XCSE 20251022 12:05:05.744000
10 1387 XCSE 20251022 12:11:22.480000
9 1387 XCSE 20251022 12:11:22.480000
19 1386 XCSE 20251022 12:11:22.486000
10 1384 XCSE 20251022 12:11:22.578000
38 1384 XCSE 20251022 12:11:22.578000
2 1389 XCSE 20251022 12:29:08.297000
38 1389 XCSE 20251022 12:29:08.297000
19 1387 XCSE 20251022 12:33:02.434000
19 1385 XCSE 20251022 12:34:58.027000
30 1385 XCSE 20251022 12:42:50.754000
30 1383 XCSE 20251022 12:43:05.086000
20 1383 XCSE 20251022 13:10:23.628000
46 1383 XCSE 20251022 13:19:18.036000
19 1383 XCSE 20251022 13:30:26.576000
9 1383 XCSE 20251022 13:30:26.576000
16 1382 XCSE 20251022 13:30:26.576158
9 1382 XCSE 20251022 13:30:26.593595
3 1382 XCSE 20251022 13:30:26.595465
7 1382 XCSE 20251022 13:30:26.595528
15 1382 XCSE 20251022 13:30:26.656324
25 1382 XCSE 20251022 13:30:27.166926
39 1382 XCSE 20251022 13:39:45.195000
9 1382 XCSE 20251022 13:39:45.195000
25 1382 XCSE 20251022 13:39:45.195695
7 1382 XCSE 20251022 13:39:45.195695
25 1382 XCSE 20251022 13:39:45.208501
25 1382 XCSE 20251022 13:39:45.208554
25 1382 XCSE 20251022 13:39:45.208656
25 1382 XCSE 20251022 13:39:45.208726
14 1382 XCSE 20251022 13:39:45.208786
11 1382 XCSE 20251022 13:39:45.208796
18 1382 XCSE 20251022 13:39:45.215190
25 1378 XCSE 20251022 13:40:52.201515
1 1378 XCSE 20251022 13:40:52.201515
25 1378 XCSE 20251022 13:40:52.206626
25 1378 XCSE 20251022 13:41:02.918557
25 1378 XCSE 20251022 13:41:02.918585
25 1378 XCSE 20251022 13:41:02.918601
25 1378 XCSE 20251022 13:41:02.918660
15 1378 XCSE 20251022 13:41:02.918660
25 1378 XCSE 20251022 13:41:02.918664
25 1378 XCSE 20251022 13:41:02.918694
25 1378 XCSE 20251022 13:41:02.918699
9 1378 XCSE 20251022 13:41:02.918703
4 1375 XCSE 20251022 13:41:13.857000
25 1375 XCSE 20251022 13:41:13.857000
4 1374 XCSE 20251022 13:46:52.378110
16 1374 XCSE 20251022 13:46:52.378149
20 1374 XCSE 20251022 13:46:52.378181
41 1374 XCSE 20251022 13:46:52.378181
19 1374 XCSE 20251022 13:46:52.378190
49 1375 XCSE 20251022 14:03:33.021000
20 1374 XCSE 20251022 14:03:33.419730
20 1374 XCSE 20251022 14:03:33.419761
21 1374 XCSE 20251022 14:03:33.419761
89 1374 XCSE 20251022 14:03:33.419767
55 1372 XCSE 20251022 14:07:45.558000
30 1370 XCSE 20251022 14:19:22.041000
4 1372 XCSE 20251022 14:23:03.535000
4 1372 XCSE 20251022 14:23:13.386000
4 1372 XCSE 20251022 14:23:29.536000
4 1373 XCSE 20251022 14:23:50.587000
38 1371 XCSE 20251022 14:30:18.399000
9 1371 XCSE 20251022 14:30:18.399000
8 1370 XCSE 20251022 14:35:11.345011
16 1370 XCSE 20251022 14:35:11.345079
24 1370 XCSE 20251022 14:35:11.345175
24 1370 XCSE 20251022 14:35:11.345469
2 1370 XCSE 20251022 14:35:11.364000
25 1370 XCSE 20251022 14:35:11.364000
18 1370 XCSE 20251022 14:35:11.364000
2 1370 XCSE 20251022 14:35:11.364000
10 1370 XCSE 20251022 14:35:11.364013
14 1370 XCSE 20251022 14:35:11.364427
3 1370 XCSE 20251022 14:35:11.364695
3 1370 XCSE 20251022 14:35:11.364721
18 1370 XCSE 20251022 14:35:11.452344
24 1370 XCSE 20251022 14:35:11.452399
24 1370 XCSE 20251022 14:35:11.466317
24 1370 XCSE 20251022 14:35:11.466373
20 1370 XCSE 20251022 14:35:11.466390
4 1370 XCSE 20251022 14:35:11.466394
8 1370 XCSE 20251022 14:35:11.466418
16 1370 XCSE 20251022 14:35:11.466420
10 1370 XCSE 20251022 14:35:11.473927
19 1375 XCSE 20251022 14:43:36.212000
28 1376 XCSE 20251022 14:46:07.420000
12 1380 XCSE 20251022 15:04:40.882000
37 1380 XCSE 20251022 15:06:20.895000
30 1378 XCSE 20251022 15:07:13.193000
20 1377 XCSE 20251022 15:09:54.137000
2 1374 XCSE 20251022 15:13:57.834000
18 1374 XCSE 20251022 15:13:57.835000
10 1374 XCSE 20251022 15:13:57.836000
24 1372 XCSE 20251022 15:13:59.119263
24 1372 XCSE 20251022 15:13:59.129374
54 1372 XCSE 20251022 15:13:59.129374
24 1372 XCSE 20251022 15:13:59.134588
19 1372 XCSE 20251022 15:13:59.135848
5 1372 XCSE 20251022 15:13:59.135897
24 1372 XCSE 20251022 15:13:59.140873
24 1372 XCSE 20251022 15:13:59.140905
24 1372 XCSE 20251022 15:13:59.140906
24 1372 XCSE 20251022 15:13:59.140931
4 1372 XCSE 20251022 15:13:59.144646
20 1371 XCSE 20251022 15:25:12.460000
9 1371 XCSE 20251022 15:25:12.460000
10 1371 XCSE 20251022 15:25:12.460000
9 1371 XCSE 20251022 15:25:12.460000
10 1371 XCSE 20251022 15:25:12.460000
9 1371 XCSE 20251022 15:25:12.460000
20 1377 XCSE 20251022 15:37:31.941000
10 1378 XCSE 20251022 15:44:11.220000
10 1378 XCSE 20251022 15:44:58.536000
10 1378 XCSE 20251022 15:45:39.536000
37 1378 XCSE 20251022 15:45:45.659000
29 1377 XCSE 20251022 15:47:05.201000
6 1378 XCSE 20251022 15:57:49.604000
1 1378 XCSE 20251022 15:57:49.604000
1 1378 XCSE 20251022 15:57:49.604000
46 1378 XCSE 20251022 15:57:49.604000
46 1378 XCSE 20251022 15:57:49.604000
2 1378 XCSE 20251022 15:57:49.604000
65 1379 XCSE 20251022 15:58:39.434000
39 1388 XCSE 20251022 16:00:32.801000
30 1388 XCSE 20251022 16:01:02.620000
29 1387 XCSE 20251022 16:01:06.346000
16 1389 XCSE 20251022 16:01:41.276000
28 1388 XCSE 20251022 16:01:44.986000
19 1386 XCSE 20251022 16:01:50.354000
19 1389 XCSE 20251022 16:03:52.673000
19 1389 XCSE 20251022 16:04:59.529000
19 1388 XCSE 20251022 16:05:20.337000
5 1388 XCSE 20251022 16:06:04.497000
5 1387 XCSE 20251022 16:06:06.692000
14 1387 XCSE 20251022 16:06:06.692000
15 1387 XCSE 20251022 16:08:13.539000
50 1387 XCSE 20251022 16:23:19.087658
50 1387 XCSE 20251022 16:23:19.087792
50 1387 XCSE 20251022 16:23:19.087797
50 1387 XCSE 20251022 16:23:19.087805
16 1387 XCSE 20251022 16:23:19.097783
7 1387 XCSE 20251022 16:32:54.314695
50 1391 XCSE 20251022 16:40:28.064824
50 1391 XCSE 20251022 16:40:28.064864
50 1391 XCSE 20251022 16:40:28.064872
50 1391 XCSE 20251022 16:40:28.064915
50 1391 XCSE 20251022 16:40:28.080195
50 1391 XCSE 20251022 16:40:28.080288
50 1391 XCSE 20251022 16:40:28.084948
50 1391 XCSE 20251022 16:40:28.084979
50 1391 XCSE 20251022 16:40:28.686606
50 1391 XCSE 20251022 16:40:28.686679
25 1390 XCSE 20251022 16:44:51.478236
25 1390 XCSE 20251022 16:44:51.478285
25 1390 XCSE 20251022 16:44:52.742344
25 1390 XCSE 20251022 16:44:54.536528
25 1390 XCSE 20251022 16:45:01.054137
25 1390 XCSE 20251022 16:45:01.054196
6 1390 XCSE 20251022 16:45:01.723925
19 1390 XCSE 20251022 16:45:03.119538
25 1391 XCSE 20251022 16:46:10.079273
20 1391 XCSE 20251022 16:46:10.099230
1 1391 XCSE 20251022 16:46:10.145513
4 1391 XCSE 20251022 16:46:13.994582
25 1391 XCSE 20251022 16:46:13.994621
25 1392 XCSE 20251022 16:49:06.490042
27 1392 XCSE 20251022 16:49:06.490042
25 1392 XCSE 20251022 16:49:06.490059
25 1392 XCSE 20251022 16:49:10.779547
25 1394 XCSE 20251022 16:49:57.572965
25 1394 XCSE 20251022 16:50:08.490089
598 1395 XCSE 20251022 16:51:29.475156
9 1406 XCSE 20251023 9:00:19.470000
20 1412 XCSE 20251023 9:04:28.938000
20 1415 XCSE 20251023 9:07:48.522000
40 1415 XCSE 20251023 9:07:48.557000
19 1412 XCSE 20251023 9:14:45.503000
19 1412 XCSE 20251023 9:16:34.764000
19 1413 XCSE 20251023 9:16:39.257000
19 1413 XCSE 20251023 9:16:43.739000
10 1412 XCSE 20251023 9:25:42.689000
29 1410 XCSE 20251023 9:28:33.828000
10 1410 XCSE 20251023 9:28:33.828000
