Henter kommentarer

| Opdateret

Aktietilbagekøbsprogram - uge 42

Nasdaq CopenhagenEuronext DublinLondon Stock ExchangeFinanstilsynetØvrige interessenter

Dato 20. oktober 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 42

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

Dato Antal aktier (stk.) Gennemsnitligkøbspris (kroner) Tilbagekøbt i altunder programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 404.277 1.423,38 575.437.982
13. oktober 2025 4.500 1.431,20 6.440.400
14. oktober 2025 5.000 1.420,31 7.101.550
15. oktober 2025 4.500 1.448,23 6.517.035
16. oktober 2025 5.000 1.436,34 7.181.700
17. oktober 2025 5.000 1.421,43 7.107.150
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 428.277 1.423,81 609.785.817
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025 414.200 1.207,12 499.988.706
I alt tilbagekøbt 842.477 1.317,28 1.109.774.523

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

842.477 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,32 % af bankens aktiekapital.

I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John FiskerAdm. direktørDetaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

Volume Price Venue Time - CET
10 1432 XCSE 20251013 9:00:28.351000
20 1430 XCSE 20251013 9:07:42.350000
10 1430 XCSE 20251013 9:09:24.857000
20 1434 XCSE 20251013 9:16:44.186000
2 1437 XCSE 20251013 9:21:06.299000
8 1437 XCSE 20251013 9:21:06.299000
9 1437 XCSE 20251013 9:21:06.299000
19 1436 XCSE 20251013 9:25:22.635000
28 1437 XCSE 20251013 9:39:07.195000
10 1434 XCSE 20251013 9:45:46.493000
9 1434 XCSE 20251013 9:45:46.493000
355 1434 XCSE 20251013 9:51:48.732744
350 1434 XCSE 20251013 10:02:11.407160
400 1434 XCSE 20251013 10:23:51.092171
450 1435 XCSE 20251013 10:47:36.321777
4 1438 XCSE 20251013 11:00:55.170000
25 1438 XCSE 20251013 11:00:55.170000
3 1436 XCSE 20251013 11:01:28.418000
16 1440 XCSE 20251013 11:06:00.710000
18 1438 XCSE 20251013 11:06:25.870000
1 1437 XCSE 20251013 11:11:01.431000
9 1437 XCSE 20251013 11:11:01.431000
10 1437 XCSE 20251013 11:11:01.431000
10 1438 XCSE 20251013 11:18:24.055000
10 1436 XCSE 20251013 11:19:43.356000
20 1436 XCSE 20251013 11:28:43.790000
2 1437 XCSE 20251013 11:30:32.054000
10 1437 XCSE 20251013 11:30:51.055000
10 1437 XCSE 20251013 11:33:21.621000
12 1437 XCSE 20251013 11:34:58.338000
1 1437 XCSE 20251013 11:36:30.391000
19 1437 XCSE 20251013 11:36:52.063000
19 1434 XCSE 20251013 11:41:15.326000
14 1434 XCSE 20251013 11:45:45.895000
4 1434 XCSE 20251013 11:45:53.221000
4 1434 XCSE 20251013 11:46:28.920000
16 1434 XCSE 20251013 11:46:28.920000
10 1434 XCSE 20251013 11:51:30.330000
11 1434 XCSE 20251013 11:55:32.469000
28 1435 XCSE 20251013 11:58:25.616000
20 1434 XCSE 20251013 11:58:51.086000
10 1436 XCSE 20251013 12:01:56.931000
10 1434 XCSE 20251013 12:11:20.212000
9 1434 XCSE 20251013 12:11:20.212000
9 1434 XCSE 20251013 12:21:32.049000
3 1434 XCSE 20251013 12:21:32.049000
7 1434 XCSE 20251013 12:21:32.049000
9 1434 XCSE 20251013 12:27:25.181000
19 1434 XCSE 20251013 12:27:25.181000
9 1434 XCSE 20251013 12:27:25.181000
9 1434 XCSE 20251013 12:27:25.181000
40 1437 XCSE 20251013 12:29:32.128000
11 1437 XCSE 20251013 12:29:32.128000
10 1437 XCSE 20251013 12:30:33.945000
3 1434 XCSE 20251013 12:30:46.434000
10 1437 XCSE 20251013 12:33:33.520000
10 1437 XCSE 20251013 12:35:40.481000
10 1437 XCSE 20251013 12:37:49.055000
10 1437 XCSE 20251013 12:39:46.054000
10 1437 XCSE 20251013 12:41:40.055000
10 1437 XCSE 20251013 12:43:23.721000
28 1435 XCSE 20251013 12:44:26.459000
4 1434 XCSE 20251013 12:44:28.032000
25 1434 XCSE 20251013 12:44:28.032000
10 1433 XCSE 20251013 12:58:29.712000
3 1435 XCSE 20251013 13:01:29.145000
19 1435 XCSE 20251013 13:01:29.145000
12 1434 XCSE 20251013 13:01:34.054000
12 1434 XCSE 20251013 13:01:40.936000
12 1434 XCSE 20251013 13:02:07.813000
10 1433 XCSE 20251013 13:04:39.352000
10 1433 XCSE 20251013 13:04:39.352000
9 1433 XCSE 20251013 13:05:26.283000
1 1433 XCSE 20251013 13:05:26.283000
10 1432 XCSE 20251013 13:05:33.289000
10 1430 XCSE 20251013 13:12:23.083000
9 1430 XCSE 20251013 13:12:23.083000
19 1430 XCSE 20251013 13:19:38.986000
10 1429 XCSE 20251013 13:22:29.590000
10 1429 XCSE 20251013 13:22:29.590000
7 1428 XCSE 20251013 13:22:29.725000
8 1428 XCSE 20251013 13:22:29.725000
5 1428 XCSE 20251013 13:22:29.725000
10 1429 XCSE 20251013 13:23:13.925000
2 1429 XCSE 20251013 13:29:31.404000
27 1429 XCSE 20251013 13:31:05.503000
19 1430 XCSE 20251013 13:35:13.557000
19 1429 XCSE 20251013 13:36:02.167000
19 1429 XCSE 20251013 13:39:22.094000
37 1428 XCSE 20251013 13:49:25.093000
37 1428 XCSE 20251013 13:50:53.845000
45 1431 XCSE 20251013 14:02:20.972000
15 1431 XCSE 20251013 14:02:59.752000
1 1431 XCSE 20251013 14:03:49.628000
16 1431 XCSE 20251013 14:03:56.991000
8 1431 XCSE 20251013 14:04:14.287000
19 1429 XCSE 20251013 14:04:35.568000
20 1427 XCSE 20251013 14:07:46.746000
9 1427 XCSE 20251013 14:07:46.746000
30 1426 XCSE 20251013 14:09:17.776000
9 1426 XCSE 20251013 14:09:17.776000
10 1426 XCSE 20251013 14:09:17.776000
20 1426 XCSE 20251013 14:09:23.006000
10 1427 XCSE 20251013 14:09:44.895000
10 1427 XCSE 20251013 14:09:58.090000
31 1427 XCSE 20251013 14:12:50.668000
13 1427 XCSE 20251013 14:13:07.841000
36 1426 XCSE 20251013 14:15:55.081000
10 1427 XCSE 20251013 14:30:23.068000
10 1427 XCSE 20251013 14:30:23.068000
28 1426 XCSE 20251013 14:35:04.091000
7 1427 XCSE 20251013 14:47:27.906000
1 1429 XCSE 20251013 14:50:31.799000
29 1428 XCSE 20251013 14:55:15.386000
22 1428 XCSE 20251013 14:56:56.569000
23 1428 XCSE 20251013 14:56:56.662000
11 1427 XCSE 20251013 14:56:57.951000
19 1427 XCSE 20251013 15:06:52.100000
20 1429 XCSE 20251013 15:08:31.276000
10 1429 XCSE 20251013 15:08:31.276000
3 1429 XCSE 20251013 15:08:31.276000
22 1429 XCSE 20251013 15:09:42.361000
10 1429 XCSE 20251013 15:10:40.488000
10 1429 XCSE 20251013 15:12:31.055000
10 1429 XCSE 20251013 15:13:28.057000
17 1429 XCSE 20251013 15:13:33.009000
28 1428 XCSE 20251013 15:15:55.474000
19 1427 XCSE 20251013 15:18:02.091000
10 1427 XCSE 20251013 15:18:02.091000
9 1427 XCSE 20251013 15:18:02.091000
10 1427 XCSE 20251013 15:18:02.091000
16 1429 XCSE 20251013 15:20:58.813000
13 1429 XCSE 20251013 15:20:58.813000
15 1428 XCSE 20251013 15:21:42.819000
40 1426 XCSE 20251013 15:27:15.692000
9 1426 XCSE 20251013 15:27:15.692000
40 1424 XCSE 20251013 15:27:41.290000
18 1423 XCSE 20251013 15:27:41.767000
20 1423 XCSE 20251013 15:27:41.767000
24 1425 XCSE 20251013 15:28:37.677000
10 1425 XCSE 20251013 15:28:45.054000
6 1425 XCSE 20251013 15:28:51.055000
5 1425 XCSE 20251013 15:28:51.055000
11 1425 XCSE 20251013 15:28:57.054000
86 1427 XCSE 20251013 15:32:13.336000
5 1427 XCSE 20251013 15:32:13.336000
39 1427 XCSE 20251013 15:36:38.800000
9 1427 XCSE 20251013 15:36:38.800000
39 1427 XCSE 20251013 15:47:05.798000
39 1426 XCSE 20251013 15:51:12.075000
10 1426 XCSE 20251013 15:51:12.075000
1 1428 XCSE 20251013 15:59:29.381000
9 1429 XCSE 20251013 16:00:09.648000
14 1429 XCSE 20251013 16:00:09.648000
7 1429 XCSE 20251013 16:00:12.328000
67 1430 XCSE 20251013 16:06:35.119000
64 1430 XCSE 20251013 16:06:39.538000
55 1429 XCSE 20251013 16:07:19.876000
9 1429 XCSE 20251013 16:07:19.876000
1 1427 XCSE 20251013 16:21:07.997000
29 1427 XCSE 20251013 16:21:07.997000
400 1426 XCSE 20251013 16:30:28.908537
113 1426 XCSE 20251013 16:30:28.908598
10 1422 XCSE 20251014 9:00:35.537000
19 1414 XCSE 20251014 9:04:59.565000
7 1412 XCSE 20251014 9:08:58.082000
19 1416 XCSE 20251014 9:13:56.375000
475 1415 XCSE 20251014 9:13:56.375599
25 1415 XCSE 20251014 9:13:56.380839
10 1419 XCSE 20251014 9:22:35.446000
10 1419 XCSE 20251014 9:22:35.446000
10 1419 XCSE 20251014 9:22:35.446000
9 1419 XCSE 20251014 9:22:35.446000
29 1420 XCSE 20251014 9:25:40.082000
10 1418 XCSE 20251014 9:28:13.388000
10 1418 XCSE 20251014 9:37:55.371000
10 1417 XCSE 20251014 9:38:00.014000
10 1417 XCSE 20251014 9:42:34.603000
10 1415 XCSE 20251014 9:45:24.872000
10 1415 XCSE 20251014 9:58:38.086000
5 1414 XCSE 20251014 9:59:50.057000
5 1414 XCSE 20251014 10:04:16.082000
9 1414 XCSE 20251014 10:04:16.082000
5 1414 XCSE 20251014 10:04:16.082000
10 1415 XCSE 20251014 10:14:01.083000
19 1418 XCSE 20251014 10:24:43.672000
9 1418 XCSE 20251014 10:24:43.672000
29 1417 XCSE 20251014 10:24:43.713000
20 1417 XCSE 20251014 10:25:34.092000
29 1420 XCSE 20251014 10:41:16.181000
10 1421 XCSE 20251014 10:45:59.089000
10 1420 XCSE 20251014 10:46:09.019000
3 1420 XCSE 20251014 10:48:21.296000
10 1418 XCSE 20251014 10:59:09.088000
9 1418 XCSE 20251014 10:59:09.088000
2 1419 XCSE 20251014 11:03:38.967000
8 1419 XCSE 20251014 11:03:38.967000
10 1419 XCSE 20251014 11:03:38.967000
30 1423 XCSE 20251014 11:19:38.183000
10 1423 XCSE 20251014 11:19:38.183000
10 1422 XCSE 20251014 11:27:48.655000
10 1421 XCSE 20251014 11:35:23.106000
10 1421 XCSE 20251014 11:35:23.106000
9 1421 XCSE 20251014 11:35:23.106000
10 1421 XCSE 20251014 11:35:23.106000
28 1420 XCSE 20251014 11:51:20.102000
9 1420 XCSE 20251014 11:51:20.102000
9 1420 XCSE 20251014 11:51:20.102000
6 1419 XCSE 20251014 12:04:03.584000
13 1419 XCSE 20251014 12:04:04.410000
6 1419 XCSE 20251014 12:04:04.410000
19 1418 XCSE 20251014 12:06:56.164000
10 1418 XCSE 20251014 12:06:56.164000
1 1420 XCSE 20251014 12:17:12.517000
17 1420 XCSE 20251014 12:17:12.517000
8 1420 XCSE 20251014 12:17:14.006000
10 1420 XCSE 20251014 12:17:51.603000
10 1420 XCSE 20251014 12:20:05.888000
10 1420 XCSE 20251014 12:23:13.603000
19 1418 XCSE 20251014 12:24:43.359000
10 1417 XCSE 20251014 12:28:02.762000
10 1416 XCSE 20251014 12:30:35.123000
10 1416 XCSE 20251014 12:30:35.123000
17 1416 XCSE 20251014 12:39:05.064000
29 1415 XCSE 20251014 12:45:19.091000
19 1414 XCSE 20251014 12:51:14.736000
20 1413 XCSE 20251014 12:51:25.284000
19 1412 XCSE 20251014 12:55:41.094000
19 1412 XCSE 20251014 12:56:10.288000
19 1415 XCSE 20251014 13:06:35.674000
20 1414 XCSE 20251014 13:06:42.081000
1000 1416 XCSE 20251014 13:23:23.175107
20 1416 XCSE 20251014 13:27:00.405000
29 1418 XCSE 20251014 13:44:33.607000
15 1418 XCSE 20251014 13:44:33.660000
10 1417 XCSE 20251014 13:46:00.611000
18 1417 XCSE 20251014 13:47:55.185000
9 1417 XCSE 20251014 13:47:55.185000
10 1417 XCSE 20251014 13:47:55.185000
9 1417 XCSE 20251014 13:47:55.185000
19 1420 XCSE 20251014 13:50:46.360000
19 1420 XCSE 20251014 13:50:46.362000
10 1425 XCSE 20251014 13:53:21.458000
19 1425 XCSE 20251014 13:53:21.458000
42 1425 XCSE 20251014 13:53:21.458000
29 1423 XCSE 20251014 13:53:21.578000
30 1422 XCSE 20251014 13:57:54.781000
20 1421 XCSE 20251014 14:00:42.878000
20 1420 XCSE 20251014 14:01:47.683000
10 1420 XCSE 20251014 14:01:47.683000
29 1419 XCSE 20251014 14:05:42.469000
20 1419 XCSE 20251014 14:07:51.667000
20 1419 XCSE 20251014 14:07:51.668000
20 1419 XCSE 20251014 14:07:51.669000
10 1419 XCSE 20251014 14:10:51.879000
10 1419 XCSE 20251014 14:10:52.230000
1 1419 XCSE 20251014 14:15:33.741000
10 1418 XCSE 20251014 14:19:45.311000
9 1418 XCSE 20251014 14:19:45.311000
19 1417 XCSE 20251014 14:25:19.340000
9 1417 XCSE 20251014 14:25:19.340000
10 1417 XCSE 20251014 14:25:19.340000
9 1419 XCSE 20251014 14:39:21.521000
29 1419 XCSE 20251014 14:39:21.521000
10 1419 XCSE 20251014 14:39:21.521000
74 1419 XCSE 20251014 14:39:21.521000
12 1419 XCSE 20251014 14:39:21.521000
17 1419 XCSE 20251014 14:39:21.523000
10 1420 XCSE 20251014 14:39:35.648000
9 1420 XCSE 20251014 14:39:35.648000
13 1420 XCSE 20251014 14:39:35.648000
15 1420 XCSE 20251014 14:39:35.648000
38 1419 XCSE 20251014 14:46:54.188000
28 1420 XCSE 20251014 14:46:54.215000
1 1420 XCSE 20251014 14:47:01.531000
22 1420 XCSE 20251014 14:47:04.457000
1 1420 XCSE 20251014 14:47:04.881000
13 1420 XCSE 20251014 14:47:04.881000
7 1420 XCSE 20251014 14:47:12.604000
3 1420 XCSE 20251014 14:47:12.604000
10 1420 XCSE 20251014 14:47:21.603000
11 1420 XCSE 20251014 14:47:29.603000
7 1420 XCSE 20251014 14:47:37.486000
3 1420 XCSE 20251014 14:47:37.486000
2 1418 XCSE 20251014 14:47:59.220000
20 1419 XCSE 20251014 14:59:49.766000
20 1423 XCSE 20251014 15:03:09.968000
7 1423 XCSE 20251014 15:03:09.968000
40 1423 XCSE 20251014 15:03:09.968000
46 1423 XCSE 20251014 15:03:09.970000
60 1422 XCSE 20251014 15:03:10.278000
50 1420 XCSE 20251014 15:03:57.825000
10 1420 XCSE 20251014 15:03:57.825000
28 1421 XCSE 20251014 15:05:53.063000
16 1421 XCSE 20251014 15:05:53.064000
28 1421 XCSE 20251014 15:16:36.081000
28 1422 XCSE 20251014 15:16:36.089000
28 1424 XCSE 20251014 15:20:48.534000
12 1426 XCSE 20251014 15:26:37.863000
11 1426 XCSE 20251014 15:26:37.863000
40 1428 XCSE 20251014 15:33:00.469000
38 1427 XCSE 20251014 15:33:54.659000
10 1427 XCSE 20251014 15:33:54.659000
16 1428 XCSE 20251014 15:34:43.486000
22 1428 XCSE 20251014 15:34:43.487000
16 1428 XCSE 20251014 15:34:43.487000
38 1428 XCSE 20251014 15:34:43.489000
39 1427 XCSE 20251014 15:36:34.586000
20 1427 XCSE 20251014 15:37:29.773000
29 1426 XCSE 20251014 15:38:05.465000
20 1427 XCSE 20251014 15:40:47.683000
10 1427 XCSE 20251014 15:40:47.683000
20 1427 XCSE 20251014 15:40:47.683000
34 1427 XCSE 20251014 15:40:47.683000
4 1427 XCSE 20251014 15:40:47.683000
29 1427 XCSE 20251014 15:40:47.685000
20 1427 XCSE 20251014 15:40:47.687000
30 1426 XCSE 20251014 15:44:07.089000
9 1426 XCSE 20251014 15:44:07.089000
37 1426 XCSE 20251014 15:44:27.128000
1 1425 XCSE 20251014 15:46:05.244000
28 1428 XCSE 20251014 15:48:27.812000
30 1427 XCSE 20251014 15:49:35.194000
7 1428 XCSE 20251014 15:51:09.330000
10 1428 XCSE 20251014 15:51:09.330000
23 1428 XCSE 20251014 15:51:09.330000
17 1428 XCSE 20251014 15:51:09.330000
16 1428 XCSE 20251014 15:51:09.330000
2 1428 XCSE 20251014 15:51:09.332000
17 1428 XCSE 20251014 15:51:09.332000
19 1428 XCSE 20251014 15:51:09.333000
10 1429 XCSE 20251014 15:51:22.574000
20 1429 XCSE 20251014 15:51:22.574000
6 1429 XCSE 20251014 15:51:22.574000
4 1428 XCSE 20251014 15:51:22.595000
28 1427 XCSE 20251014 15:51:22.609000
29 1427 XCSE 20251014 15:58:11.138000
10 1427 XCSE 20251014 15:58:11.138000
25 1427 XCSE 20251014 15:58:11.160000
37 1426 XCSE 20251014 15:58:14.180000
24 1425 XCSE 20251014 15:58:36.270000
29 1426 XCSE 20251014 16:00:08.775000
30 1426 XCSE 20251014 16:00:21.606000
1 1427 XCSE 20251014 16:01:14.334000
19 1427 XCSE 20251014 16:02:28.606000
400 1426 XCSE 20251014 16:03:47.289775
83 1426 XCSE 20251014 16:03:47.289799
20 1444 XCSE 20251015 9:07:40.913000
20 1442 XCSE 20251015 9:08:52.013000
19 1441 XCSE 20251015 9:20:30.090000
19 1440 XCSE 20251015 9:24:32.854000
20 1439 XCSE 20251015 9:34:26.198000
170 1443 XCSE 20251015 9:42:14.154964
232 1443 XCSE 20251015 9:42:14.154990
328 1445 XCSE 20251015 10:08:02.407080
86 1445 XCSE 20251015 10:08:02.407117
86 1445 XCSE 20251015 10:08:02.407126
450 1440 XCSE 20251015 10:55:27.283576
400 1445 XCSE 20251015 11:36:22.040692
350 1451 XCSE 20251015 12:22:07.295959
9 1447 XCSE 20251015 12:22:30.059000
14 1453 XCSE 20251015 12:27:01.367000
2 1453 XCSE 20251015 12:27:01.367000
19 1453 XCSE 20251015 12:27:14.487000
28 1453 XCSE 20251015 12:31:38.158000
10 1451 XCSE 20251015 12:32:40.188000
9 1451 XCSE 20251015 12:32:40.188000
270 1451 XCSE 20251015 12:33:24.655205
139 1451 XCSE 20251015 12:33:24.655226
10 1455 XCSE 20251015 12:38:27.479000
19 1453 XCSE 20251015 12:54:41.181000
9 1453 XCSE 20251015 12:54:41.181000
9 1453 XCSE 20251015 12:54:41.181000
38 1454 XCSE 20251015 13:01:17.863000
30 1453 XCSE 20251015 13:01:18.677000
10 1453 XCSE 20251015 13:01:21.334000
38 1453 XCSE 20251015 13:09:42.025000
10 1452 XCSE 20251015 13:15:18.092000
10 1454 XCSE 20251015 13:22:38.512000
12 1454 XCSE 20251015 13:22:38.512000
19 1452 XCSE 20251015 13:31:29.228000
9 1452 XCSE 20251015 13:31:29.228000
10 1451 XCSE 20251015 13:40:25.386000
9 1451 XCSE 20251015 13:40:25.386000
20 1456 XCSE 20251015 13:45:24.866000
11 1456 XCSE 20251015 13:45:24.866000
1 1456 XCSE 20251015 13:47:58.475000
9 1456 XCSE 20251015 13:47:58.475000
10 1456 XCSE 20251015 13:50:17.478000
10 1456 XCSE 20251015 13:52:27.478000
10 1456 XCSE 20251015 13:54:23.763000
30 1454 XCSE 20251015 13:54:44.089000
19 1454 XCSE 20251015 13:56:31.849000
19 1455 XCSE 20251015 14:06:50.855000
19 1455 XCSE 20251015 14:09:40.763000
1 1457 XCSE 20251015 14:14:52.427000
20 1455 XCSE 20251015 14:17:04.835000
20 1454 XCSE 20251015 14:17:04.967000
20 1453 XCSE 20251015 14:17:12.656000
20 1455 XCSE 20251015 14:18:29.428000
22 1455 XCSE 20251015 14:18:29.449000
2 1456 XCSE 20251015 14:19:48.527000
40 1454 XCSE 20251015 14:24:46.185000
9 1454 XCSE 20251015 14:24:46.185000
10 1454 XCSE 20251015 14:24:46.185000
37 1453 XCSE 20251015 14:27:33.933000
5 1453 XCSE 20251015 14:29:20.364000
29 1454 XCSE 20251015 14:40:22.357000
9 1454 XCSE 20251015 14:40:22.357000
10 1455 XCSE 20251015 14:49:35.632000
19 1453 XCSE 20251015 14:51:29.206000
19 1453 XCSE 20251015 15:04:41.194000
9 1453 XCSE 20251015 15:04:41.194000
9 1453 XCSE 20251015 15:04:41.194000
13 1455 XCSE 20251015 15:09:40.417000
7 1455 XCSE 20251015 15:10:37.041000
3 1455 XCSE 20251015 15:10:37.041000
37 1453 XCSE 20251015 15:11:11.090000
28 1453 XCSE 20251015 15:12:41.578000
20 1453 XCSE 20251015 15:29:00.018000
9 1453 XCSE 20251015 15:29:00.018000
10 1453 XCSE 20251015 15:29:00.018000
50 1455 XCSE 20251015 15:29:00.019000
22 1455 XCSE 20251015 15:29:00.019000
28 1452 XCSE 20251015 15:30:00.447000
9 1452 XCSE 20251015 15:30:00.447000
2 1451 XCSE 20251015 15:32:40.536000
27 1451 XCSE 20251015 15:32:40.543000
19 1448 XCSE 20251015 15:35:29.086000
10 1451 XCSE 20251015 15:41:10.665000
9 1451 XCSE 20251015 15:41:10.665000
3 1452 XCSE 20251015 15:43:59.514000
33 1452 XCSE 20251015 15:43:59.514000
28 1450 XCSE 20251015 15:44:21.182000
19 1449 XCSE 20251015 15:48:26.978000
9 1449 XCSE 20251015 15:48:26.978000
30 1448 XCSE 20251015 15:55:27.092000
9 1450 XCSE 20251015 15:57:00.383000
9 1450 XCSE 20251015 15:57:00.383000
43 1450 XCSE 20251015 15:57:00.383000
3 1449 XCSE 20251015 15:57:46.644000
19 1450 XCSE 20251015 16:07:23.090000
6 1452 XCSE 20251015 16:08:40.515000
26 1452 XCSE 20251015 16:08:40.515000
10 1452 XCSE 20251015 16:08:40.515000
19 1452 XCSE 20251015 16:09:15.822000
20 1451 XCSE 20251015 16:09:15.841000
19 1451 XCSE 20251015 16:11:48.742000
3 1450 XCSE 20251015 16:11:49.906000
479 1450 XCSE 20251015 16:15:13.596862
10 1450 XCSE 20251016 9:00:19.413000
19 1451 XCSE 20251016 9:04:26.243000
16 1448 XCSE 20251016 9:08:48.589000
3 1448 XCSE 20251016 9:08:48.589000
19 1450 XCSE 20251016 9:10:08.640000
20 1448 XCSE 20251016 9:17:50.086000
10 1446 XCSE 20251016 9:19:09.531000
10 1442 XCSE 20251016 9:27:17.001000
10 1442 XCSE 20251016 9:27:17.001000
19 1441 XCSE 20251016 9:27:36.376000
19 1440 XCSE 20251016 9:30:33.659000
10 1440 XCSE 20251016 9:30:33.659000
115 1436 XCSE 20251016 9:34:42.941159
235 1436 XCSE 20251016 9:34:42.941179
323 1443 XCSE 20251016 9:47:38.324046
27 1443 XCSE 20251016 9:47:38.324064
310 1438 XCSE 20251016 9:59:39.084489
192 1436 XCSE 20251016 10:00:06.595721
158 1436 XCSE 20251016 10:00:06.595737
280 1434 XCSE 20251016 10:55:34.960516
1 1436 XCSE 20251016 11:27:08.697104
20 1436 XCSE 20251016 11:31:11.471918
279 1436 XCSE 20251016 11:31:11.471965
300 1435 XCSE 20251016 11:39:31.087943
179 1437 XCSE 20251016 14:04:57.907024
121 1437 XCSE 20251016 14:04:57.907043
2 1436 XCSE 20251016 14:33:58.962000
17 1436 XCSE 20251016 14:33:58.962000
10 1436 XCSE 20251016 14:33:58.962000
8 1436 XCSE 20251016 14:33:58.962000
12 1436 XCSE 20251016 14:33:58.962000
9 1436 XCSE 20251016 14:35:28.315000
1 1436 XCSE 20251016 14:35:28.315000
10 1436 XCSE 20251016 14:36:17.976000
3 1436 XCSE 20251016 14:37:03.631000
6 1436 XCSE 20251016 14:37:03.631000
5 1437 XCSE 20251016 14:38:47.033000
10 1437 XCSE 20251016 14:38:47.033000
9 1437 XCSE 20251016 14:38:47.033000
19 1436 XCSE 20251016 14:45:50.571000
10 1436 XCSE 20251016 14:45:50.571000
9 1436 XCSE 20251016 14:45:50.571000
9 1436 XCSE 20251016 14:45:50.571000
12 1437 XCSE 20251016 14:45:50.621000
6 1438 XCSE 20251016 14:50:32.428000
33 1438 XCSE 20251016 14:50:32.428000
14 1438 XCSE 20251016 14:50:32.428000
10 1438 XCSE 20251016 14:50:40.988000
3 1437 XCSE 20251016 14:50:52.409000
20 1437 XCSE 20251016 14:52:55.081000
5 1439 XCSE 20251016 14:55:03.775000
6 1439 XCSE 20251016 14:55:03.775000
3 1439 XCSE 20251016 14:58:33.459000
7 1439 XCSE 20251016 14:58:33.459000
20 1437 XCSE 20251016 15:03:30.294000
8 1437 XCSE 20251016 15:03:30.294000
13 1438 XCSE 20251016 15:09:07.770000
10 1438 XCSE 20251016 15:13:04.727000
48 1437 XCSE 20251016 15:13:50.350000
9 1437 XCSE 20251016 15:13:50.350000
10 1437 XCSE 20251016 15:13:50.350000
28 1437 XCSE 20251016 15:13:50.350000
28 1436 XCSE 20251016 15:13:52.645000
10 1436 XCSE 20251016 15:13:52.645000
10 1435 XCSE 20251016 15:14:03.093000
10 1435 XCSE 20251016 15:14:03.093000
22 1435 XCSE 20251016 15:15:47.907000
33 1435 XCSE 20251016 15:15:47.907000
50 1434 XCSE 20251016 15:15:49.076000
5 1436 XCSE 20251016 15:30:59.523000
28 1435 XCSE 20251016 15:33:19.055000
3 1435 XCSE 20251016 15:33:19.208000
25 1435 XCSE 20251016 15:34:41.565000
19 1435 XCSE 20251016 15:34:41.565000
22 1435 XCSE 20251016 15:34:47.461000
39 1436 XCSE 20251016 15:35:55.114000
9 1437 XCSE 20251016 15:39:19.525000
24 1437 XCSE 20251016 15:39:19.525000
9 1437 XCSE 20251016 15:39:19.525000
1 1437 XCSE 20251016 15:39:19.525000
37 1438 XCSE 20251016 15:47:05.550000
29 1436 XCSE 20251016 15:47:54.095000
10 1436 XCSE 20251016 15:47:54.095000
37 1435 XCSE 20251016 15:49:20.666000
9 1435 XCSE 20251016 15:49:20.666000
36 1434 XCSE 20251016 15:53:02.618000
3 1434 XCSE 20251016 15:53:02.618000
16 1435 XCSE 20251016 15:54:28.196000
14 1435 XCSE 20251016 15:54:28.196000
16 1435 XCSE 20251016 15:55:06.449000
20 1433 XCSE 20251016 15:55:46.291000
19 1433 XCSE 20251016 15:57:09.066000
5 1434 XCSE 20251016 16:01:02.068000
20 1434 XCSE 20251016 16:01:02.068000
13 1434 XCSE 20251016 16:01:02.068000
13 1434 XCSE 20251016 16:02:08.902000
1 1432 XCSE 20251016 16:07:46.144000
27 1433 XCSE 20251016 16:10:41.713000
27 1432 XCSE 20251016 16:10:57.507000
1 1432 XCSE 20251016 16:10:57.507000
6 1433 XCSE 20251016 16:13:22.129000
8 1433 XCSE 20251016 16:13:22.129000
16 1433 XCSE 20251016 16:13:22.129000
13 1433 XCSE 20251016 16:13:25.768000
13 1433 XCSE 20251016 16:13:30.617000
4 1433 XCSE 20251016 16:13:53.120000
33 1433 XCSE 20251016 16:14:03.064000
11 1433 XCSE 20251016 16:14:03.116000
14 1434 XCSE 20251016 16:17:40.559000
