Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6DK-1067 Copenhagen K
København, 5. september 2025SELSKABSMEDDELELSE nr. 16/2025
Ledende medarbejderes transaktioner
I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed offentliggøre følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 5. september 2025.
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
Navn: | Jarosław Lipiński | |
Årsag til indberetning: | ||
Stilling/titel: | Administrerende direktør i Cemat A/S | |
Første indberetning/ændring: | Første | |
Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
Navn: | Cemat A/S | |
LEI-kode: | 213800899MWAZT9KQZ78 | |
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen: | Aktier | |
Identifikationskode: | ISIN DK0010271584 | |
Transaktionens art: | Køb af aktier | |
Pris(er): | DKK 1,02 | |
Mængde(r): | 68.590 | |
Aggregerede oplysninger: | ||
Aggregeret mængde | 68.590 | |
Pris | DKK 69.961,80, svarende til en pris på DKK 1,02 pr. aktie | |
Dato for transaktionen: | 4. september 2025 | |
Sted for transaktionen: | Nasdaq Copenhagen, XCSE | |
Cemat A/S
Frede ClausenBestyrelsesformand
Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
Vedhæftet fil


shoppingtips med reklamelinks
Det koster 0 kr. - vind luksusophold til 8.000 kroner
Læs også: Aktiechef: Aktier kan stige til nye højder
Læs også: Chefanalytiker sætter ord på chok-tal: Det er konsekvensen
Læs også: Danske aktier stiger
Læs også: Boligredaktør: Rentesænkning på vej
Læs også: Boligredaktør: Stagflation kan ramme USA
Læs også: Seniorøkonom: Ny svag arbejdsmarkedsrapport fra USA