Henter kommentarer

Midlertidig forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag – Investeringsforeningen BankInvest

København Ø, March 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- På grund af den generelle øget volatilitet på de finansielle markeder grundet COVID-19 sker der en midlertidig forhøjelse af det maksimale emissionstillæg og det maksimale indløsningsfradrag på følgende afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest:

Afdeling Short name ISIN Oprindelig emissions-tillæg Ændring Nuværende emissions-tillæg Oprindelig Indløsnings-fradrag Ændring  Nuværende indløsnings-sats
Investeringsforeningen BankInvest, Emerging Markets Obligationer Akk. A BAIEMOAKA DK0060019552 0,45% 2,00% 2,45% 0,45% 2,00% 2,45%
Investeringsforeningen BankInvest, Emerging Markets Obligationer A BAIEMOBA DK0016112832 0,45% 2,00% 2,45% 0,45% 2,00% 2,45%
Investeringsforeningen BankInvest, Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A BAIEMOLVA DK0060012037 0,24% 2,00% 2,24% 0,24% 2,00% 2,24%
Investeringsforeningen BankInvest, Mellemlange Danske Obligationer A BAIGIOA DK0015908719 0,15% 0,20% 0,35% 0,15% 0,20% 0,35%
Investeringsforeningen BankInvest, Lange Danske Obligationer Akk. A BAIHUAA DK0061151016 0,14% 0,20% 0,34% 0,14% 0,20% 0,34%
Investeringsforeningen BankInvest, Korte Danske Obligationer Akk. A BAIKDKOAKA DK0060130318 0,17% 0,20% 0,37% 0,17% 0,20% 0,37%
Investeringsforeningen BankInvest, Korte Danske Obligationer A BAIKDOBA DK0016109614 0,18% 0,20% 0,38% 0,18% 0,20% 0,38%
Investeringsforeningen BankInvest, Korte HY Obligationer A BAIKHYOA DK0061066255 0,43% 1,50% 1,93% 0,43% 1,50% 1,93%
Investeringsforeningen BankInvest, Lange Danske Obligationer A BAILDOBA DK0016109531 0,17% 0,20% 0,37% 0,17% 0,20% 0,37%
Investeringsforeningen BankInvest, Virksomhedsobligationer HY A BAIVOHYA DK0060461424 0,48% 2,00% 2,48% 0,45% 2,00% 2,45%
Investeringsforeningen BankInvest, Virksomhedsobligationer IG A BAIVOIGA DK0010296813 0,24% 0,75% 0,99% 0,24% 0,75% 0,99%
Investeringsforeningen BankInvest, Virksomhedsobligationer IG Akk. A BAIVOIGAKA DK0060019636 0,24% 0,75% 0,99% 0,24% 0,75% 0,99%


Hvis der er spørgsmål, kontakt da Head of Middle Office Steen  Vittrup på telefon 77 30 90 16.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Malene Ehrenskjöld

Direktør