Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6DK-1067 Copenhagen K
København, 9. september 2025SELSKABSMEDDELELSE nr. 18/2025
Ledende medarbejderes transaktioner
I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed indberette følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 8. september 2025.
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
Navn: | Frede Clausen | |
Årsag til indberetning: | ||
Stilling/titel: | Bestyrelsesformand i Cemat A/S | |
Første indberetning/ændring: | Første | |
Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
Navn: | Cemat A/S | |
LEI-kode: | 213800899MWAZT9KQZ78 | |
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen: | Aktier | |
Identifikationskode: | ISIN DK0010271584 | |
Transaktionens art: | Køb af aktier | |
Pris(er): | DKK 845.158,17 | |
Mængde(r): | 811.248 | |
Aggregerede oplysninger: | ||
Aggregeret mængde | 811.248 | |
Pris | DKK 845.158,17, svarende til en pris på 1,0418 pr. aktie | |
Dato for transaktionen: | 5. september 2025 | |
Sted for transaktionen: | Nasdaq Copenhagen, XCSE | |
Cemat A/S
Jaroslaw Pawel LipinskiCEO
Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
Vedhæftet fil

Shoppingtips med reklamelinks
Få styr på økonomien til efteråret: 10 smarte greb, der kan spare dig tusindvis af kroner